Te deram algum retorno? As latências como estão?Alguém teve problema de velocidade esses dias?
Minha fibra 300mb ta "estranha" faz alguns dias e hoje especificamente qualquer teste ou download que eu tente fazer não passa de 150~200mb
Se faço algum speed test ele tenta subir o valor pra 250 ou mais e do nada despenca pra 150mb e vai subindo até 200.
To aqui tentando atendimento da vivo mas o bizarro é que ninguém ta atendendo kkk
Tentei uma ligação esperando 10 minutos na musiquinha e to agora na segunda há 15 minutos.
edit: Consegui falar com eles e o básico lá que o primeiro atendimento faz não resolveu (pra variar)
Disse a atendente que meu caso iria para o segundo nível e que supostamente eles verificam algo pelo sistema e que amanhã a partir das 10h me ligam pra saber se resolveu, e caso não tenha resolvido agendam visita técnica.
Parece que mudou o esquema de atendimento de como era uns meses atrás.
.
Acontece só no Speedtest ou para outros destinos/serviços também? Pode ser algo regional/temporário e em último caso shaping.
Aproveitei que tenho um link maior aqui na empresa para fazer um teste de 10 minutos com iperf:
Download:
Código:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-60.0 sec 1.97 GBytes 282 Mbits/sec
[ 3] 60.0-120.0 sec 2.09 GBytes 300 Mbits/sec
[ 3] 120.0-180.0 sec 2.10 GBytes 301 Mbits/sec
[ 3] 180.0-240.0 sec 1.98 GBytes 283 Mbits/sec
[ 3] 240.0-300.0 sec 2.07 GBytes 296 Mbits/sec
[ 3] 300.0-360.0 sec 2.03 GBytes 291 Mbits/sec
[ 3] 360.0-420.0 sec 1.98 GBytes 284 Mbits/sec
[ 3] 420.0-480.0 sec 2.10 GBytes 300 Mbits/sec
[ 3] 480.0-540.0 sec 2.10 GBytes 300 Mbits/sec
[ 3] 540.0-600.0 sec 2.10 GBytes 301 Mbits/sec
[ 3] 0.0-600.0 sec 20.5 GBytes 294 Mbits/sec
Upload:
Código:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-60.0 sec 1.07 GBytes 153 Mbits/sec
[ 3] 60.0-120.0 sec 1.06 GBytes 151 Mbits/sec
[ 3] 120.0-180.0 sec 1.06 GBytes 151 Mbits/sec
[ 3] 180.0-240.0 sec 1.07 GBytes 153 Mbits/sec
[ 3] 240.0-300.0 sec 1.05 GBytes 150 Mbits/sec
[ 3] 300.0-360.0 sec 1.07 GBytes 153 Mbits/sec
[ 3] 360.0-420.0 sec 1.04 GBytes 149 Mbits/sec
[ 3] 420.0-480.0 sec 1.04 GBytes 148 Mbits/sec
[ 3] 480.0-540.0 sec 1.07 GBytes 153 Mbits/sec
[ 3] 540.0-600.0 sec 1.05 GBytes 151 Mbits/sec
[ 3] 0.0-600.0 sec 10.6 GBytes 151 Mbits/sec
Baixar 2GB/min já é algo surreal e a galerinha ainda quer mais 





Disse que já estavam aqui e ai disseram que iam colocar no sistema, os números eram aqui da cidade mesmo ...
