• Prezados usuários,

    Por questões de segurança, a partir de 22/04/2024 os usuários só conseguirão logar no fórum se estiverem com a "Verificação em duas etapas" habilitada em seu perfil.

    Para habilitar a "Verificação em duas etapas" entre em sua conta e "Click" em seu nick name na parte superior da página, aparecerá opções de gestão de sua conta, entre em "Senha e segurança", a primeira opção será para habilitar a "Verificação em duas etapas".

    Clicando alí vai pedir a sua senha de acesso ao fórum, e depois vai para as opções de verificação, que serão as seguintes:

    ***Código de verificação via aplicativo*** >>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.

    ***Email de confirmação*** >>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.

    ***Códigos alternativos*** >>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.

    Existe as 3 opções acima, e para continuar acessando o fórum a partir de 22/04/2024 você deverá habilitar uma das 03 opções.

    Tópico para tirar dúvidas>>>>https://forum.adrenaline.com.br/threads/obrigatoriedade-da-verificacao-em-duas-etapas-a-partir-de-24-04-2024-duvidas.712290/

    Atencionamente,

    Administração do Fórum Adrenaline

[TÓPICO DEDICADO] Banda Larga VIVO - xDSL/FIBRA ÓPTICA

A porta de telefone (RJ11) nos modems de Fibra é uma saída e não entrada.

Se quer resolver isso desde já a melhor solução seria investir em um equipamento dual-band próprio mesmo, salvo engano a VIVO não tem nenhum para conexões por par metálico e mesmo na Fibra a qualidade dos equipamentos não é lá essas coisas.

Saquei, valeu!

E me diz uma coisa, tem algum que eu poderia comprar que funcionaria agora em par metálico e depois funcionaria também em fibra, quando eu instalar? Ou a tecnologia é diferente e teria que comprar um pra fibra metalica e/ou um pra fibra depois?

Obrigado.
 
Opa, valeu pela resposta.

A única duvida que fiquei ainda é se esses modems dual band da VIVO só funcionam com fibra? Eu vi a foto de alguns e tem entrada de telefone igual os dsl além da entrada de fibra. Não funcionaria normalmente aqui mesmo não sendo fibra?

A fibra tá chegando aqui no meu endereço, confirmei hoje na VIVO, mas vai demorar algumas semanas ainda aparentemente.
Não tem como eu trocar esse modem com eles e ter dual band até fazer a troca pra fibra aqui?

Pq pra ti ter idéia, tem em média 8 redes em cada canal 2.4ghz aqui onde moro, é muito congestionada.
Não é pelo alcance, e sim pelo tráfego mesmo.

Valeu!
Vamos lá, a Vivo instala um HGU nos planos FTTH (o mesmo concentra vários serviços tipo um "powerbox") o telefone continua conectado a porta rj-11, a tv passa a ser oferecida via iptv cuja as conexões estarão no Modem HGU, a rede wi-fi dual band e um switch com portas lan. São tecnologias diferentes o seu powerbox funciona numa rede xDSL, enquanto, o Modem Óptico HGU é para uma rede FTTx. É melhor aguardar, abrir uma OS para trocar de modem com a fibra batendo a sua porta não é uma boa idéia ao meu ver. Só uma sugestão assim que puder instale um bom roteador wi-fi ac por trás da ONT HGU.
 
Vamos lá, a Vivo instala um HGU nos planos FTTH (o mesmo concentra vários serviços tipo um "powerbox") o telefone continua conectado a porta rj-11, a tv passa a ser oferecida via iptv cuja as conexões estarão no Modem HGU, a rede wi-fi dual band e um switch com portas lan. São tecnologias diferentes o seu powerbox funciona numa rede xDSL, enquanto, o Modem Óptico HGU é para uma rede FTTx. É melhor aguardar, abrir uma OS para trocar de modem com a fibra batendo a sua porta não é uma boa idéia ao meu ver. Só uma sugestão assim que puder instale um bom roteador wi-fi ac por trás da ONT HGU.

Entendi, até porque eu trocaria 6 por meia dúzia pelo o que vocês tão me explicando né. Não tem modem dual band pra xDSL da VIVO.

A pergunta que fiz pro colega ali antes, tu poderia me ajudar também?

E me diz uma coisa, tem algum que eu poderia comprar que funcionaria agora em par metálico e depois funcionaria também em fibra, quando eu instalar? Ou a tecnologia é diferente e teria que comprar um pra fibra metalica e/ou um pra fibra depois?

Obrigadão!
 
Saquei, valeu!

E me diz uma coisa, tem algum que eu poderia comprar que funcionaria agora em par metálico e depois funcionaria também em fibra, quando eu instalar? Ou a tecnologia é diferente e teria que comprar um pra fibra metalica e/ou um pra fibra depois?

Obrigado.
O Roteador Wi-fi AC independe quanto a tecnologia que está na "ponta do cabo", a única diferença será a carga de processamento/gerenciamento do tráfego na rede que estará "pendurada" nele. Pode usar tanto conectado ao Modem xDSLp quanto no modem HGU.
 
Última edição:
O Roteador Wi-fi ACi quanto a tecnologia que está na ponta do cabo, a única diferença vai ser a carga de processamento/gerenciamento do tráfego na rede que estará "pendurada" nele.

Entendi, então a resposta é sim. Hahaha.
Desculpa gente, mas sou iniciante nessa área de redes.

Você me recomenda algum? Esse https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_Archer_C6_v2.x funcionaria nisso que eu quero? De poder usar agora na xDSL e depois com a fibra?
Eu não sei direito o que tenho que ver, qual velocidade ele aceita, tipo esse aí vai até 300mb caso coloque essa fibra depois?

Além disso, tem algum tutorial explicando como fazer essas ligações, seria o caso de colocar o modem da VIVO em bridge?
Desculpa mesmo por tantas perguntas, mas to tentando aprender.

Valeu!
 
Entendi, até porque eu trocaria 6 por meia dúzia pelo o que vocês tão me explicando né. Não tem modem dual band pra xDSL da VIVO.

A pergunta que fiz pro colega ali antes, tu poderia me ajudar também?



Obrigadão!
Quanto aos modelos de roteadores wi-fi sugiro que leia: https://adrenaline.uol.com.br/forum...-repetidores-domesticos-pergunte-aqui.536593/ . Ficarei te devendo essa campeão. De nada, disponha estamos aqui para ajudar no que estiver ao nosso alcance e compartilharmos o conhecimento.
 
Última edição:
Quanto aos modelos de roteadores wi-fi sugiro que leia: https://adrenaline.uol.com.br/forum...-repetidores-domesticos-pergunte-aqui.536593/ . Ficarei te devendo essa campeão. De nada, disponha estamos aqui para ajudar no que estiver ao nosso alcance e compartilharmos o conhecimento.

Certo, ja to naquele tópico perguntando o que não sei hahaha, valeu amigo.

To achando que talvez valha a pena esperar um pouco pra ver se o modem dualband da fibra já me resolve o problema sem precisar gastar, senão compro um roteador bom.

Vai depender do que acontecer nas próximas semanas, obrigado novamente.

EDIT: Ah, outra duvida.

É comum eles instalarem "fibra" e não puxarem cabo de fibra ótica pro modem? Como quero modem dual band imagino que precise desse cabo de fibra até meu modem.

Li por cima aqui no fórum que tem gente que eles instalam "fibra" mas não usam o cabo, o que passa?
 
Última edição:
Certo, ja to naquele tópico perguntando o que não sei hahaha, valeu amigo.

To achando que talvez valha a pena esperar um pouco pra ver se o modem dualband da fibra já me resolve o problema sem precisar gastar, senão compro um roteador bom.

Vai depender do que acontecer nas próximas semanas, obrigado novamente.

EDIT: Ah, outra duvida.

É comum eles instalarem "fibra" e não puxarem cabo de fibra ótica pro modem? Como quero modem dual band imagino que precise desse cabo de fibra até meu modem.

Li por cima aqui no fórum que tem gente que eles instalam "fibra" mas não usam o cabo, o que passa?
O Modem HGU só funciona conectado a um cabo óptico (cabo drop) e o mesmo é dual band no wi-fi.
Quanto ao termo comercial utilizado "Vivo Fibra" é mais um mkt para todos os planos de internet fixa, o que não significa que ao assinar um 50Mb seja 100% fibra óptica a rede até o assinante. Ou seja, a fibra óptica chega até um Armário (DSLAM) e de lá passa a ser cabo metálico até o modem xDSL (FTTC - Fibra até o Armário). Já no FTTH - Fibra até a Casa o cabeamento é feito 100% em fibra óptica e chega até o Modem HGU. Com certeza é melhor aguardar a instalação ser feita e testar a estabilidade do sinal/velocidade na rede wi-fi.
 
Última edição:
O Modem HGU só funciona conectado a um cabo óptico (cabo drop) e o mesmo é dual band no wi-fi.
Quanto ao termo comercial utilizado "Vivo Fibra" é mais um mkt para todos os planos de internet fixa, o que não significa que ao assinar um 50Mb seja 100% fibra óptica a rede até o assinante. Ou seja, a fibra óptica chega até um Armário (DSLAM) e de lá passa a ser cabo metálico até o modem xDSL (FTTC - Fibra até o Armário). Já no FTTH - Fibra até a Casa o cabeamento é feito 100% em fibra óptica e chega até o Modem HGU. Com certeza é melhor aguardar a instalação ser feita e testar a estabilidade do sinal/velocidade na rede wi-fi.

Perfeito, valeu mesmo pelas explicações, cara. Entendi melhor tudo agora, obrigado!

Vou esperar pra ver se rola a fibra aqui e se fazem FTTH, e testar o modem dual band deles. É um monte de se, mas acho que vale a pena mesmo esperar.

Aí caso só role FTTC, ou o dual band no FTTH tenha uma wifi insatisfatória pra mim, tento comprar um router e colocar o modem HGU em bridge. Imagino que não seja muito difícil.

Abraços!
 
Aqui A Vivo queria me cobrar 120 reais por 15mb.Negocei e abaixaram por 59,90.
Mesma coisa aqui, acabou o período de desconto e liguei pra negociar novamente e só consegui R$94,98, deixei por isso mesmo, tava sem paciência, mas o que fez pra conseguir 59?? KKK
 
Fato curioso, descobri que o que estava fazendo meu PC "travar" para fazer downloas era o anti-virus. Começava a peidar a partir dos 22 MB/s
 
Fato curioso, descobri que o que estava fazendo meu PC "travar" para fazer downloas era o anti-virus. Começava a peidar a partir dos 22 MB/s
Eu só uso do nativo do Windows há alguns anos e nunca tive problemas nesse aspecto.

O melhor antivírus é o usuário :bat:
 
Eu só uso do nativo do Windows há alguns anos e nunca tive problemas nesse aspecto.
A detecção do nativo do Windows é muito baixa, sei pq contribuo para a "base de dados" deles com novas detecções e demoram cerca de 3 semanas para atualizar com novos worms e afins, fora os scripts/favicons malicios e afins, quem tem tem medo.
 
Qual a diferença de, ao usar um router próprio, utilizar o modem da operadora em modo bridge ou apenas deixá-lo com a rede wi-fi desativada?
 
Qual a diferença de, ao usar um router próprio, utilizar o modem da operadora em modo bridge ou apenas deixá-lo com a rede wi-fi desativada?
Duplo NAT.

DNat1.png


Para evitar isso, caso não queira (ou não possa) colocar o roteador da operadora em bridge a melhor opção é configurar o seu roteador como access point/bridge.
 
Mano, eu mudei meu dia de vencimento no mes passado, e agora do nada minha net ta claramente com algum bloqueio que n aparece no sistema para quem me atendeu, e ta assim a velocidade 0.44 mbs,

que merda é essa? pqp vivo é muito ruim, acabar meus 12 meses ae ja vou cancelar essa bosta

Ps> Tenho 50 down 5 up


D6y61nsXsAAhq26.png:large
 
Boa noite galera, tudo bem?

Esse mês estou completando 1 ano de Vivo Fibra 100mb, no Rio de Janeiro. Antes eu tinha NET não fibra de 120. Nesse 1 ano a Vivo, no que tange a internet (eu tive alguns problemas com a TV), foi excelente, com as velocidades corretas de upload e download e ping muito baixos (jogo com frequência LoL, Overwatch, Paladins, Dota, CS... enfim, os mais comumente jogados). No entanto, acerca de 3 semanas, meu ping disparou em todos esses jogos, saindo de 10~25ms para 60-90ms! Comecei a realizar testes de trace route que nem louco, postei nos foruns dos jogos e fiz uma série de ligações para a Vivo. O que eu descobri durante esse processo investigativo foi: 152-255-140-69.user.vivozap.com.br! Esse imundo tá atrapalhando meu acesso e elevando meu ping, é o único passo do trace route que faz o ping elevar! O IP associado a esse ''vivozap'' varia e todos eles me sacaneiam. Entrei em contato com os caras, expliquei a situação, o atendente resetou minhas portas e meu DNS e nada. Em seguida agendaram um técnico que veio hoje em minha residência. Conversa vai, conversa vem, o cara me falou que muitas pessoas aqui do Rio tão tendo problemas com ping e que a Vivo tem ciência de que isso está ocorrendo papo de 3 meses porém ''não sabe (nas palavras dele) como resolver'' e que não tem previsão de resolução. Para a visita não ser em vão, ele trocou meu modem sob o pretexto de que isso poderia melhorar e não resolveu nada (apesar de ter melhorado o sinal do meu Wifi, parecia que meu modem tava com uns parâmetros de sinal ruins mesmo hehe). Por fim, liguei para Vivo e fui direto para o cancelamento, lá a atendente me sugeriu uma última solução, ou possível solução: REFAZER TODO O CABEAMENTO DA MINHA RESIDÊNCIA, DESDE O POSTE (ou armário, como ela chamou) ATÉ O MEU MODEM! (segundo o supervisor dela isso resolveria por que, com alguma frequência, os caras vão realizando conexões para novos clientes e o armário começa a zoar).

Depois de minha longa história, eu venho aqui pedir uma ajuda: alguém sabe se existe alguma forma de resolver esse meu pepino ou a única maneira é pular do barco e deixar o navio naufragar? Pensei em possibilidades:
1- deixar o modem da vivo em bridge, comprar um modem de qualidade. (não sei se surtiria algum efeito).
2- ANATEL, ANATEL, ANATEL.
3- Ativar um tal de fullcone NAT (confesso que não faço a menor ideia do que é isso!)
4- De fato cancelar...

Por fim, vocês considerariam refazer todas a instalação como um possível resolução (de qualquer forma está agendado já!)?

Obrigado a todos! :)
 
Boa noite galera, tudo bem?

Esse mês estou completando 1 ano de Vivo Fibra 100mb, no Rio de Janeiro. Antes eu tinha NET não fibra de 120. Nesse 1 ano a Vivo, no que tange a internet (eu tive alguns problemas com a TV), foi excelente, com as velocidades corretas de upload e download e ping muito baixos (jogo com frequência LoL, Overwatch, Paladins, Dota, CS... enfim, os mais comumente jogados). No entanto, acerca de 3 semanas, meu ping disparou em todos esses jogos, saindo de 10~25ms para 60-90ms! Comecei a realizar testes de trace route que nem louco, postei nos foruns dos jogos e fiz uma série de ligações para a Vivo. O que eu descobri durante esse processo investigativo foi: 152-255-140-69.user.vivozap.com.br! Esse imundo tá atrapalhando meu acesso e elevando meu ping, é o único passo do trace route que faz o ping elevar! O IP associado a esse ''vivozap'' varia e todos eles me sacaneiam. Entrei em contato com os caras, expliquei a situação, o atendente resetou minhas portas e meu DNS e nada. Em seguida agendaram um técnico que veio hoje em minha residência. Conversa vai, conversa vem, o cara me falou que muitas pessoas aqui do Rio tão tendo problemas com ping e que a Vivo tem ciência de que isso está ocorrendo papo de 3 meses porém ''não sabe (nas palavras dele) como resolver'' e que não tem previsão de resolução. Para a visita não ser em vão, ele trocou meu modem sob o pretexto de que isso poderia melhorar e não resolveu nada (apesar de ter melhorado o sinal do meu Wifi, parecia que meu modem tava com uns parâmetros de sinal ruins mesmo hehe). Por fim, liguei para Vivo e fui direto para o cancelamento, lá a atendente me sugeriu uma última solução, ou possível solução: REFAZER TODO O CABEAMENTO DA MINHA RESIDÊNCIA, DESDE O POSTE (ou armário, como ela chamou) ATÉ O MEU MODEM! (segundo o supervisor dela isso resolveria por que, com alguma frequência, os caras vão realizando conexões para novos clientes e o armário começa a zoar).

Depois de minha longa história, eu venho aqui pedir uma ajuda: alguém sabe se existe alguma forma de resolver esse meu pepino ou a única maneira é pular do barco e deixar o navio naufragar? Pensei em possibilidades:
1- deixar o modem da vivo em bridge, comprar um modem de qualidade. (não sei se surtiria algum efeito).
2- ANATEL, ANATEL, ANATEL.
3- Ativar um tal de fullcone NAT (confesso que não faço a menor ideia do que é isso!)
4- De fato cancelar...

Por fim, vocês considerariam refazer todas a instalação como um possível resolução (de qualquer forma está agendado já!)?

Obrigado a todos! :)
@Mashiro, provavelmente seja algum problema nos equipamentos do core da rede, nesse caso refazer o cabeamento, trocar o seu modem não irá resolver a questão do ping alto nas rotas da operadora. A questão tem de ser tratada diretamente com a equipe de gerência da rede (> nível 2 de suporte). Se puder postar traceroute, ping test para os destinos, quanto mais detalhes será melhor para que possamos te ajudar.
 
Última edição:
Boa noite galera, tudo bem?

Esse mês estou completando 1 ano de Vivo Fibra 100mb, no Rio de Janeiro. Antes eu tinha NET não fibra de 120. Nesse 1 ano a Vivo, no que tange a internet (eu tive alguns problemas com a TV), foi excelente, com as velocidades corretas de upload e download e ping muito baixos (jogo com frequência LoL, Overwatch, Paladins, Dota, CS... enfim, os mais comumente jogados). No entanto, acerca de 3 semanas, meu ping disparou em todos esses jogos, saindo de 10~25ms para 60-90ms! Comecei a realizar testes de trace route que nem louco, postei nos foruns dos jogos e fiz uma série de ligações para a Vivo. O que eu descobri durante esse processo investigativo foi: 152-255-140-69.user.vivozap.com.br! Esse imundo tá atrapalhando meu acesso e elevando meu ping, é o único passo do trace route que faz o ping elevar! O IP associado a esse ''vivozap'' varia e todos eles me sacaneiam. Entrei em contato com os caras, expliquei a situação, o atendente resetou minhas portas e meu DNS e nada. Em seguida agendaram um técnico que veio hoje em minha residência. Conversa vai, conversa vem, o cara me falou que muitas pessoas aqui do Rio tão tendo problemas com ping e que a Vivo tem ciência de que isso está ocorrendo papo de 3 meses porém ''não sabe (nas palavras dele) como resolver'' e que não tem previsão de resolução. Para a visita não ser em vão, ele trocou meu modem sob o pretexto de que isso poderia melhorar e não resolveu nada (apesar de ter melhorado o sinal do meu Wifi, parecia que meu modem tava com uns parâmetros de sinal ruins mesmo hehe). Por fim, liguei para Vivo e fui direto para o cancelamento, lá a atendente me sugeriu uma última solução, ou possível solução: REFAZER TODO O CABEAMENTO DA MINHA RESIDÊNCIA, DESDE O POSTE (ou armário, como ela chamou) ATÉ O MEU MODEM! (segundo o supervisor dela isso resolveria por que, com alguma frequência, os caras vão realizando conexões para novos clientes e o armário começa a zoar).

Depois de minha longa história, eu venho aqui pedir uma ajuda: alguém sabe se existe alguma forma de resolver esse meu pepino ou a única maneira é pular do barco e deixar o navio naufragar? Pensei em possibilidades:
1- deixar o modem da vivo em bridge, comprar um modem de qualidade. (não sei se surtiria algum efeito).
2- ANATEL, ANATEL, ANATEL.
3- Ativar um tal de fullcone NAT (confesso que não faço a menor ideia do que é isso!)
4- De fato cancelar...

Por fim, vocês considerariam refazer todas a instalação como um possível resolução (de qualquer forma está agendado já!)?

Obrigado a todos! :)
Meu problema já é no segundo salto do tracert, denominado gateway no modem (179.184.120.134.static.adsl.gvt.net.br) que eu julgava ser OLT na minha cidade, não sei por qual motivo mas meu gateway esta localizado em Belo Horizonte a 500 km da minha cidade, meu ping mínimo fica em 9-11ms, dependendo da range de ips que eu pego fico com perda em torno de 16% ai a conexão fica bem instável, também já sabem do problema mas nem ideia de como resolver.
No seu caso como também sendo um dos roteadores internos da Vivo, nada vai resolver entre trocar modem nem cabeamento, se estiver atrapalhando muito e tiver outra opção a solução vai ser realmente cancelar, ou esperar para ver se soluciona sozinho, ultimamente varias pessoas tem tido problemas momentâneos ou no máximo de algumas semanas.
 
@Mashiro, provavelmente seja algum problema nos equipamentos do core da rede, nesse caso refazer o cabeamento, trocar o seu modem não irá resolver a questão do ping alto nas rotas da operadora. A questão tem de ser tratada diretamente com a equipe de gerência da rede (> nível 2 de suporte). Se puder postar traceroute, ping test para os destinos, quanto mais detalhes será melhor para que possamos te ajudar.

Meu problema já é no segundo salto do tracert, denominado gateway no modem (179.184.120.134.static.adsl.gvt.net.br) que eu julgava ser OLT na minha cidade, não sei por qual motivo mas meu gateway esta localizado em Belo Horizonte a 500 km da minha cidade, meu ping mínimo fica em 9-11ms, dependendo da range de ips que eu pego fico com perda em torno de 16% ai a conexão fica bem instável, também já sabem do problema mas nem ideia de como resolver.
No seu caso como também sendo um dos roteadores internos da Vivo, nada vai resolver entre trocar modem nem cabeamento, se estiver atrapalhando muito e tiver outra opção a solução vai ser realmente cancelar, ou esperar para ver se soluciona sozinho, ultimamente varias pessoas tem tido problemas momentâneos ou no máximo de algumas semanas.

Agradeço as respostas! :) Acabei de executar os testes de trace route (fiz pelo WinMTR, ta certo?) vou colocar em spoilers:
SERVIDOR 1

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.15.1 - 96 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| gvt-b-sr02.rjo.gvt.net.br - 0 | 312 | 312 | 2 | 3 | 6 | 3 |

| 201.22.79.51.dynamic.dialup.gvt.net.br - 0 | 312 | 312 | 2 | 3 | 11 | 4 |

| 152-255-140-69.user.vivozap.com.br - 0 | 312 | 312 | 49 | 53 | 59 | 53 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

SERVIDOR 2
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.15.1 - 50 | 112 | 56 | 0 | 0 | 3 | 0 |

| gvt-b-sr02.rjo.gvt.net.br - 0 | 331 | 331 | 2 | 3 | 5 | 4 |

| 201.22.71.215.dynamic.adsl.gvt.net.br - 0 | 331 | 331 | 2 | 3 | 7 | 4 |

| 152-255-140-27.user.vivozap.com.br - 0 | 331 | 331 | 14 | 18 | 24 | 17 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

SERVIDOR 1
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.15.1 - 17 | 112 | 93 | 0 | 0 | 3 | 0 |

| gvt-b-sr02.rjo.gvt.net.br - 0 | 187 | 187 | 2 | 3 | 7 | 4 |

| 191.30.9.3.dynamic.adsl.gvt.net.br - 0 | 187 | 187 | 2 | 3 | 6 | 3 |

| 152-255-140-27.user.vivozap.com.br - 0 | 187 | 187 | 48 | 53 | 60 | 50 |

| 209.197.25.1 - 0 | 187 | 187 | 49 | 51 | 69 | 51 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

SERVIDOR 2

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.15.1 - 47 | 71 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 |

| gvt-b-sr02.rjo.gvt.net.br - 0 | 199 | 199 | 2 | 3 | 6 | 3 |

| 201.22.79.55.dynamic.dialup.gvt.net.br - 0 | 199 | 199 | 2 | 3 | 6 | 3 |

| 152-255-140-27.user.vivozap.com.br - 0 | 199 | 199 | 48 | 53 | 59 | 52 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

