Mostre seu Benchmark no Winrar! NOVO

sid_brain

Hey ho, Let's go!
Registrado
Esse tópico tem como objetivo medir o desempenho dos processadores nesse benchmark que é um dos mais justos, pois ele usa todos os cores disponíveis.

Caminho para realizar o benchmark:
Abra o Winrar -> Ferramentas -> Desempenho



Antes de iniciar o benchmark, sete a opção "Prioridade em Tempo Real" no "gerenciador de tarefas", essa opção faz com que o Windows de preferência total para o Winrar



Favor postar o print conforme modelo abaixo



Top 10 AMD
Huns#3575 R7 5950X @ 4.8Ghz + Memória 3800Mhz 16.16.16-30 "Dual-Channel" = 70.246 Pontos!
naxneri#3523 R9 5900X @ 4.5Ghz + Memória 3733Mhz 16.16.16-32 "Dual-Channel" = 63.477 Pontos!
Carlim Garcia#3483 R9 5900X @ 4.8Ghz + Memória 3200Mhz 16.18.18-36 "Dual-Channel" = 61.736 Pontos!
Open Game & Dev#3479 R7 5800X @ 3.8Ghz + Memória 3933Mhz 14.14.14-28 "Dual-Channel" = 61.640 Pontos!
Huns#3501 R7 5800X @ 4.7Ghz + Memória 4000Mhz 16.16.16-30 "Dual-Channel" = 58.296 Pontos!
Leonardo#3491 R7 5800X @ 4.6Ghz + Memória 4000Mhz 16.16.16-36 "Dual-Channel" = 57.485 Pontos!
andre_mesel#3462 R7 5800X @ 5.0Ghz + Memória 3600Mhz 18.19.19-40 "Dual-Channel" = 56.496 Pontos!
sid_brain#3506 R7 5800X @ 4.7Ghz + Memória 3200Mhz 16.18.18-38 "Dual-Channel" = 53.152 Pontos!
leonardo_hd5#3517 R7 5800X3D @ 4.5Ghz + Memória 3800Mhz 16.16.16-32 "Dual-Channel" = 51.118 Pontos!
10º jepz_sp#400 Threadripper 3970X @ 4.1Ghz + Memória 3600Mhz 18.19.-39 "Quad-Channel" = 48.745 Pontos!





Top 10 INTEL
ervtek#3586 I9 13900K @ 5.8Ghz + Memória 3200Mhz 16.20.20-38 "Dual-Channel" = 66.577 Pontos!
sid_brain#3585 I7 13700KF @ 5.5Ghz + Memória 3600Mhz 14.15.15-36 "Dual-Channel" = 61.158 Pontos!
sid_brain#3546 I7 12700K @ 5.1Ghz + Memória 3900Mhz 14.15.15-34 "Dual-Channel" = 44.504 Pontos!
joe90br#3183 I7 6950X @ 5.1Ghz + Memória 3250Mhz 14.16.16-36 "Quad-Channel" = 44.201 Pontos!
Ankyz#3354 I7 6950X @ 4.4Ghz + Memória 3200Mhz 16.18.18-36 "Quad-Channel" = 41.795 Pontos!
mauro#3507 Xeon E5 2697 V2 @ 3.2Ghz + Memória 1333Mhz 9.9.9-24 "Quad-Channel" = 33.058 Pontos!
ervtek#3509 I9 10900K @ 4.9Ghz + Memória 3200Mhz 16.20.20-38 "Dual-Channel" = 31.681 Pontos!
Fabu#3174 I7 5960X @ 4.6Ghz + Memória 3200Mhz 14.15.15-34 "Quad-Channel" = 31.649 Pontos!
dan70s#3221 Xeon E5-2673 v3 @ 2.7Ghz + Memória 2133Mhz 11.11.11-22 "Quad-Channel" = 30.446 Pontos!
10º jpsouza#3182 I7 5960X @ 4.8Ghz + Memória 2666Mhz 15.15.15-34 "Quad-Channel" = 30.111 Pontos!




AMD

Sempron

vorlon#1132 Sempron @ 2.7Ghz + Memória 1066Mhz 6.6.6-18 "Dual Channel" = 977 Pontos!
nezumi#2238 2650 @ 1.45Ghz + Memória 1333Mhz 9.9.10-25 "Single Channel" = 932 Pontos!

Athlon
vorlon#1843 Athlon64 X2 6000 @ 3.3Ghz + Memória 732Mhz 4.4.4-8 "Dual Channel" = 2.107 Pontos!
hdr1#1824 Athlon64 X2 4600 @ 3.2Ghz + Memória 800Mhz 5.5.5-15 "Dual Channel" = 1.913 Pontos!
likewrong#2823[/URL] Athlon64 X2 5000 @ 3.3Ghz + Memória 944Mhz 6.6.6-18 "Dual Channel" = 1.885 Pontos!
JuniorCabral#1022 Athlon64 X2 4450e @ 2.9Ghz + Memória 968Mhz 5.5.5-15 "Dual Channel" = 1.685 Pontos!
Mustache#290 Athlon64 X2 4800 @ 2.5Ghz + Memória 300Mhz 5.5.5-15 "Dual Channel" = 1.409 Pontos!
HellBandit#77 Athlon64 X2 3600 @ 1.9Ghz + Memória 400Mhz 6.6.6-18 "Single-Channel" = 1.197 Pontos!
Spectrobozo#897 Athlon64 X2 4000 @ 2.4Ghz + Memória 600Mhz 5.5.5-17 "Dual Channel" = 1.234 Pontos!
Nezumi#426 Athlon 3600 @ 2.0Ghz + Memória 200Mhz 3.4.4-8 "Single-Channel" = 612 Pontos!
sid_brain#802 Athlon TF-20 @ 1.6Ghz + Memória 640Mhz 6.6.6-18 "Single-Channel" = 377 Pontos!

Atlhon II

QuadCore
Vorlon#1234 Atlhon II X4 620 @ 3.25Ghz + Memória 1333Mhz 6.7.6-15 "Dual-Channel" = 3.500 Pontos!
Vorlon#515 Atlhon II X4 640 @ 3.0Ghz + Memória 1600Mhz 9.9.9-28 "Dual-Channel" = 3.275 Pontos!
Juan de Fênix#312 Atlhon II X4 640 @ 3.0Ghz + Memória ? = 3.115 Pontos!
italohenrique#1121 Atlhon II X4 640 @ 3.0Ghz + Memória 667Mhz 5.5.5.13 "Dual-Channel" = 2.487 Pontos!

TripleCore
Fabio_#1051 Atlhon II X3 @ 3.31Ghz + Memória 1633Mhz 7.8.7.24 "Dual-Channel" = 3.066 Pontos!

DualCore
Barr3l rid3r#2786 Atlhon II 250 X2 @ 3.6Ghz + Memória 1920Mhz 9.9.9.24 "Dual-Channel" = 2.435 Pontos!
sid_brain#1168 Atlhon II 250 X2 @ 3.84Ghz + Memória 1706Mhz 7.10.7.24 "Dual-Channel" = 2.392 Pontos!
rafa.prebianca#1010 Atlhon II 270 X2 @ 3.99Ghz + Memória 1880Mhz 10.10.10.26 "Dual-Channel" = 2.388 Pontos!
chamaqénoz#3112 Atlhon II 270 X2 @ 3.8Ghz + Memória 1490Mhz 9.9.9.24 "Dual-Channel" = 2.046 Pontos!
GalinhoGamer#402 Atlhon II 250 X2 @ 3.0Ghz + Memória 1600Mhz 11.11.11.29 "Single-Channel" = 1.859 Pontos!
Hewllet#1321 Atlhon II P320 X2 @ 2.1Ghz + Memória 1066Mhz 7.7.7.20 "Dual-Channel" = 1.859 Pontos!
*DUDU_CSC*#1412 Turion II P560 @ 2.5Ghz + Memória 1072Mhz 7.7.7.20 "Dual-Channel" = 1.610 Pontos!

Phenom

SixCore
Barr3l rid3r#2613 PII 1090T @ 4.27Ghz + Memória 1800Mhz 7.7.7-21 "Dual-Channel" = 7.509 Pontos!
vorlon#1218 PII 1100T @ 4.31Ghz + Memória 1568Mhz 7.8.7-18 "Dual-Channel" = 7.501 Pontos!
Juan de Fênix#718 PII 1100T @ 3.78Ghz + Memória 1728Mhz 7.8.7-19 "Dual-Channel" = 7.481 Pontos!
belluci#743 PII 1100T @ 3.9Ghz + Memória 1960Mhz 9.9.9-15 "Dual-Channel" = 7.174 Pontos!
Willianme#1108 PII 1090T @ 4.1Ghz + Memória 1640Mhz 9.9.9-18 "Dual-Channel" = 6.680 Pontos!
andre_foz#28 PII 1055T @ 3.8Ghz + Memória 1450Mhz 8.8.8-19 "Dual-Channel" = 6.596 Pontos!
GirlGamer#958 PII 1605T @ 3.7Ghz + Memória 1600Mhz 8.8.8-24 "Dual-Channel" = 6.306 Pontos!
m.marques1961#16 PII 1090T @ 3.8Ghz + Memória 1600Mhz 9.9.9-27 "Dual-Channel" = 6.280 Pontos!
yurizinho182#1002 PII 1055T @ 3.78Ghz + Memória 900Mhz 5.5.5-15 "Dual-Channel" = 5.866 Pontos!
10º monotroll#2854 PII 1090T @ 4.0Ghz + Memória 2000Mhz 11.11.11.28 "Dual-Channel" = 5.773 Pontos!
11º Luks#103 PII 1100T @ 3.5Ghz + Memória 1400Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 5.723 Pontos!
12º ryuichi#301 PII 1090T @ 4.22Ghz + Memória 1530Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 5.671 Pontos!
13º GalinhoGamer#871 PII 1600T @ 4.026Ghz + Memória 1342Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 5.663 Pontos!
14º Skyzytuz#2235 PII 1090T @ 3.75Ghz + Memória 1866Mhz 10.10.10-28 "Dual-Channel" = 5.531 Pontos!
15º matknight#818 PII 1055T @ 3.640Ghz + Memória 1386Mhz 9.9.9.25 "Dual-Channel" = 5.097 Pontos!
16º vorlon#515 PII 1055T @ 2.8Ghz + Memória 1600Mhz 9.9.9-? = 5.074 Pontos!
17º Niikie#354 PII 1055T @ 2.8Ghz + Memória 667Mhz 5.5.5-15 "Dual-Channel" = 4.281 Pontos!
18º Goodblod#675 PII 1600T @ 3.66Ghz + Memória 1526Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 3.340 Pontos!

QuadCore
vorlon#1242 PII 960T @ 4.2Ghz + Memória 1600Mhz 7.9.7-16 "Dual-Channel" = 5.400 Pontos!
igortricolor#1238 PII B50 @ 4.3Ghz + Memória 1434Mhz 7.7.7-19 "Dual-Channel" = 5.259 Pontos!
sid_brain#1815 PII B55 @ 4.18Ghz + Memória 1760Mhz 7.9.7.24 "Dual-Channel" = 5.198 Pontos!
nowinskit#1737 PII 965 @ 4.1Ghz + Memória 1600Mhz 8.9.8-25 "Dual-Channel" = 5.170 Pontos!
Hyperlink#2787 PII B97 @ 4.0Ghz + Memória 1700Mhz 9.9.9-28 "Dual-Channel" = 5.111 Pontos!
dcarneiro#439 PII 965 @ 4.0Ghz + Memória 1600Mhz 8.8.8-21 "Dual-Channel" = 5.067 Pontos!
monotroll#2645 PII B09 @ 3.5Ghz + Memória 1784Mhz 9.10.11.24 "Single-Channel" = 4.947 Pontos!
hewllet#1923 PII 965 @ 4.1Ghz + Memória 1600Mhz 9.10.9-28 "Dual-Channel" = 4.688 Pontos!
Heyraft#1060 PII 955 @ 3.8Ghz + Memória 1600Mhz 9.9.9-25 "Dual-Channel" = 4.631 Pontos!
10º Yngwie#2084 PII 965 @ 3.9Ghz + Memória 1400Mhz 7.7.7-20 "Dual-Channel" = 4.543 Pontos!
11º GalinhoGamer#871 PII 960T @ 4.026Ghz + Memória 1342Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 4.461 Pontos!
12º RickHS#966 PII 955 @ 4.0Ghz + Memória 1340Mhz 9.9.9-24 "Single-Channel" = 4.445 Pontos!
13º Hyperlink#1722 PII B50 @ 3.5Ghz + Memória 1136Mhz 5.5.5-15 "Dual-Channel" = 4.410 Pontos!
14º bigjazz#601 PII 955 @ 3.752Ghz + Memória 1470Mhz 9.9.9-24 "Single-Channel" = 4.308 Pontos!
15º WarHawk#1736 PII 965 @ 3.9Ghz + Memória 1333Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 4.203 Pontos!
16º feer944#1268 PII 965 @ 3.57Ghz + Memória 1400Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 4.200 Pontos!
17º tcldark#2202 PII 975 @ 3.6Ghz + Memória 1333Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 4.131 Pontos!
18º Sun of Satan#2762 PII 945 @ 3.0Ghz + Memória 1333Mhz 9.9.9-30 "Dual-Channel" = 4.071 Pontos!
19º @ugusto#1019 PII 965 @ 3.4Ghz + Memória 1333Mhz 9.9.9-24 "Single-Channel" = 4.065 Pontos!
20º MADDOG_SP#2219 PII 965 @ 3.8Ghz + Memória 1333Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 4.065 Pontos!
21º vorlon#1157 PII 940 @ 3.4Ghz + Memória 800Mhz 4.5.5-18 "Dual-Channel" = 4.009 Pontos!
22º Harleyquinn#1487 PII X3@X4 20 @ 3.2Ghz + Memória 1333Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 3.989 Pontos!
23º michaeltf#171 PII 955 @ 3.2Ghz + Memória 1333Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 3.918 Pontos!
24º lyraal#1223 PII 925 @ 2.8Ghz + Memória 1333Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 3.744 Pontos!
25º Vinil#2489 PII 955 @ 3.2Ghz + Memória 1600Mhz 10.10.10-30 "Dual-Channel" = 3.737 Pontos!
26º revan_br#1257 PII 955 @ 3.2Ghz + Memória 800Mhz 6.6.6-18 "Dual-Channel" = 3.619 Pontos!
27º mau_xD#846 PII 945 @ 3.0Ghz + Memória 1600Mhz 9.11.11-28 "Single-Channel" = 3.536 Pontos!
28º vorlon#1134 PI 9750 @ 2.4Ghz + Memória 800Mhz 5.5.5-18 "Dual-Channel" = 2.917 Pontos!
29º monotroll#384 PI 9650 @ 2.3Ghz + Memória 800Mhz 5.5.5.18 "Dual-Channel" = 2.662 Pontos!
30º Zephirun#1560 PI 9650 @ 2.3Ghz + Memória 800Mhz 6.6.6.18 "Dual-Channel" = 2.638 Pontos!
31º Goodblod#681 PII 840 @ 3.7Ghz + Memória 1236Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 1.845 Pontos!

TripleCore
Hyperlink#2774 PII B97 @ 4.0Ghz + Memória 1700Mhz 9.9.9.28 "Dual-Channel" = 4.039 Pontos!
Hyperlink#2761 PII B50 @ 3.72Ghz + Memória 1400Mhz 7.7.7.21 "Single-Channel" = 3.774 Pontos!
sid_brain#1531 PII B55 @ 3.7Ghz + Memória 1600Mhz 7.8.7.24 "Dual-Channel" = 3.772 Pontos!
Pureblack#549 PII B50 @ 3.9Ghz + Memória 1600Mhz 9.9.9.24 "Dual-Channel" = 3.750 Pontos!
Bigjazz#674 PII X3 720 @ 3.04Ghz + Memória 1400Mhz 9.9.9-25 "Dual-Channel" = 3.147 Pontos!
Bozorim#447 PII X3 720 @ 3.0Ghz + Memória 1333Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 3.125 Pontos!

DualCore
Hyperlink#2776 PII B97 @ 4.0Ghz + Memória 1700Mhz 9.9.9.28 "Dual-Channel" = 2.818 Pontos!
Hyperlink#2750 PII 550 @ 3.77Ghz + Memória 1400Mhz 7.7.7.21 "Single-Channel" = 2.679 Pontos!
sid_brain#1531 PII 555 @ 3.7Ghz + Memória 1600Mhz 7.8.7.24 "Dual-Channel" = 2.669 Pontos!
Pureblack#547 PII 550 X2 @ 3.9Ghz + Memória 1600Mhz 9.9.9.24 "Dual-Channel" = 2.668 Pontos!
Razzee#2114 PII 570 X2 @ 3.5Ghz + Memória ???? = 2.177 Pontos!

FX Bulldozer

EightCore
Barr3l Rid3r#74 FX 8120 @ 5.169Ghz + Memória 2133Mhz 7.7.7-21 "Dual-Channel" = 9.808 Pontos!
fmthiago#86 FX 8150 @ 5.053Ghz + Memória ??? = 8.745 Pontos!
WilsonJunio#85 FX 8120 @ 4.5Ghz + Memória 1874Mhz 9.10.9-27 "Dual-Channel" = 8.096 Pontos!
HunS#2243 FX 8150 @ 5.015Ghz + Memória 1333Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 7.918 Pontos!
PhenomX3#530 FX 8120 @ 3.1Ghz + Memória 1333Mhz 2.16.2-22 "Dual-Channel" = 6.454 Pontos!
viniciusgarci27#1171 FX 8150 @ 4.31Ghz + Memória 1600Mhz ??? "Single-Channel" = 6.352 Pontos!

SixCore
Juan de Fênix#933 FX-6100 @ 4.557 GHZ + Memória 1736MHZ 7.8.7-19 "Dual-Channel" = 6.945 Pontos!
darksector#1398 FX-6100 @ 4.4 GHZ + Memória ??? = 6.380 Pontos!
GabrielX08#637 FX-6100 @ 4.630 GHZ + Memória 1600MHZ 9.9.9-24 "Single-Channel" = 6.012 Pontos!
matim10#8 FX-6100 @ 4.4 GHZ + Memória 1866MHZ 10.10.10-27 "Dual-Channel" = 5.338 Pontos!

QuadCore
Martins40#2246 FX-4100 @ 4.5 GHZ + Memória 1342MHZ 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 4.530 Pontos!
Ifmetalicos#1860 FX-4100 @ 3.8 GHZ + Memória 1333MHZ 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 4.105 Pontos!

FX Piledriver

EightCore
Barr3l Rid3r#855 FX 8350 @ 5.287Ghz + Memória 2506Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 11.158 Pontos!
fmthiago#585 FX 8350 @ 5.2Ghz + Memória 1732Mhz 8.8.7-16 "Dual Channel" = 10.181 Pontos!
c0V3Ro#2971 FX 8350 @ 4.9Ghz + Memória 1866Mhz 11.11.11-29 "Dual-Channel" = 10.082 Pontos!
Jussie#2435 FX 8350 @ 5.1Ghz + Memória 2000Mhz 8.9.8-25 "Dual-Channel" = 9.892 Pontos!
monotroll#2978 FX 8350 @ 4.7Ghz + Memória 2280Mhz 12.13.14-32 "Dual-Channel" = 9.767 Pontos!
andre_foz#879 FX 8350 @ 5.01Ghz + Memória 2140Mhz 11.11.11-30 "Dual-Channel" = 9.723 Pontos!
Barr3l rid3r#2613 FX 8320E @ 4.7Ghz + Memória 1600Mhz 8.8.8-22 "Dual-Channel" = 9.658 Pontos!
ryuichi#3414 FX 8350 @ 4.42Ghz + Memória 1880Mhz 9.10.9-27 "Dual-Channel" = 9.657 Pontos!
vitortiago#3206 FX 8300 @ 3.4Ghz + Memória 1866Mhz 10.11.10-30 "Dual-Channel" = 9.609 Pontos!
10º Hewllet#1284 FX 8350 @ 4.8Ghz + Memória 2133Mhz 11.11.11-30 "Dual-Channel" = 9.587 Pontos!
11º Alex Rogers#2555 FX 8320E @ 4.7Ghz + Memória 1866Mhz 9.10.9-27 "Dual-Channel" = 9.567 Pontos!
12º wll4br#2963 FX 8320 @ 4.2Ghz + Memória 2133Mhz 9.11.11-24 "Dual-Channel" = 9.475 Pontos!
13º Skyzytuz#3261 FX 8350 @ 4.6Ghz + Memória 2214Mhz 10.12.12-30 "Dual-Channel" = 9.468 Pontos!
14º AnjoVingador#788 FX 8350 @ 4.94Ghz + Memória 1600Mhz 9.9.9-28 "Dual-Channel" = 9.456 Pontos!
15º Renato Borin#2973 FX 8320 @ 4.4Ghz + Memória 1866Mhz 9.10.9-27 "Dual-Channel" = 9.390 Pontos!
16º Mtdawidiuk#3013 FX 8320 @ 4.2Ghz + Memória 2000Mhz 10.11.10-27 "Dual-Channel" = 9.390 Pontos!
17º AcmeZERA#3471 FX 8350 @ 4.1Ghz + Memória 1866Mhz 10.11.11-30 "Dual-Channel" = 9.286 Pontos!
18º Mtdawiduik#2920 FX 8320 @ 4.25Ghz + Memória 2000Mhz 10.10.10-27 "Dual-Channel" = 9.240 Pontos!
19º Fabio Maiche#2772 FX 8320 @ 4.2Ghz + Memória 1866Mhz 11.11.11-4 "Dual-Channel" = 9.153 Pontos!
20º m.marques1981#1592 FX 8350 @ 4.5Ghz + Memória 1600Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 8.985 Pontos!
21º bigjazz#766 FX 8350 @ 4.855Ghz + Memória 1470Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 8.632 Pontos!
22º Pureblack#838 FX 8320 @ 4.5Ghz + Memória 1640Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 8.521 Pontos!
23º shujimas#1705 FX 8350 @ 4.8Ghz + Memória 1558Mhz 11.11.11-28 "Dual-Channel" = 8.492 Pontos!
24º Juliano Seraph#793 FX 8320 @ 4.5Ghz + Memória 1600Mhz 9.9.9-9 "Dual-Channel" = 8.400 Pontos!
25º matknight#921 FX 8350 @ 4.5Ghz + Memória 2000Mhz 9.10.11-26 "Dual-Channel" = 8.177 Pontos!
26º Tiagodanielfb#2466 FX 8350 @ 4.1Ghz + Memória 1600Mhz 9.9.9-28 "Dual-Channel" = 8.040 Pontos!
27º vorlon#445 FX 8320 @ 4.2Ghz + Memória 2400Mhz 11.13.13-30 "Dual-Channel" = 7.978 Pontos!
28º Ricardogh#3254 FX 8320E @ 4.0Ghz + Memória 1333Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 7.749 Pontos!
29º VictorBS#2628 FX 8320 @ Ghz + Memória Mhz "Dual-Channel" = 7.548 Pontos!
30º Furlaneto#2212 FX 8350 @ 4.8Ghz + Memória 1886Mhz 10.12.11-30 "Dual-Channel" = 7.435 Pontos!

SixCore
Barr3l Rid3r#2263 FX 6300* @ 5.3Ghz + Memória 2040Mhz 8.8.8-24 "Dual-Channel" = 8.961 Pontos!
bbGO123#2244 FX 6300 @ 5.4Ghz + Memória 2400Mhz 10.11.10-25 "Dual-Channel" = 8.700 Pontos!
Douglas Mota#2638 FX 6300 @ 4.5Ghz + Memória 2448Mhz 11.12.12-32 "Dual-Channel" = 8.271 Pontos!
Fernandohgs#2045 FX 6300 @ 4.72Ghz + Memória 1600Mhz 10.10.10-24 "Dual-Channel" = 7.772 Pontos!
Danniel.Borges#3164 FX6300 @ 4.7Ghz + Memória 1720Mhz 9.9.9-27 "Dual-Channel" = 7.695 Pontos!
Andre Galdino#2846 FX 6300 @ 4.2Ghz + Memória 1600Mhz 9.10.9-28 "Dual-Channel" = 7.561 Pontos!
Paulo.paz#3229 FX 6300 @ 4.3Ghz + Memória 1600Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 7.330 Pontos!
PCGAMING#1995 FX 6300 @ 4.8Ghz + Memória 1506Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 7.045 Pontos!
evertonmdz#2019 FX 6300 @ 4.0Ghz + Memória 1600 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 6.865 Pontos!
10º BrunoWRX#2438 FX 6300 @ 4.2Ghz + Memória 1648Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 6.845 Pontos!
11º blankc#1906 FX 6300 @ 3.8Ghz + Memória 1600Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 6.043 Pontos!

QuadCore
Barr3l rid3r#2200 FX 4300 @ 4.6Ghz + Memória 1960Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 5.525 Pontos!
Akiniri#2200 FX 4300 @ 4.29Ghz + Memória 1466Mhz 9.9.9-24 "Dual-Channel" = 4.303 Pontos!

AMD APU Fusion
Barr3l Rid3r#2198 A10 7700K @ 4.5Ghz + Memória 1968Mhz 7.7.7-21 "Dual-Channel" = 4.450 Pontos!
Nezumi#1385 A10 5800K @ 4.53Ghz + Memória 1650Mhz 9.10.10-25 "Dual-Channel" = 4.177 Pontos!
BF3_Marcos#1159 A6 3670 @ 3.33Ghz + Memória 1532Mhz 8.8.8-20 = 3.625 Pontos!
julio santinone#1804 A8 6600K @ 4.8Ghz + Memória 1866Mhz 5.5.5-15 "Single-Channel" = 3.555 Pontos!
Tcheckoviskis#492 A8 3870K @ 3.0Ghz + Memória 1600Mhz 9.6.5-15 = 3.345 Pontos!
Furlaneto#2212 A10 5750M @ 2.8Ghz + Memória 1600Mhz 11.11.12-28 = 3.110 Pontos!
Ankyz#203 A8 3550MX @ 2.7Ghz + Memória 1600Mhz 11.11.11-28 = 2.900 Pontos!
Belex#2610 A4 4000 @ 3.2Ghz + Memória 1333Mhz 9.9.10-24 "Single-Channel" = 1.637 Pontos!

AMD FM1
monotroll#3139 Sempron 2650 @ 1.4Ghz + Memória 1333Mhz 9.9.10-24 "Single-Channel" = 843 Pontos!


AMD RYZEN 1ª Geração

Ryzen 9


Ryzen 7

VultureX#3298 R7 1700X @ 4.0Ghz + Memória 3600Mhz 15.15.15-35 "Dual-Channel" = 15.602 Pontos!
monotroll#3355 R7 1800X @ 4.0Ghz + Memória 2800Mhz 16.19.19-47 "Dual-Channel" = 14.441 Pontos!
eolos#3343 R7 1800X @ 3.9Ghz + Memória 3333Mhz 14.13.13-24 "Dual-Channel" = 14.397 Pontos!
leandroInh#3290 R7 1700X @ 3.5Ghz + Memória 3200Mhz 14.14.14-34 "Dual-Channel" = 13.113 Pontos!
NANDOLFC#3285 R7 1700 @ 3.9Ghz + Memória 3200Mhz 16.18.18-36 "Dual-Channel" = 12.291 Pontos!
leossauro#3350 R7 1700X @ 3.5Ghz + Memória 3033Mhz ??? "Dual-Channel" = 11.991 Pontos!

Ryzen 5
fgmirra#3324 R5 1600 @ 4.0Ghz + Memória 3000Mhz 16.16.21-49 "Dual-Channel" = 12.003 Pontos!
andre_foz#3426 R5 1600 @ 4.0Ghz + Memória 3000Mhz 16.18.18-35 "Dual-Channel" = 11.051 Pontos!
Barr3l Ryd3r#3292 R5 1600 @ 4.0Ghz + Memória 3200Mhz 12.15.14-32 "Dual-Channel" = 11.022 Pontos!
Mathekta#3361 R5 1400 @ 3.8Ghz + Memória 3200Mhz 18.19.19-39 "Dual-Channel" = 6.265 Pontos!
cesar4585#3346 R5 1400 @ 3.2Ghz + Memória 2800Mhz 16.16.16-40 "Dual-Channel" = 5.988 Pontos!
Nezumi#3327 R5 1400 @ 3.8Ghz + Memória 3200Mhz 16.18.18-38 "Dual-Channel" = 5.987 Pontos!
monotroll#3392 R5 1400 @ 3.8Ghz + Memória 2800Mhz 16.19.19-47 "Dual-Channel" = 5.351 Pontos!
MaiconDAS#3325 R5 1400 @ 3.2Ghz + Memória 2400Mhz 17.17.17-39 "Single-Channel" = 4.604 Pontos!

Ryzen 3



AMD RYZEN 2ª Geração

Ryzen 9


Ryzen 7

joaorosini#3466 R7 2700 @ 3.9Ghz + Memória 3200Mhz 14.17.14-32 "Dual-Channel" = 15.402 Pontos!
sid_brain#3401 R7 2700X @ 4.0Ghz + Memória 3000Mhz 16.17.17-36 "Dual-Channel" = 13.374 Pontos!
monotroll#3399 R7 2700X @ 4.0Ghz + Memória 2800Mhz 16.20.20-48 "Dual-Channel" = 12.705 Pontos!


Ryzen 5
Mathekta#3365 R5 2600 @ 3.9Ghz + Memória 3000Mhz 16.18.18-39 "Dual-Channel" = 10.776 Pontos!
Szyslak#3360 R5 2400G @ 3.0Ghz + Memória 3000Mhz 16.18.18-38 "Dual-Channel" = 6.361 Pontos!


AMD RYZEN 3ª Geração

Ryzen 9
eolos#3387 R9 3900X @ 4.3Ghz + Memória 3200Mhz 14.14.14-28 "Dual-Channel" = 31.588 Pontos!
Keiji Kawamori#3383 R9 3900 @ 4.2Ghz + Memória 3200Mhz 14.14.14-34 "Dual-Channel" = 27.011 Pontos!

Ryzen 7
naxneri#3390 R7 3800X @ 4.4Ghz + Memória 3800Mhz 16.17.16-32 "Dual-Channel" = 27.083 Pontos!
sid_brain#3454 R7 3800X @ 4.4Ghz + Memória 3066Mhz 16.17.17-36 "Dual-Channel" = 25.818 Pontos!
alexrooki3#3382 R7 3700 @ 3.6Ghz + Memória 3000Mhz 16.16.16-35 "Dual-Channel" = 22.816 Pontos!

Ryzen 5
Open Game & Dev#3374 R5 3600 @ 4.3Ghz + Memória 3800Mhz 16.16.16-32 "Dual-Channel" = 24.296 Pontos!
revan_br#3374 R5 3600 @ 4.2Ghz + Memória 3600Mhz 18.21.21-43 "Dual-Channel" = 22.207 Pontos!
dcarneiro#3541 R5 3600 @ 4.1Ghz + Memória 3600Mhz 18.22.22-44 "Dual-Channel" = 21.696 Pontos!
TOCΛÐƗSCO#3493 R5 3600 @ 4.0Ghz + Memória 3200Mhz 16.18.18-38 "Dual-Channel" = 21.411 Pontos!
andre_foz#3497 R5 3600 @ 4.2Ghz + Memória 333Mhz 16.17.17-32 "Dual-Channel" = 17.069 Pontos!


Ryzen 3



AMD RYZEN 5ª Geração

Ryzen 9
Huns#3575 R7 5950X @ 4.8Ghz + Memória 3800Mhz 16.16.16-30 "Dual-Channel" = 70.246 Pontos!
naxneri#3523 R9 5900X @ 4.5Ghz + Memória 3733Mhz 16.16.16-32 "Dual-Channel" = 63.477 Pontos!
Carlim Garcia#3483 R9 5900X @ 4.8Ghz + Memória 3200Mhz 16.18.18-36 "Dual-Channel" = 61.736 Pontos!
manotroll#3520 R9 5900X @ 4.6Ghz + Memória 3200Mhz 16.17.17-35 "Dual-Channel" = 40.629 Pontos!

Ryzen 7[/SIZE]
Open Game & Dev#3479 R7 5800X @ 3.8Ghz + Memória 3933Mhz 14.14.14-28 "Dual-Channel" = 61.640 Pontos!
