• Prezados usuários,

    Por questões de segurança, a partir de 22/04/2024 os usuários só conseguirão logar no fórum se estiverem com a "Verificação em duas etapas" habilitada em seu perfil.

    Para habilitar a "Verificação em duas etapas" entre em sua conta e "Click" em seu nick name na parte superior da página, aparecerá opções de gestão de sua conta, entre em "Senha e segurança", a primeira opção será para habilitar a "Verificação em duas etapas".

    Clicando alí vai pedir a sua senha de acesso ao fórum, e depois vai para as opções de verificação, que serão as seguintes:

    ***Código de verificação via aplicativo*** >>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.

    ***Email de confirmação*** >>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.

    ***Códigos alternativos*** >>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.

    Existe as 3 opções acima, e para continuar acessando o fórum a partir de 22/04/2024 você deverá habilitar uma das 03 opções.

    Tópico para tirar dúvidas>>>>https://forum.adrenaline.com.br/threads/obrigatoriedade-da-verificacao-em-duas-etapas-a-partir-de-24-04-2024-duvidas.712290/

    Atencionamente,

    Administração do Fórum Adrenaline

[TÓPICO DEDICADO] Qual a velocidade da sua internet e a velocidade reportada no teste?

net 10 megas

1376035444.png
 
1376736395.png


Hoje em dia, a TIM capa mesmo a velocidade à 300k; Mas da pro gasto bastante...

Vamo trollar:

Código:
C:\Documents and Settings\diego.duarte>tracert www.megaupload.com

Rastreando a rota para www.megaupload.com [174.140.154.12]
com no máximo 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.42.129
  2   969 ms   769 ms  1319 ms  10.204.15.146
  3   359 ms   540 ms   869 ms  10.204.15.149
  4   828 ms  1939 ms   629 ms  10.223.253.231
  5    78 ms    69 ms    79 ms  10.223.245.73
  6    78 ms    69 ms    79 ms  10.239.255.57
  7    87 ms    79 ms    79 ms  10.239.255.90
  8    78 ms    69 ms    79 ms  te0-0-0-2.riodejaneiro2.rio.seabone.net [213.144.160.41]
  9   217 ms   259 ms   199 ms  te8-1.miami7.mia.seabone.net [195.22.199.99]
 10   178 ms   169 ms   169 ms  ge6-9.br01.mia02.pccwbtn.net [63.218.113.89]
 11   268 ms   209 ms   209 ms  carpathia.ge12-1.br02.ash01.pccwbtn.net [63.218.94.166]
 12   219 ms   219 ms   250 ms  174.140.154.12

Rastreamento concluído.

Código:
C:\Documents and Settings\diego.duarte>tracert 189.1.161.159

Rastreando a rota para 189.1.161.159 com no máximo 30 saltos

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.42.129
  2  1813 ms    89 ms    79 ms  10.204.15.146
  3    78 ms    79 ms    79 ms  10.204.15.149
  4    78 ms    79 ms    79 ms  10.223.245.75
  5    87 ms    89 ms    99 ms  10.223.245.73
  6    98 ms    90 ms    79 ms  10.239.255.57
  7    88 ms    89 ms    89 ms  10.239.255.90
  8    78 ms    79 ms    79 ms  134.246.40.189.isp.timbrasil.com.br [189.40.246.134]
  9    87 ms    79 ms    89 ms  intelig-ae1-nxrrjo101.intelignet.com.br [200.184.195.193]
 10    88 ms    89 ms    89 ms  ge-4-1-0-nxrspo101.intelignet.com.br [201.12.241.85]
 11    78 ms    79 ms    79 ms  201-12-241-197.intelignet.com.br [201.12.241.197]
 12    77 ms    89 ms    89 ms  187-100-8-69.dsl.telesp.net.br [187.100.8.69]
 13   178 ms   209 ms   219 ms  201-0-2-14.dsl.telesp.net.br [201.0.2.14]
 14   782 ms   969 ms   709 ms  189-108-16-66.customer.tdatabrasil.net.br [189.108.16.66]
 15   106 ms    99 ms    99 ms  200.160.195.213
 16   138 ms   139 ms   249 ms  200.160.195.98
 17   258 ms    99 ms   100 ms  189.1.161.159

Código:
Rastreando a rota para star1.starhosting.com.br [173.224.125.108]
com no máximo 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.42.129
  2   406 ms    69 ms    99 ms  10.204.15.146
  3    98 ms    90 ms    79 ms  10.204.15.149
  4   307 ms    89 ms    89 ms  10.223.245.67
  5    78 ms    79 ms    80 ms  10.223.245.74
  6  1952 ms   610 ms   188 ms  10.239.255.61
  7    67 ms    89 ms    79 ms  10.239.255.154
  8    88 ms    79 ms    69 ms  te0-0-0-2.riodejaneiro2.rio.seabone.net [213.144.160.41]
  9   178 ms   179 ms   179 ms  te9-1.ccr01.mia03.atlas.cogentco.com [154.54.11.37]
 10   328 ms   179 ms   179 ms  te9-1.ccr01.mia03.atlas.cogentco.com [154.54.11.37]
 11   375 ms     *      194 ms  te8-7.ccr01.mia01.atlas.cogentco.com [154.54.28.249]
 12  2205 ms   318 ms   219 ms  te0-1-0-4.ccr22.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.46.49]
 13   208 ms   559 ms   220 ms  te0-3-0-6.ccr22.ord01.atlas.cogentco.com [66.28.4.1]
 14   230 ms   249 ms   260 ms  te3-2.ccr01.stl03.atlas.cogentco.com [154.54.27.30]
 15   309 ms   349 ms   369 ms  vl3808.na41.b003211-0.stl03.atlas.cogentco.com [38.20.47.170]
 16   357 ms   639 ms   499 ms  38.104.162.66
 17   858 ms   999 ms  1229 ms  static-ip-69-64-45-134.inaddr.intergenia.de [69.64.45.134]
 18   569 ms   589 ms   509 ms  star1.starhosting.com.br [173.224.125.108]

Rastreamento concluído.

Código:
Rastreando a rota para host.serviceweb.com.br [85.25.104.199]
com no máximo 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.42.129
  2   467 ms   519 ms   859 ms  10.204.15.146
  3   498 ms   530 ms   459 ms  10.204.15.149
  4   539 ms   549 ms  1049 ms  10.223.253.231
  5   430 ms   529 ms   539 ms  10.223.245.73
  6  1037 ms   439 ms  1195 ms  10.239.255.57
  7    79 ms     *       80 ms  10.239.255.98
  8    88 ms    89 ms    80 ms  te0-0-0-2.riodejaneiro2.rio.seabone.net [213.144.160.41]
  9   179 ms   179 ms   179 ms  te9-1.ccr01.mia03.atlas.cogentco.com [154.54.11.37]
 10   178 ms   179 ms   209 ms  te9-1.ccr01.mia03.atlas.cogentco.com [154.54.11.7]
 11   179 ms   179 ms   179 ms  te8-7.ccr02.mia01.atlas.cogentco.com [154.54.1.185]
 12   418 ms   220 ms   219 ms  te0-1-0-4.mpd21.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.3.25]
 13   218 ms   219 ms   219 ms  te0-5-0-7.mpd21.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.25.253]
 14   318 ms   319 ms   329 ms  te0-2-0-6.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.31.246]
 15   567 ms   789 ms  1203 ms  te7-3.mpd01.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.36.73]
 16   309 ms   409 ms   309 ms  149.6.141.58
 17   318 ms   309 ms   309 ms  217.118.16.130
 18   298 ms   299 ms   310 ms  217.118.16.26
 19   318 ms   319 ms   309 ms  v103-903a.lb1.dus.routeserver.net [217.172.191.162]
 20   318 ms   319 ms   319 ms  loft7829.serverloft.com [188.138.118.7]
 21   318 ms   319 ms   319 ms  host.serviceweb.com.br [85.25.104.199]

Rastreamento concluído.
 
Última edição:
http://www.speedtest.net/result/1376736395.png

Hoje em dia, a TIM capa mesmo a velocidade à 300k; Mas da pro gasto bastante...

Achei seus pings um pouco altos, coloquei meu 3G da Tim para comparaçao:

1376793410.png

Código:
Target Name: megaupload.com
         IP: 174.140.154.22
  Date/Time: 08/07/2011 11:30:32

 1   47 ms  [10.203.6.233]
 2   34 ms  [10.192.27.179]
 3   37 ms  [10.219.240.26]
 4   35 ms  [10.219.242.50]
 5   42 ms  [10.239.255.29]
 6   50 ms  [10.239.255.130]
 7   37 ms  ge2-0-0.sanpaolo1.spa.seabone.net [195.22.219.17]
 8  145 ms  te7-1.miami7.mia.seabone.net [195.22.199.109]
 9  153 ms  ge6-9.br01.mia02.pccwbtn.net [63.218.113.89]
10  213 ms  carpathia.ge12-1.br02.ash01.pccwbtn.net [63.218.94.166]
11  183 ms  [174.140.154.22]
Código:
Target Name: star1.starhosting.com.br
         IP: 173.224.125.108
  Date/Time: 08/07/2011 11:31:34

 1   32 ms   [10.203.6.237]
 2   32 ms   [10.192.27.179]
 3   40 ms   [10.219.240.25]
 4   38 ms   [10.219.242.49]
 5   45 ms   [10.239.255.25]
 6   53 ms   [10.239.255.122]
 7   40 ms  ge2-0-0.sanpaolo1.spa.seabone.net [195.22.219.17]
 8  148 ms  te9-1.ccr01.mia03.atlas.cogentco.com [154.54.11.37]
 9  146 ms  te9-1.ccr01.mia03.atlas.cogentco.com [154.54.11.37]
10  236 ms  te7-2.ccr01.mia01.atlas.cogentco.com [154.54.3.125]
11  186 ms  te0-0-0-5.ccr22.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.7.146]
12  176 ms  te0-0-0-7.ccr22.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.29.110]
13  272 ms  te3-2.ccr01.stl03.atlas.cogentco.com [154.54.27.30]
14  181 ms  vl3508.na41.b003211-0.stl03.atlas.cogentco.com [38.20.47.166]
15  201 ms   [38.104.162.66]
16  201 ms  static-ip-69-64-45-134.inaddr.intergenia.de [69.64.45.134]
17  190 ms  star1.starhosting.com.br [173.224.125.108]
 
Ah sim, o ping e pelos seguintes motivos:

1- Meu celular não é HSUPA, como o seu modem, ou celular
2- HSDPA tem um ping absurdamente mais alto, e menos otimização com qoS

Edit: mas to curioso, tem como você dar um pro 189.1.161.159?
 
Ah sim, o ping e pelos seguintes motivos:

1- Meu celular não é HSUPA, como o seu modem, ou celular
2- HSDPA tem um ping absurdamente mais alto, e menos otimização com qoS

Edit: mas to curioso, tem como você dar um pro 189.1.161.159?

>>>
Código:
Target Name: (resolving host name)
         IP: 189.1.161.159
  Date/Time: 08/07/2011 12:26:14

 1   38 ms   [10.203.6.225]
 2   36 ms   [10.192.27.179]
 3   44 ms   [10.219.240.26]
 4   42 ms   [10.219.242.57]
 5   38 ms   [10.239.255.25]
 6   46 ms   [10.239.255.122]
 7   44 ms  138.246.40.189.isp.timbrasil.com.br [189.40.246.138]
 8   42 ms  187-100-8-69.dsl.telesp.net.br [187.100.8.69]
 9   60 ms  201-0-2-14.dsl.telesp.net.br [201.0.2.14]
10   46 ms  189-108-16-66.customer.tdatabrasil.net.br [189.108.16.66]
11   43 ms   [200.160.195.213]
12   51 ms   [200.160.195.98]
13   48 ms   [189.1.161.159]

Ping statistics for 189.1.161.159
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0,0%)
Round Trip Times: Minimum = 48ms, Maximum = 48ms, Average = 48ms
 
Nova velocidade. De 5 pra 10 mega.

1377403147.png


Mas tem um porém neste negócio.
Não acredito muito neste site.
Ele acusa os 10 mega, mas pra download e assistir videos no YT a velocidade é de 3 mega pra baixo.
Enquanto que neste site portugues http://www.abeltronica.com/velocimetro/pt/?idioma=br a velocidade acusada condiz com a real.
Tô quase ligando pra NET pra bater boca!:ranting3:
 
Nova velocidade. De 5 pra 10 mega.

http://www.speedtest.net/result/1377403147.png

Mas tem um porém neste negócio.
Não acredito muito neste site.
Ele acusa os 10 mega, mas pra download e assistir videos no YT a velocidade é de 3 mega pra baixo.
Enquanto que neste site portugues http://www.abeltronica.com/velocimetro/pt/?idioma=br a velocidade acusada condiz com a real.
Tô quase ligando pra NET pra bater boca!:ranting3:

o brasil quase inteiro está com problema co links internacionais. se está funcionando normal dentro do brasil tá tudo ok com sua conexão.
 
o brasil quase inteiro está com problema co links internacionais. se está funcionando normal dentro do brasil tá tudo ok com sua conexão.

Olá Almeida.
Ocorre que existe um video no YT que uso como parâmetro de velocidade, um que é 1080p. Nos tempos de 5 mega este video carregava bem, e agora num vai nem a pau.
Os downloads tem o mesmo problema, com taxa de 150 kbps em média.
Acabei de ligar pra Net e aconselharam o de sempre; desligar da tomada, reiniciar, blábláblá.
Não será o modem?
O meu é um RCA.:huh:
 
Galera,

Estou com problemas aqui faz tempo, tenho oi velox 10mb mas utilizando sites/youtube e afins esta mt lento, já p/ torrent esta de boa, oq pode ser?

1377519122.png
 
faça um tracert e posta aqui derrepente tem manutenção em algumas rotas.

Código:
Rastreando a rota para [url]www.megaupload.com[/url] [174.140.154.22]
com no máximo 30 saltos:

  1     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  2    27 ms    27 ms    27 ms  xe-8-0-0-526-bot-rj-rotn-01.telemar.net.br [200.
164.14.221]
  3   135 ms   135 ms   133 ms  200223045138.host.telemar.net.br [200.223.45.138
]
  4   163 ms   215 ms   163 ms  213.140.51.121
  5   158 ms   155 ms   161 ms  So7-0-3-0-grtwaseq3.red.telefonica-wholesale.net
.122.142.94.in-addr.arpa [94.142.122.198]
  6   153 ms   211 ms   177 ms  xe10-1-0-0-grtwaseq4.red.telefonica-wholesale.ne
t [213.140.36.77]
  7   161 ms   171 ms   173 ms  213.140.51.114
  8   177 ms   163 ms   215 ms  173.245.102.163
  9   152 ms   157 ms   153 ms  174.140.154.22

Código:
Rastreando a rota para star1.starhosting.com.br [173.224.125.108]
com no máximo 30 saltos:

  1     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  2    25 ms    27 ms    27 ms  xe-8-0-0-528-arc-rj-rotn-01.telemar.net.br [200.
164.14.251]
  3   155 ms   157 ms   155 ms  SO5-0-0.NYC-US-ROTB-01.telemar.net.br [200.223.1
31.233]
  4   179 ms   179 ms   179 ms  if-10-1.icore1.NTO-NewYork.as6453.net [209.58.26
.105]
  5   163 ms   175 ms   199 ms  Vlan562.icore1.NTO-NewYork.as6453.net [216.6.97.
22]
  6   167 ms   167 ms   167 ms  vlan52.ebr2.NewYork2.Level3.net [4.69.138.254]
  7   183 ms   185 ms   185 ms  4.69.132.65
  8   176 ms   177 ms   177 ms  ae-1-100.ebr2.Chicago1.Level3.net [4.69.151.178]

  9   191 ms   191 ms   191 ms  ae-4-4.car2.StLouis1.Level3.net [4.69.132.189]
 10   189 ms   189 ms   187 ms  MESH-SOLUTI.car2.StLouis1.Level3.net [4.53.162.7
8]
 11   185 ms   193 ms   191 ms  static-ip-69-64-45-133.inaddr.intergenia.de [69.
64.45.133]
 12   197 ms   195 ms   197 ms  star1.starhosting.com.br [173.224.125.108]

tem algo em manutenção ae ? o que eu faço pra melhorar o ping ?
 
Última edição:
Código:
Rastreando a rota para [URL="http://www.megaupload.com"]www.megaupload.com[/URL] [174.140.154.22]
com no máximo 30 saltos:

  1     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  2    27 ms    27 ms    27 ms  xe-8-0-0-526-bot-rj-rotn-01.telemar.net.br [200.
164.14.221]
  3   135 ms   135 ms   133 ms  200223045138.host.telemar.net.br [200.223.45.138
]
  4   163 ms   215 ms   163 ms  213.140.51.121
  5   158 ms   155 ms   161 ms  So7-0-3-0-grtwaseq3.red.telefonica-wholesale.net
.122.142.94.in-addr.arpa [94.142.122.198]
  6   153 ms   211 ms   177 ms  xe10-1-0-0-grtwaseq4.red.telefonica-wholesale.ne
t [213.140.36.77]
  7   161 ms   171 ms   173 ms  213.140.51.114
  8   177 ms   163 ms   215 ms  173.245.102.163
  9   152 ms   157 ms   153 ms  174.140.154.22
Código:
Rastreando a rota para star1.starhosting.com.br [173.224.125.108]
com no máximo 30 saltos:

  1     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  2    25 ms    27 ms    27 ms  xe-8-0-0-528-arc-rj-rotn-01.telemar.net.br [200.
164.14.251]
  3   155 ms   157 ms   155 ms  SO5-0-0.NYC-US-ROTB-01.telemar.net.br [200.223.1
31.233]
  4   179 ms   179 ms   179 ms  if-10-1.icore1.NTO-NewYork.as6453.net [209.58.26
.105]
  5   163 ms   175 ms   199 ms  Vlan562.icore1.NTO-NewYork.as6453.net [216.6.97.
22]
  6   167 ms   167 ms   167 ms  vlan52.ebr2.NewYork2.Level3.net [4.69.138.254]
  7   183 ms   185 ms   185 ms  4.69.132.65
  8   176 ms   177 ms   177 ms  ae-1-100.ebr2.Chicago1.Level3.net [4.69.151.178]

  9   191 ms   191 ms   191 ms  ae-4-4.car2.StLouis1.Level3.net [4.69.132.189]
 10   189 ms   189 ms   187 ms  MESH-SOLUTI.car2.StLouis1.Level3.net [4.53.162.7
8]
 11   185 ms   193 ms   191 ms  static-ip-69-64-45-133.inaddr.intergenia.de [69.
64.45.133]
 12   197 ms   195 ms   197 ms  star1.starhosting.com.br [173.224.125.108]
tem algo em manutenção ae ? o que eu faço pra melhorar o ping ?
parece que ta tendo saturação em todas as rotas, apenas na primeira que a latencia está normal, tem que esperar para ver se melhora.

velox 15Mb:
1378410076.png
 
GVT 15Mb


1378291433.png
 
GVT 15MB / 1MB

1378650674.png


esperando pra voltar pra 35MB qdo chegar a promo de 99,90 por mes (tah 199,90 atualmente), o prazo que deram é ateh o fim do ano, fica pesado pagar isso td de net
 
speedy 2mb/300kbps



meu ping está bom para essa conexão? estou pensando em mudar para speedy 4mb, aqui na minha cidade n tem opção melhor do que speedy

Código:
C:\Users\Conrado>tracert www.megaupload.com

Rastreando a rota para www.megaupload.com [174.140.154.12]
com no máximo 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  3    39 ms    33 ms    33 ms  201-0-86-185.dsl.telesp.net.br [201.0.86.185]
  4    33 ms    33 ms    32 ms  200-100-1-169.dsl.telesp.net.br [200.100.1.169]
  5    81 ms    41 ms    40 ms  187-100-59-22.dsl.telesp.net.br [187.100.59.22]
  6    42 ms    40 ms   100 ms  Xe3-2-0-0-grtsanem2.red.telefonica-wholesale.net.7.16.84.in-addr.arpa [84.16.7.149]
  7   147 ms   147 ms   146 ms  Xe-4-1-2-0-grtmiabr4.red.telefonica-wholesale.net [94.142.124.174]
  8   178 ms   179 ms   179 ms  Xe9-0-0-0-grtwaseq4.red.telefonica-wholesale.net [213.140.36.177]
  9   172 ms   182 ms   178 ms  213.140.50.194
 10   186 ms   178 ms   178 ms  173.245.102.163
 11   170 ms   175 ms   179 ms  174.140.154.12

Rastreamento concluído.

Código:
C:\Users\Conrado>tracert 189.1.161.159

Rastreando a rota para 189.1.161.159 com no máximo 30 saltos

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  3    32 ms    32 ms    32 ms  201-0-86-129.dsl.telesp.net.br [201.0.86.129]
  4    34 ms    33 ms    33 ms  200-100-1-161.dsl.telesp.net.br [200.100.1.161]
  5    44 ms    49 ms    49 ms  200-100-98-121.dial-up.telesp.net.br [200.100.98.121]
  6    40 ms    39 ms    39 ms  187-100-57-113.dsl.telesp.net.br [187.100.57.113]
  7    40 ms    40 ms    40 ms  201-0-5-190.dsl.telesp.net.br [201.0.5.190]
  8    39 ms    38 ms    39 ms  201-0-2-14.dsl.telesp.net.br [201.0.2.14]
  9     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 10    41 ms    40 ms    40 ms  200.160.195.213
 11    42 ms    41 ms    48 ms  200.160.195.98
 12    41 ms    41 ms    42 ms  189.1.161.159

Rastreamento concluído.
 
meu ping está bom para essa conexão? estou pensando em mudar para speedy 4mb, aqui na minha cidade n tem opção melhor do que speedy

seu ping nao vai melhorar subindo a velocidade da internet, bem pelo contrario ele pode até piorar, já ouvi falar de pings subindo por conta de mudança de adsl para adsl2, ou mudança na modulação fast para interleaved e no speedy isso é bem frequente!! pesquise antes

a minha ta ai sempre boa ;D

 

Users who are viewing this thread

Voltar
Topo