Radeon 4870 X2 com desempenho muito baixo!!

Mas antes, tente usar um quad com overclock. Vá num amigo, sei lá.
Se as pontuaçãos de gpu não subirem, manda pra RMA essa tábua véia.
 
Última edição:
Bem pessoal hoje testei a placa no sistema do meu sobrinho (Asus P5Q-E e E8400) e o resultado foi o mesmo que no meu sistema (P5N E SLI E6850) no 3Dmark Vantage, uma pequena diferença de uns 300 pontos, então não é problema da minha placa mãe acho que deve ser essa placa de video mesmo, sempre tive Nvidia e é a primeira e ultima ATI que compro :ranting3:, vou voltar para as verdinhas que nem se compara !!!
Quase gastei uma grana com placa mãe nova :slap: achando que o problema era ela, agora vou guardar essa grana e esperar as GT300 chegarem !!

Ps. Quem tiver interessado em uma 4870 X2 da Shappire com um mês de uso, aceito rolo em GTX 295 ou 285 !!!


Seu CPU score no vantage está assim:

GTX275 = 30.955
HD4870X2 = 5.675

...quando deveriam ser equivalentes. Por isso que sua pontuação está tão baixa em relação a GTX275. Pode ser aquele velho artifício que a nvidia emprega para levar uma vantagem artificial no vantage.

Olha alguns valores mais realistas do CPU score no Vantage:
Intel Core i7-975 Extreme Edition (Bloomfield 4c) 45753
Intel Core i7-965 Extreme Edition (Bloomfield 4c) 44419
Intel Core i7-940 (Bloomfield 4c) 43063
Intel Core i7-920 (Bloomfield 4c) 39900
Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield 4c) 38567
Intel Core 2 Extreme QX9650 (Yorkfield 4c) 37323
AMD Phenom II X4 955 (Deneb 4c) 36362
Intel Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield 4c) 36309
Intel Core 2 Quad Q9450 (Yorkfield 4c) 35917
Intel Core 2 Extreme QX6850 (Kentsfield 4c) 35735
AMD Phenom II X4 945 (Deneb 4c) 35088
Intel Core 2 Quad QX6800 (Kentsfield 4c) 33793
AMD Phenom II X4 910 (Deneb 4c) 33469
Intel Core 2 Quad Q6700 (Kentsfield 4c) 33301
AMD Phenom II X4 905e (Deneb 4c) 32860
Intel Core 2 Quad Q9100 (Yorkfield 4c) 32735
Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 4c) 32363
Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale 2c) 32166
Intel Core 2 Duo E8500 (Wolfdale 2c) 32098
AMD Phenom X4 9950 (Agena 4c) 32063
Intel Core 2 Quad Q8200s (Yorkfield 4c) 31989
AMD Phenom II X3 720 (Heka 3c) 31909
AMD Phenom X4 9850 (Agena 4c) 31415
Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale 2c) 31343
AMD Phenom II X3 710 (Heka 3c) 30813
AMD Phenom X4 9650 (Agena 4c) 30807
AMD Phenom X4 9550 (Agena 4c) 30508
AMD Phenom X4 9750 (Agena 4c) 30475
AMD Phenom II X2 550 (Callisto 2c) 29716
AMD Phenom II X3 705e (Heka 3c) 29476
AMD Phenom X4 9450 (Agena 4c) 28421
AMD Athlon II X2 250 (Regor 2c) 28240


Tente atualizar o 3dMark Vantage com o mais novo patch que esse problema será corrigido. Outra coisa, seria bom vc deletar todos os resquicios de drivers de sua antiga placa da nvidia, para garantir que não haja conflitos.

[]'s
 
Tô achando que essa placa tá é bichada... ATI são placas muito boas, sempre usei e nunca me arrependi.
 

Users who are viewing this thread

Voltar
Topo