• Prezados usuários,

    Por questões de segurança, a partir de 22/04/2024 os usuários só conseguirão logar no fórum se estiverem com a "Verificação em duas etapas" habilitada em seu perfil.

    Para habilitar a "Verificação em duas etapas" entre em sua conta e "Click" em seu nick name na parte superior da página, aparecerá opções de gestão de sua conta, entre em "Senha e segurança", a primeira opção será para habilitar a "Verificação em duas etapas".

    Clicando alí vai pedir a sua senha de acesso ao fórum, e depois vai para as opções de verificação, que serão as seguintes:

    ***Código de verificação via aplicativo*** >>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.

    ***Email de confirmação*** >>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.

    ***Códigos alternativos*** >>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.

    Existe as 3 opções acima, e para continuar acessando o fórum a partir de 22/04/2024 você deverá habilitar uma das 03 opções.

    Tópico para tirar dúvidas>>>>https://forum.adrenaline.com.br/threads/obrigatoriedade-da-verificacao-em-duas-etapas-a-partir-de-24-04-2024-duvidas.712290/

    Atencionamente,

    Administração do Fórum Adrenaline

[Review] Asus X550LN-BRA - geforce 840m - Vale a pena comprar?

Mas quando vc instalou o 345.20 vc desinstalou o anterior com o DDU ou simplesmente executou o setup direto pelo 345.20 e instalou por cima mesmo?
Aqui consegui dar jeito atualizando pro 347,09 e voltando pro 344,75 sem usar o DDU somente clicando nos executaveis dos drivers, joguei 1 hora e so deu 1 queda de fps, antes era de 10 em 10 minutos.. Ja é alguma coisa né kkkk
Instalei primeiro o 350 e ficou bem ruim, sem condições de jogar nada. Usei o DDU e instalei o 345.20. Não testei nenhuma outra versão. Cada FPS a mais já é alguma coisa! rsrsr
 
Só pra contribuir...
Aqui, i5 6gb ram, hdd 750gb, com o driver 350.12, sem opwer4gear, carregando, em modo economia de energia há queda de clock depois de poucos minutos. Acho que isso derruba a tese do carregador. Nem cheguei a testar só na bateria pq não tem como jogar só por uma hora e esperar 3 pra carregar... voltei pro 345.20 (sem o tal do ddu) e fica tudo estável, carregando ou não, sem nenhuma queda de clock, monitorado pelo gpu-z.
É uma pena... pois no benchmark do Ultra Street Fighter IV o ganho de fps do 345.20 para o 350.12 é de 30fps! De 60 pra 90, isso é muita coisa! No modo de economia de energia, no 350.12, diminuiu de 90 pra 80 fps, e o problema continuou aparecendo.
Vou ficar no 345.20 e aguardar futuros drivers...:kidding:
 
realmente, to desistindo de jogar no note, só gosto dele pra levar pra casa da namorada e obrigar ela a jogar OutLast :haha:, eu não vou quebrar cabeça mais com isso, vou deixar quieto e ver se aparece alguma solução.
 
testei F1 2014 com resolução FullHD e no Ultra e ficou 25~35 fps com os drivers 345.20 e o 332 do site da Asus, pra ver o clock no GPU-Z deixei o jogo em modo janela e a cada minuto durante 2 segundos o clock da 840m baixava, as vezes ficava um bom tempo sem baixar (10min) mas de vez em quando baixava, isso com os carros na pista a 300km/h.. note na tomada e mesmo resultado com os dois drivers..
ah e também testei o 350 e.. cai e nunca mais volta kkk 15~17 fps
 
testei F1 2014 com resolução FullHD e no Ultra e ficou 25~35 fps com os drivers 345.20 e o 332 do site da Asus, pra ver o clock no GPU-Z deixei o jogo em modo janela e a cada minuto durante 2 segundos o clock da 840m baixava, as vezes ficava um bom tempo sem baixar (10min) mas de vez em quando baixava, isso com os carros na pista a 300km/h.. note na tomada e mesmo resultado com os dois drivers..
ah e também testei o 350 e.. cai e nunca mais volta kkk 15~17 fps

Deixando em modo janela, cada vez que vc mnimiza a tela do jogo, a GPU muda de frequencia, isso é normal. Inicia o gpu-z, entra no jogo em modo fullscreen e quando sair do jogo, vc checa o log do GPU-Z.

O driver 350.12, infelizmente só funciona plenamente se estiver em alto desempenho e na bateria.
 
problema com resolução

Alguém já soube como resolver o problema quando se muda a resolução de um jogo para uma diferente da nativa do notebook e aparecem as bordas pretas?
 
Alguém já soube como resolver o problema quando se muda a resolução de um jogo para uma diferente da nativa do notebook e aparecem as bordas pretas?
cara eu acho que sei, tava tentando resolver meu problema e achei esse video:
[video=youtube;J7mIHw5aZms]https://www.youtube.com/watch?v=J7mIHw5aZms[/video]
------------
Deixando em modo janela, cada vez que vc mnimiza a tela do jogo, a GPU muda de frequencia, isso é normal. Inicia o gpu-z, entra no jogo em modo fullscreen e quando sair do jogo, vc checa o log do GPU-Z.

O driver 350.12, infelizmente só funciona plenamente se estiver em alto desempenho e na bateria.
agora que percebi que no modo janela que eu tava não estava em full hd (dãaa a janela tava pequena o suficiente pra nem ter que minimiza-la pra olhar o GPU-Z), baixei o nvidia experience e dei a "otimizada" no jogo (tipo configurações máximas de qualidade com melhor desempenho possivel para o note), só mudou que as sombras/shadows ficaram no ultralow e com tela cheia fullhd.. e o clock só baixou uma vez durante 10min de jogo (sem pausa) a 39~45 fps.. driver da Asus

alguem me diz como coloca o botão "Mostrar/Ocultar" pra mim colocar o log do GPU-Z..

tae
2015-05-08 23:43:23 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 99 , 94 , 0 , 20 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:24 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 20 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:25 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:26 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 92 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:27 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 92 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:28 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:29 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 96 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:30 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 97 , 96 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:31 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:32 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 96 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:33 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 23 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:34 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:35 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:36 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 96 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:37 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 95 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:38 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 97 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:39 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 97 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:40 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:41 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:42 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:43 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:44 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:45 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 92 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:46 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:47 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:48 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 19 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:49 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 95 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:50 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 96 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:51 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 96 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:52 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 95 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:53 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 95 , 0 , 23 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:54 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 23 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:55 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 95 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:56 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 97 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:57 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 96 , 0 , 20 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:58 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 99 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:43:59 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 97 , 0 , 27 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:00 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 97 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:01 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 95 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:02 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 19 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:03 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:04 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 96 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:05 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 96 , 0 , 23 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:06 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 97 , 0 , 23 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:07 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:08 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:09 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:10 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 95 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:11 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 96 , 0 , 18 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:12 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:13 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:14 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 92 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:15 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 95 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:16 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 95 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:17 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 95 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:18 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:19 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 95 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:20 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:21 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 92 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:22 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 92 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:23 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 90 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:24 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 90 , 0 , 23 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:25 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:26 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:27 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 19 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:28 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:29 , 1124.0 , 900.0 , 71.0 , 98 , 92 , 0 , 23 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:30 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:31 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 90 , 0 , 23 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:32 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:33 , 1124.0 , 900.0 , 71.0 , 98 , 91 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:34 , 1124.0 , 900.0 , 71.0 , 98 , 92 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:35 , 1124.0 , 900.0 , 71.0 , 98 , 90 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:36 , 1124.0 , 900.0 , 71.0 , 98 , 94 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:37 , 1124.0 , 900.0 , 71.0 , 98 , 94 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:38 , 1124.0 , 900.0 , 71.0 , 98 , 96 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:39 , 1124.0 , 900.0 , 71.0 , 98 , 97 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:40 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 98 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:41 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 98 , 0 , 23 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:42 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 97 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:43 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 96 , 0 , 23 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:44 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 96 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:45 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 95 , 0 , 24 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:46 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 23 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:47 , 1124.0 , 900.0 , 71.0 , 98 , 92 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:48 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 92 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:49 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 97 , 92 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:50 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:51 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 92 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:52 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:53 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:54 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 90 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:55 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 22 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:56 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 92 , 0 , 21 , 691 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:57 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 20 , 692 , 128 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:58 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 22 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:44:59 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 22 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:00 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 22 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:01 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 22 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:02 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 20 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:03 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 20 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:04 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 22 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:05 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 21 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:06 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 19 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:07 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 21 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:08 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 22 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:09 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 19 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:10 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 21 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:11 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 22 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:12 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 19 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:13 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 20 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:14 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 92 , 0 , 22 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:15 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 92 , 0 , 22 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:16 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 21 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:17 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 92 , 0 , 20 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:18 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 97 , 93 , 0 , 21 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:19 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 20 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:20 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 18 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:21 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 20 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:22 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 19 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:23 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 97 , 91 , 0 , 22 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:24 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 21 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:25 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 20 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:26 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 20 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:27 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 20 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:28 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 97 , 0 , 18 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:29 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 98 , 0 , 21 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:30 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 98 , 0 , 18 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:31 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 22 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:32 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 21 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:33 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 22 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:34 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 22 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:35 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 92 , 0 , 22 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:36 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 19 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:37 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 20 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:38 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 99 , 93 , 0 , 20 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:39 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 18 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:40 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 96 , 0 , 18 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:41 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 21 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:42 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 22 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:43 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 92 , 0 , 21 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:44 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 90 , 0 , 24 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:45 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 23 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:46 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 92 , 0 , 21 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:47 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 91 , 0 , 21 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:48 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 93 , 0 , 20 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:49 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 18 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:50 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 99 , 95 , 0 , 19 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:51 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 21 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:52 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 96 , 0 , 21 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:53 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 99 , 97 , 0 , 18 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:54 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 96 , 0 , 18 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:55 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 95 , 0 , 21 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:56 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 95 , 0 , 21 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:57 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 23 , 692 , 132 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:58 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 92 , 0 , 21 , 692 , 133 , 0 , 1.0870 ,
2015-05-08 23:45:59 , 1124.0 , 900.0 , 70.0 , 98 , 94 , 0 , 21 , 692 , 133 , 0 , 1.0870 ,
