[TÓPICO DEDICADO] Atenuação, SNR e Outros sinais - Analise seu sinal de internet

Pessoal, é possivel aumentar minha conexão atual de 5mb? O Spoiler é grande rs

Vou entrar em contato pro técnico fazer o cabeamento novo aqui dentro de casa e eliminar uma tomada que está meio que "emendada" na outra.... sei que fizeram um serviço bem ruim aquela vez aqui.

Dicas serão bem vindas :)

Abraços

ADSL Diagnostics successful !!
Downstream Upstream
Hlin Scale 2698 8192
Loop Attenuation(dB) 31.5 19.4
Signal Attenuation(dB) 31.5 19.4
SNR Margin(dB) 6.4 6.1
Attainable Rate(Kbps) 11952 924
Output Power(dBm) 22.3 12.4

Tone Number H.Real H.Image SNR QLN Hlog
0 0.000 0.000 0.0 -150.5 -96.3
1 0.000 0.000 0.0 -150.5 -96.3
2 0.000 0.000 0.0 -150.5 -96.3
3 0.000 0.000 0.0 -150.5 -96.3
4 0.000 0.000 0.0 -150.5 -96.3
5 0.000 0.000 0.0 -150.5 -96.3
6 0.007 0.067 28.5 -99.0 -23.4
7 0.088 0.017 32.5 -105.0 -20.9
8 0.032 0.109 36.5 -107.5 -18.9
9 0.124 0.029 38.5 -110.0 -17.8
10 0.007 0.125 40.5 -114.0 -18.0
11 0.129 0.027 42.5 -113.5 -17.5
12 0.064 0.103 43.5 -114.0 -18.3
13 0.075 0.106 44.5 -113.0 -17.7
14 0.122 0.021 46.0 -113.5 -18.2
15 0.036 0.118 47.0 -108.0 -18.1
16 0.082 0.083 46.5 -108.5 -18.6
17 0.112 0.031 47.0 -111.0 -18.6
18 0.030 0.119 48.5 -111.0 -18.2
19 0.078 0.076 48.0 -112.5 -19.2
20 0.110 0.031 48.5 -111.5 -18.8
21 0.026 0.103 47.5 -112.0 -19.4
22 0.074 0.072 47.0 -111.5 -19.7
23 0.096 0.027 47.0 -112.0 -19.9
24 0.023 0.094 46.5 -112.5 -20.3
25 0.063 0.060 46.0 -112.5 -21.2
26 0.085 0.026 44.5 -112.5 -21.0
27 0.017 0.083 43.5 -112.5 -21.4
28 0.064 0.052 41.0 -112.5 -21.6
29 0.068 0.034 39.5 -113.0 -22.3
30 0.011 0.078 36.0 -112.5 -22.0
31 0.068 0.002 32.0 -113.0 -23.3
32 0.024 0.013 31.0 -130.5 -31.0
33 0.009 0.035 40.0 -127.0 -28.7
34 0.024 0.039 41.0 -123.0 -26.7
35 0.054 0.011 42.5 -121.0 -25.0
36 0.052 0.038 43.5 -119.5 -23.7
37 0.009 0.072 45.0 -119.0 -22.7
38 0.049 0.060 46.0 -117.0 -22.1
39 0.081 0.008 47.5 -116.5 -21.7
40 0.065 0.051 49.0 -118.0 -21.6
41 0.013 0.082 50.0 -118.0 -21.6
42 0.043 0.070 50.5 -119.0 -21.6
43 0.077 0.025 50.5 -117.0 -21.7
44 0.074 0.029 51.0 -118.5 -21.9
45 0.039 0.068 51.5 -117.0 -22.0
46 0.010 0.076 52.0 -117.0 -22.2
47 0.053 0.053 52.0 -118.0 -22.3
48 0.074 0.010 52.0 -117.5 -22.5
49 0.064 0.034 52.5 -118.0 -22.7
50 0.031 0.064 52.0 -118.0 -22.8
51 0.011 0.069 52.0 -117.5 -23.0
52 0.049 0.049 51.5 -117.0 -23.1
53 0.067 0.012 52.0 -119.0 -23.2
54 0.061 0.028 52.5 -118.0 -23.4
55 0.033 0.057 52.0 -118.5 -23.5
56 0.004 0.065 52.5 -118.5 -23.7
57 0.039 0.050 52.0 -119.0 -23.8
58 0.060 0.019 52.0 -118.5 -23.9
59 0.060 0.017 52.0 -117.5 -24.1
60 0.039 0.047 51.5 -119.0 -24.2
61 0.007 0.060 51.5 -118.5 -24.3
62 0.027 0.053 51.0 -118.0 -24.4
63 0.051 0.029 51.0 -117.5 -24.6
64 0.058 0.003 50.5 -116.0 -24.7
65 0.046 0.034 50.5 -116.5 -24.8
66 0.019 0.053 50.5 -117.5 -24.9
67 0.012 0.054 50.5 -117.5 -25.0
68 0.039 0.038 50.0 -116.5 -25.2
69 0.053 0.010 50.0 -117.0 -25.3
70 0.049 0.019 50.0 -117.5 -25.4
71 0.030 0.042 50.0 -117.0 -25.5
72 0.002 0.052 49.5 -117.0 -25.6
73 0.025 0.044 49.0 -116.0 -25.8
74 0.044 0.024 49.5 -117.0 -25.9
75 0.050 0.003 48.5 -116.0 -26.0
76 0.039 0.029 48.5 -116.0 -26.1
77 0.017 0.045 48.0 -115.5 -26.2
78 0.009 0.047 48.0 -115.5 -26.3
79 0.032 0.034 48.5 -115.5 -26.4
80 0.045 0.011 48.0 -115.5 -26.5
81 0.044 0.014 48.5 -116.5 -26.6
82 0.029 0.034 48.0 -116.0 -26.7
83 0.006 0.044 48.0 -116.0 -26.8
84 0.017 0.041 48.0 -116.0 -26.9
85 0.036 0.025 48.0 -116.0 -27.1
86 0.043 0.001 47.0 -115.0 -27.1
87 0.037 0.021 48.0 -116.0 -27.2
88 0.020 0.037 47.5 -116.5 -27.3
89 0.002 0.042 47.5 -115.5 -27.4
90 0.024 0.034 48.0 -116.5 -27.5
91 0.038 0.016 47.5 -116.5 -27.6
92 0.040 0.006 47.5 -116.0 -27.7
93 0.030 0.026 47.5 -117.0 -27.8
94 0.012 0.038 46.5 -116.5 -27.9
95 0.009 0.038 46.5 -116.0 -28.0
96 0.028 0.027 46.5 -115.5 -28.1
97 0.037 0.008 46.5 -116.0 -28.2
98 0.036 0.012 46.5 -116.5 -28.3
99 0.023 0.029 46.5 -116.0 -28.4
100 0.004 0.037 46.0 -117.0 -28.5
101 0.015 0.033 46.0 -116.0 -28.6
102 0.030 0.020 45.5 -115.5 -28.7
103 0.036 0.001 45.0 -116.0 -28.8
104 0.031 0.017 45.5 -116.5 -29.0
105 0.017 0.030 45.0 -116.0 -29.1
106 0.001 0.034 45.0 -116.0 -29.2
107 0.018 0.028 44.5 -115.0 -29.3
108 0.030 0.014 44.5 -115.5 -29.4
109 0.033 0.003 45.0 -116.0 -29.5
110 0.026 0.020 44.5 -116.0 -29.6
111 0.011 0.030 44.5 -116.0 -29.7
112 0.005 0.031 44.0 -115.5 -29.9
113 0.021 0.023 44.0 -116.0 -30.0
114 0.030 0.008 44.0 -115.5 -30.1
115 0.029 0.007 43.5 -115.5 -30.2
116 0.021 0.021 44.0 -115.5 -30.3
117 0.006 0.029 43.0 -115.5 -30.4
118 0.009 0.028 43.0 -115.5 -30.5
119 0.022 0.019 43.5 -115.0 -30.6
120 0.028 0.004 42.5 -115.0 -30.7
121 0.026 0.010 43.0 -115.0 -30.8
122 0.016 0.022 42.0 -115.0 -30.9
123 0.002 0.027 42.5 -115.5 -31.0
124 0.012 0.024 42.0 -115.0 -31.1
125 0.023 0.014 41.5 -114.5 -31.2
126 0.027 0.000 41.5 -114.0 -31.3
127 0.023 0.013 42.0 -115.0 -31.4
128 0.013 0.023 41.5 -115.0 -31.5
129 0.000 0.026 41.0 -114.0 -31.6
130 0.014 0.021 41.0 -114.5 -31.7
131 0.023 0.011 40.5 -115.0 -31.8
132 0.025 0.002 41.5 -114.5 -31.9
133 0.020 0.014 40.5 -114.0 -32.0
134 0.009 0.022 40.0 -114.0 -32.1
135 0.003 0.024 41.0 -114.5 -32.1
136 0.015 0.018 40.0 -114.5 -32.2
137 0.022 0.007 40.0 -114.0 -32.3
138 0.023 0.005 40.0 -114.0 -32.4
139 0.017 0.016 40.5 -114.5 -32.5
140 0.006 0.022 40.0 -114.5 -32.6
141 0.006 0.022 39.5 -114.0 -32.7
142 0.016 0.015 39.5 -114.5 -32.8
143 0.022 0.004 39.5 -114.0 -32.9
144 0.021 0.007 39.0 -114.0 -33.0
145 0.014 0.017 39.5 -114.0 -33.1
146 0.003 0.021 39.5 -114.0 -33.2
147 0.008 0.019 39.0 -115.0 -33.3
148 0.017 0.012 39.5 -114.5 -33.4
149 0.020 0.001 39.0 -114.5 -33.5
150 0.018 0.009 39.0 -114.5 -33.6
151 0.010 0.017 38.5 -114.5 -33.8
152 0.000 0.020 39.0 -114.5 -33.9
153 0.009 0.017 38.5 -114.5 -34.0
154 0.017 0.009 38.5 -114.5 -34.1
155 0.019 0.000 38.5 -114.5 -34.3
156 0.016 0.010 38.0 -115.0 -34.4
157 0.008 0.016 38.0 -114.5 -34.5
158 0.001 0.018 37.5 -114.5 -34.6
159 0.010 0.014 37.5 -114.5 -34.7
160 0.016 0.007 38.0 -115.0 -34.8
161 0.017 0.002 37.5 -115.0 -34.9
162 0.013 0.011 37.5 -114.0 -35.1
163 0.005 0.016 37.5 -114.5 -35.2
164 0.003 0.016 37.0 -114.0 -35.3
165 0.011 0.012 36.5 -114.5 -35.4
166 0.015 0.004 36.5 -114.0 -35.5
167 0.016 0.003 36.5 -114.0 -35.6
168 0.011 0.011 36.5 -114.0 -35.7
169 0.004 0.015 36.0 -114.5 -35.8
170 0.004 0.015 38.5 -117.0 -35.9
171 0.011 0.010 39.0 -118.0 -36.0
172 0.015 0.003 39.0 -116.5 -36.1
173 0.014 0.005 38.0 -116.5 -36.2
174 0.009 0.011 38.5 -116.5 -36.3
175 0.002 0.014 39.0 -117.5 -36.4
176 0.005 0.013 39.0 -118.0 -36.5
177 0.011 0.008 39.0 -117.5 -36.6
178 0.014 0.001 39.0 -117.0 -36.7
179 0.013 0.006 39.0 -117.0 -36.8
180 0.008 0.011 38.5 -117.5 -36.9
181 0.000 0.014 38.0 -117.5 -37.0
182 0.006 0.012 38.5 -117.5 -37.1
183 0.011 0.007 37.0 -116.5 -37.2
184 0.013 0.000 37.0 -116.5 -37.3
185 0.011 0.006 37.5 -116.5 -37.3
186 0.006 0.011 36.5 -117.0 -37.4
187 0.000 0.013 36.5 -116.5 -37.5
188 0.007 0.010 36.0 -117.0 -37.6
189 0.011 0.005 36.5 -116.5 -37.7
190 0.012 0.001 33.5 -114.5 -37.9
191 0.010 0.007 36.5 -117.0 -38.0
192 0.004 0.011 36.0 -116.0 -38.1
193 0.002 0.012 36.0 -117.0 -38.2
194 0.007 0.009 36.0 -116.5 -38.3
195 0.011 0.003 35.5 -116.5 -38.5
196 0.011 0.002 35.5 -117.0 -38.6
197 0.008 0.007 35.5 -116.5 -38.7
198 0.003 0.010 35.5 -116.5 -38.9
199 0.002 0.010 35.5 -117.0 -39.0
200 0.007 0.007 35.0 -116.0 -39.1
201 0.010 0.002 35.0 -115.5 -39.3
202 0.010 0.003 35.0 -116.5 -39.4
203 0.006 0.007 35.0 -116.5 -39.6
204 0.001 0.010 34.5 -116.0 -39.7
205 0.003 0.009 34.0 -116.0 -39.8
206 0.007 0.006 34.5 -117.0 -40.0
207 0.009 0.001 34.0 -116.5 -40.1
208 0.008 0.003 34.5 -117.0 -40.2
209 0.005 0.007 34.0 -116.5 -40.3
210 0.000 0.009 34.0 -116.5 -40.5
211 0.003 0.008 33.0 -116.0 -40.6
212 0.007 0.005 34.0 -117.0 -40.7
213 0.009 0.000 33.5 -116.5 -40.8
214 0.007 0.004 33.5 -116.5 -40.9
215 0.004 0.007 34.0 -116.0 -41.0
216 0.000 0.008 33.5 -116.5 -41.1
217 0.004 0.007 33.5 -116.0 -41.2
218 0.007 0.004 33.5 -117.5 -41.3
219 0.008 0.000 33.5 -118.0 -41.4
220 0.007 0.004 33.0 -116.5 -41.5
221 0.003 0.007 33.0 -116.0 -41.6
222 0.000 0.008 32.0 -116.5 -41.7
223 0.004 0.006 33.0 -116.5 -41.8
224 0.007 0.003 33.0 -116.5 -41.9
225 0.007 0.000 33.5 -119.0 -42.0
226 0.006 0.004 33.5 -118.5 -42.0
227 0.003 0.007 33.0 -117.0 -42.1
228 0.001 0.007 32.5 -117.5 -42.2
229 0.004 0.005 33.5 -118.0 -42.3
230 0.007 0.002 32.5 -117.0 -42.4
231 0.007 0.001 33.5 -119.0 -42.5
232 0.005 0.004 34.0 -119.0 -42.6
233 0.002 0.006 34.0 -118.5 -42.7
234 0.001 0.006 33.5 -118.5 -42.8
235 0.005 0.004 33.0 -118.5 -43.0
236 0.006 0.001 33.5 -119.0 -43.1
237 0.006 0.002 33.5 -119.0 -43.2
238 0.004 0.005 34.0 -119.5 -43.3
239 0.001 0.006 33.0 -119.0 -43.5
240 0.002 0.006 33.0 -119.5 -43.6
241 0.005 0.004 32.5 -119.0 -43.7
242 0.006 0.000 33.0 -119.5 -43.9
243 0.005 0.002 32.5 -118.5 -44.0
244 0.003 0.004 32.0 -119.0 -44.2
245 0.000 0.006 32.0 -118.5 -44.3
246 0.002 0.005 31.5 -119.0 -44.5
247 0.004 0.003 30.5 -118.0 -44.6
248 0.005 0.000 30.5 -117.5 -44.8
249 0.005 0.002 31.0 -118.0 -44.9
250 0.002 0.004 30.0 -118.0 -45.0
251 0.000 0.005 30.0 -117.5 -45.2
252 0.002 0.004 30.0 -117.5 -45.3
253 0.004 0.002 30.0 -117.5 -45.5
254 0.005 0.000 30.0 -117.5 -45.6
255 0.004 0.002 29.0 -116.5 -45.7
256 0.002 0.004 29.5 -117.0 -45.8
257 0.000 0.005 30.0 -117.0 -46.0
258 0.002 0.004 29.5 -117.0 -46.1
259 0.004 0.002 29.5 -117.0 -46.2
260 0.004 0.000 29.0 -118.0 -46.3
261 0.003 0.002 29.0 -117.5 -46.4
262 0.001 0.004 28.5 -118.0 -46.5
263 0.000 0.004 28.0 -118.0 -46.6
264 0.002 0.003 28.0 -117.5 -46.7
265 0.004 0.001 28.0 -117.5 -46.8
266 0.004 0.000 28.0 -118.0 -46.9
267 0.003 0.002 27.0 -117.5 -47.0
268 0.001 0.004 28.5 -118.5 -47.1
269 0.000 0.004 22.0 -112.0 -47.3
270 0.002 0.003 28.5 -120.0 -47.3
271 0.004 0.001 28.5 -120.0 -47.4
272 0.004 0.001 28.5 -120.0 -47.5
273 0.002 0.002 27.5 -119.5 -47.6
274 0.000 0.003 28.0 -119.5 -47.7
275 0.001 0.003 29.0 -120.5 -47.8
276 0.002 0.002 28.5 -120.5 -47.9
277 0.003 0.000 28.5 -121.5 -48.0
278 0.003 0.001 28.0 -120.0 -48.2
279 0.002 0.002 28.0 -120.5 -48.3
280 0.000 0.003 28.0 -120.5 -48.4
281 0.001 0.003 27.5 -120.0 -48.6
282 0.002 0.002 27.5 -120.5 -48.7
283 0.003 0.000 26.5 -120.5 -48.8
284 0.003 0.001 26.5 -120.0 -48.9
285 0.001 0.002 26.0 -119.5 -49.1
286 0.000 0.003 26.0 -119.5 -49.2
287 0.001 0.003 25.0 -118.5 -49.4
288 0.002 0.001 24.0 -117.5 -49.5
289 0.003 0.000 22.5 -116.0 -49.7
290 0.002 0.001 20.0 -113.0 -49.8
291 0.001 0.002 15.5 -107.0 -50.0
292 0.000 0.003 0.0 -93.0 -50.2
293 0.001 0.002 12.0 -103.5 -50.2
294 0.002 0.001 18.0 -111.5 -50.4
295 0.002 0.000 20.5 -115.5 -50.5
296 0.002 0.001 22.0 -117.0 -50.7
297 0.001 0.002 22.0 -118.0 -50.8
298 0.000 0.002 22.0 -118.0 -50.9
299 0.001 0.002 22.0 -118.0 -51.1
300 0.002 0.001 21.0 -119.0 -51.2
301 0.002 0.000 20.0 -117.5 -51.3
302 0.002 0.001 18.5 -115.5 -51.4
303 0.000 0.002 18.5 -116.0 -51.6
304 0.000 0.002 17.5 -115.0 -51.7
305 0.001 0.001 15.5 -113.5 -51.8
306 0.002 0.000 12.5 -110.5 -51.9
307 0.002 0.000 7.5 -106.0 -52.0
308 0.001 0.001 0.0 -95.5 -52.1
309 0.000 0.002 0.0 -98.5 -52.2
310 0.000 0.002 8.5 -107.0 -52.4
311 0.001 0.001 12.5 -111.5 -52.5
312 0.002 0.000 15.0 -114.0 -52.6
313 0.002 0.000 17.0 -116.0 -52.7
314 0.001 0.001 18.0 -118.0 -52.8
315 0.000 0.002 19.0 -118.5 -52.9
316 0.000 0.002 20.0 -120.0 -53.0
317 0.001 0.001 20.0 -120.5 -53.1
318 0.002 0.000 21.0 -121.0 -53.3
319 0.001 0.000 21.0 -121.5 -53.4
320 0.001 0.001 21.5 -121.5 -53.5
321 0.000 0.002 21.5 -122.5 -53.6
322 0.000 0.001 22.0 -123.5 -53.8
323 0.001 0.001 22.0 -123.5 -53.9
324 0.001 0.000 22.0 -123.5 -54.0
325 0.001 0.000 22.5 -123.5 -54.2
326 0.001 0.001 23.5 -125.5 -54.4
327 0.000 0.001 24.0 -125.5 -54.5
328 0.000 0.001 24.0 -126.5 -54.7
329 0.001 0.000 23.5 -126.5 -54.9
330 0.001 0.000 24.0 -126.5 -55.0
331 0.001 0.000 23.5 -127.0 -55.3
332 0.000 0.001 23.5 -126.0 -55.4
333 0.000 0.001 24.0 -127.0 -55.6
334 0.000 0.001 23.5 -128.0 -55.8
335 0.001 0.000 24.5 -128.0 -55.9
336 0.001 0.000 24.0 -128.5 -56.1
337 0.001 0.000 23.5 -127.5 -56.3
338 0.000 0.001 22.5 -126.5 -56.4
339 0.000 0.001 22.5 -127.0 -56.6
340 0.000 0.001 23.5 -128.5 -56.8
341 0.001 0.000 23.0 -128.5 -56.9
342 0.001 0.000 23.5 -128.5 -57.1
343 0.001 0.000 22.5 -128.0 -57.3
344 0.000 0.001 20.5 -125.0 -57.4
345 0.000 0.001 15.5 -123.0 -57.5
346 0.000 0.000 22.0 -128.0 -57.7
347 0.001 0.000 23.0 -129.5 -57.8
348 0.001 0.000 22.0 -130.0 -57.9
349 0.000 0.000 22.5 -129.5 -58.1
350 0.000 0.001 22.5 -130.0 -58.2
351 0.000 0.001 23.0 -130.5 -58.3
352 0.000 0.000 22.0 -129.0 -58.4
353 0.001 0.000 22.0 -129.0 -58.5
354 0.001 0.000 21.5 -130.0 -58.7
355 0.000 0.000 21.0 -131.0 -58.8
356 0.000 0.001 22.5 -131.5 -58.8
357 0.000 0.001 19.0 -129.5 -59.0
358 0.000 0.000 21.5 -131.5 -59.1
359 0.001 0.000 20.0 -130.5 -59.2
360 0.001 0.000 21.0 -130.5 -59.3
361 0.000 0.000 21.0 -131.0 -59.4
362 0.000 0.001 20.0 -132.0 -59.5
363 0.000 0.000 20.5 -132.0 -59.7
364 0.000 0.000 17.5 -132.0 -59.8
365 0.001 0.000 21.0 -132.5 -59.9
366 0.000 0.000 21.5 -132.5 -60.1
367 0.000 0.000 21.0 -133.0 -60.2
368 0.000 0.000 21.0 -133.0 -60.3
369 0.000 0.000 21.0 -133.0 -60.5
370 0.000 0.000 21.0 -133.0 -60.6
371 0.000 0.000 13.0 -128.5 -60.8
372 0.000 0.000 21.0 -134.5 -61.0
373 0.000 0.000 21.0 -133.5 -61.1
374 0.000 0.000 20.5 -134.0 -61.3
375 0.000 0.000 21.5 -135.0 -61.5
376 0.000 0.000 21.5 -135.0 -61.7
377 0.000 0.000 21.0 -134.0 -61.8
378 0.000 0.000 20.0 -134.5 -62.0
379 0.000 0.000 19.0 -133.5 -62.2
380 0.000 0.000 19.5 -133.5 -62.4
381 0.000 0.000 20.0 -133.5 -62.6
382 0.000 0.000 19.5 -133.5 -62.7
383 0.000 0.000 19.5 -134.0 -62.9
384 0.000 0.000 19.5 -134.5 -63.1
385 0.000 0.000 19.5 -134.5 -63.2
386 0.000 0.000 19.0 -134.0 -63.4
387 0.000 0.000 16.5 -130.0 -63.7
388 0.000 0.000 10.0 -127.5 -63.8
389 0.000 0.000 17.5 -134.5 -63.8
390 0.000 0.000 18.5 -134.5 -64.0
391 0.000 0.000 19.5 -135.0 -64.2
392 0.000 0.000 20.0 -136.0 -64.4
393 0.000 0.000 19.5 -136.0 -64.4
394 0.000 0.000 19.0 -135.5 -64.6
395 0.000 0.000 18.5 -135.5 -64.8
396 0.000 0.000 19.0 -135.5 -64.9
397 0.000 0.000 20.0 -136.5 -65.0
398 0.000 0.000 17.5 -136.0 -65.1
399 0.000 0.000 18.5 -135.5 -65.2
400 0.000 0.000 18.5 -136.0 -65.4
401 0.000 0.000 18.5 -136.0 -65.6
402 0.000 0.000 18.0 -135.5 -65.6
403 0.000 0.000 18.0 -136.5 -65.8
404 0.000 0.000 18.0 -136.5 -66.0
405 0.000 0.000 18.0 -137.0 -66.1
406 0.000 0.000 17.5 -136.0 -66.3
407 0.000 0.000 18.0 -137.0 -66.4
408 0.000 0.000 17.5 -136.5 -66.6
409 0.000 0.000 17.5 -137.5 -66.7
410 0.000 0.000 17.0 -137.0 -66.9
411 0.000 0.000 17.5 -136.0 -67.1
412 0.000 0.000 18.0 -137.0 -67.3
413 0.000 0.000 16.5 -137.0 -67.4
414 0.000 0.000 16.5 -137.5 -67.7
415 0.000 0.000 16.5 -137.5 -67.9
416 0.000 0.000 16.0 -137.5 -68.0
417 0.000 0.000 16.5 -137.0 -68.2
418 0.000 0.000 16.5 -136.5 -68.4
419 0.000 0.000 16.0 -138.0 -68.6
420 0.000 0.000 16.5 -137.5 -68.8
421 0.000 0.000 16.0 -137.5 -69.1
422 0.000 0.000 15.5 -138.0 -69.3
423 0.000 0.000 16.0 -138.0 -69.4
424 0.000 0.000 16.0 -138.5 -69.8
425 0.000 0.000 15.5 -139.0 -69.9
426 0.000 0.000 15.5 -137.5 -70.2
427 0.000 0.000 15.5 -138.0 -70.3
428 0.000 0.000 16.0 -138.0 -70.5
429 0.000 0.000 15.5 -138.5 -70.7
430 0.000 0.000 14.5 -138.5 -70.9
431 0.000 0.000 14.0 -139.0 -71.1
432 0.000 0.000 14.5 -139.0 -71.3
433 0.000 0.000 14.5 -139.0 -71.5
434 0.000 0.000 14.0 -139.0 -71.7
435 0.000 0.000 14.5 -139.5 -71.9
436 0.000 0.000 14.0 -140.0 -72.0
437 0.000 0.000 13.5 -139.5 -72.2
438 0.000 0.000 13.0 -140.0 -72.5
439 0.000 0.000 13.0 -139.0 -72.7
440 0.000 0.000 12.5 -139.0 -72.8
441 0.000 0.000 12.5 -139.0 -73.0
442 0.000 0.000 12.0 -138.5 -73.2
443 0.000 0.000 12.0 -139.0 -73.4
444 0.000 0.000 11.0 -139.0 -73.6
445 0.000 0.000 11.0 -139.0 -73.6
446 0.000 0.000 11.0 -139.0 -73.9
447 0.000 0.000 11.0 -139.0 -74.0
448 0.000 0.000 10.0 -138.5 -74.3
449 0.000 0.000 10.0 -139.0 -74.4
450 0.000 0.000 10.0 -139.0 -74.6
451 0.000 0.000 9.5 -139.0 -74.9
452 0.000 0.000 9.0 -139.5 -75.0
453 0.000 0.000 9.0 -139.0 -75.3
454 0.000 0.000 9.0 -139.5 -75.4
455 0.000 0.000 8.5 -139.0 -75.7
456 0.000 0.000 8.5 -138.5 -75.9
457 0.000 0.000 8.5 -139.0 -76.2
458 0.000 0.000 8.5 -139.0 -76.4
459 0.000 0.000 8.0 -139.0 -76.7
460 0.000 0.000 7.0 -139.5 -76.9
461 0.000 0.000 7.5 -139.0 -77.1
462 0.000 0.000 8.0 -138.0 -77.4
463 0.000 0.000 7.5 -138.5 -77.6
464 0.000 0.000 7.0 -138.5 -78.1
465 0.000 0.000 6.5 -138.5 -77.9
466 0.000 0.000 6.5 -139.0 -78.7
467 0.000 0.000 7.0 -138.5 -79.0
468 0.000 0.000 6.5 -138.5 -78.9
469 0.000 0.000 6.0 -139.0 -79.3
470 0.000 0.000 6.0 -138.5 -79.7
471 0.000 0.000 6.0 -137.5 -79.7
472 0.000 0.000 1.5 -138.5 -80.1
473 0.000 0.000 1.5 -138.0 -80.0
474 0.000 0.000 1.5 -137.5 -80.6
475 0.000 0.000 1.0 -138.0 -80.8
476 0.000 0.000 1.0 -138.0 -80.8
477 0.000 0.000 1.0 -137.0 -81.2
478 0.000 0.000 1.0 -137.0 -80.9
479 0.000 0.000 1.0 -136.5 -81.5
480 0.000 0.000 1.0 -137.5 -82.0
481 0.000 0.000 0.0 -138.0 -82.1
482 0.000 0.000 0.0 -136.5 -82.6
483 0.000 0.000 0.0 -137.5 -82.2
484 0.000 0.000 0.0 -136.5 -82.4
485 0.000 0.000 0.0 -136.5 -82.3
486 0.000 0.000 0.0 -136.5 -82.6
487 0.000 0.000 0.0 -137.0 -83.1
488 0.000 0.000 0.0 -137.0 -83.1
489 0.000 0.000 0.0 -136.0 -83.0
490 0.000 0.000 0.0 -135.0 -83.5
491 0.000 0.000 0.0 -137.0 -83.7
492 0.000 0.000 0.0 -136.5 -84.1
493 0.000 0.000 0.0 -137.0 -83.5
494 0.000 0.000 0.0 -135.0 -84.0
495 0.000 0.000 0.0 -136.5 -84.3
496 0.000 0.000 0.0 -137.5 -84.1
497 0.000 0.000 0.0 -137.0 -84.6
498 0.000 0.000 0.0 -137.0 -84.7
499 0.000 0.000 0.0 -135.5 -85.0
500 0.000 0.000 0.0 -136.5 -84.8
501 0.000 0.000 0.0 -136.5 -85.5
502 0.000 0.000 0.0 -137.5 -84.9
503 0.000 0.000 0.0 -136.5 -85.8
504 0.000 0.000 0.0 -137.5 -85.3
505 0.000 0.000 0.0 -137.0 -85.1
506 0.000 0.000 0.0 -137.5 -86.2
507 0.000 0.000 0.0 -138.0 -86.1
508 0.000 0.000 0.0 -138.5 -86.3
509 0.000 0.000 0.0 -138.0 -86.6
510 0.000 0.000 0.0 -137.0 -86.0
511 0.000 0.000 0.0 -139.0 -86.7
 
Última edição:
Está ruim o Power... como está no site abaixo?
http://niveis.virtua.com.br/

E aí?
2cfwot2.jpg
 
Fiz uma alteração pra um armario da velox que tem viabilidade até 15mb
até quanto posso aumentar ? sem ter quedas esse parâmetros é de 2mb,no antigo armario o srn batia 53 sem quedas agora ta 42 no novo com 2 megas
______________________________________________________________________________________________
Downstream Upstream
Margem SNR
:
42.0 22.0 db
Atenuação de linha
:
14.0 10.5 db
Taxa de dados
:
2272 576 kbps
____________________________--
Galera fiz a mudança ontem pra outro Dslam da velox criaram um outro "outmail" e me colocaram na nova porta os valores novos são esses que passei ontem
gostária de saber quanto tempo demora pra aparecer a viabilidade de até quanto posso aumentar a velox,sabendo que o técnico falou que o dslam atende até 15mb ?
Mudei a voz tem 1 mês e a velox 2 dias...
 
____________________________--
Galera fiz a mudança ontem pra outro Dslam da velox criaram um outro "outmail" e me colocaram na nova porta os valores novos são esses que passei ontem
gostária de saber quanto tempo demora pra aparecer a viabilidade de até quanto posso aumentar a velox,sabendo que o técnico falou que o dslam atende até 15mb ?
Mudei a voz tem 1 mês e a velox 2 dias...

A disponibilização de novas velocidades fica a critério dos interesses comerciais do provedor.
 
Tem que monitorar, se chegar acima de -15 ligue para a NET e peça para revisarem a rede,.



Está ótimo.
Nesse caso, o atenuador de sinal pode estar interferindo na qualidade do TX/RX?
 
Esta bom assim Vivo 15 Mega VDSL?
ba5f06db_l.png
 
Tim Live 50mb aqui


SNR Margin (1 dB):21.1 20.0
Attenuation (1 dB):14.2 10.9
Output Power (1 dBm):10.7 -2.2
Attainable Rate (Kbps):102725 61300

tá de boas?
 
Está excelente, não terá problemas.

Ali onde está Attainable Rate (kbps): Downstream: 59416 e Upstream: 12053, quer dizer que pode chegar a essas velocidades meu link?
Quando assinei, a atendente falou que chegava 25 Mega tranquilo aqui.
 
Ali onde está Attainable Rate (kbps): Downstream: 59416 e Upstream: 12053, quer dizer que pode chegar a essas velocidades meu link?
Quando assinei, a atendente falou que chegava 25 Mega tranquilo aqui.

Sim... se houver disponibilidade de mais...até 50 Mbts seria possível.
 
Ali onde está Attainable Rate (kbps): Downstream: 59416 e Upstream: 12053, quer dizer que pode chegar a essas velocidades meu link?
Quando assinei, a atendente falou que chegava 25 Mega tranquilo aqui.

