Banda Larga GVT - [ TÓPICO DEDICADO ] #2

Status
Não esta aberto para novas mensagens.
Estou pensando em importar mesmo. Vou dá uma olhada nesse huawei HG612. Mas existe apenas essa opção pra usar na GVT, além do Comtrend CT 5372?

Pode pesquisar no E-bay, o importante é o modem ter o perfil 17a.
 
Eu ligaria, pelo menos para registrar a reclamação, é difícil resolverem questões de roteamento no call center, mas pelo menos fica registrado.

Vou ter que reclamar também, vou ligar amanhã. Meu irmão está tenso demais com esse problema.
Daqui a pouco vai dizer que foi uma péssima opção de ter feito a GVT.

OBS: Quem tem celular android, baixe o Traceroute no Google Play Store e faça os testes (o app também realiza pings nos IPs selecionados, testando a qualidade)
 
Depois de MUITOS problemas com Twitch ou qualquer outro Stream Online, fiz diversos testes com a NET 10/2Mb e em outra GVT 15Mb (para ver se o problema só acontecia aqui mesmo), e por desencargo de consciência, consegui obter as seguintes conclusões:

NET - O Stream se saiu um pouco melhor em 720p ou 720p +, mas mesmo assim acontecia muito "engasgo". Não sei se o node está saturado ou não, vou testar em outro lugar onde tenho certeza que não tem saturação, porque quase não tem assinantes no local (fico olhando nos postes e talz...).

GVT - Em 2010 quando eu utilizava MUITO os sites já citados, eles funcionavam MUITO bem, e olha que só assistia em 720p no mínimo, e resumindo... é um TS muito do descarado na rede do Centro-Oeste (tem o by_zaca que é de MG, e está com o mesmo problema) ou o número de assinantes cresceu MUITO e acabou ficando dessa forma.
 
Será que a GVT vai corrigir essa instabilidade? Acessar Google e Youtube está uma lástima.
Tenho que usar meu Vivo Internet no celular pra fazer buscas no Google.

Se no tracert do windows ou no traceroute do linux não apontar o dominio 1e100.net no rastreamento, qualquer site do google não vai funcionar.
 
Será que a GVT vai corrigir essa instabilidade? Acessar Google e Youtube está uma lástima.
Tenho que usar meu Vivo Internet no celular pra fazer buscas no Google.

Se no tracert do windows ou no traceroute do linux não apontar o dominio 1e100.net no rastreamento, qualquer site do google não vai funcionar.

O negócio tá chato mesmo, amigo! Neste momento o Google e Youtube estão off. Amanhã se o problema persistir, vou formalizar uma reclamação. Já tiveram bastante tempo para ajeitar esse problema de rota.


Edit: Eu consegui uma solução paliativa para o problema: troquei o servidor DNS para o do Google 8.8.8.8 e os sites voltaram a funcionar imediatamente.
 
Última edição:
To com o modem DSLink 230E.
Eu tava com 10Mb, agr mudei para 15Mb, e só ta chegnado
12Mb quase não chega. Já pedi o para trocarem o Modem
mais eles não vieram faz 2 semanas já! Será que é o modem que ta limitando
ou servidor ?
 
O negócio tá chato mesmo, amigo! Neste momento o Google e Youtube estão off. Amanhã se o problema persistir, vou formalizar uma reclamação. Já tiveram bastante tempo para ajeitar esse problema de rota.


Edit: Eu consegui uma solução paliativa para o problema: troquei o servidor DNS para o do Google 8.8.8.8 e os sites voltaram a funcionar imediatamente.

Código:
Servidor:  google-public-dns-a.google.com
Address:  8.8.8.8

Não é resposta de autorização:
Nome:    www.google.com
Addresses:  2800:3f0:4001:803::1012
          74.125.234.115
          74.125.234.113
          74.125.234.112
          74.125.234.116
          74.125.234.114

Servidor:  google-public-dns-a.google.com
Address:  8.8.8.8

Não é resposta de autorização:
Nome:    youtube-ui.l.google.com
Addresses:  2607:f8b0:400c:c01::5b
          74.125.234.102
          74.125.234.98
          74.125.234.104
          74.125.234.103
          74.125.234.96
          74.125.234.100
          74.125.234.110
          74.125.234.99
          74.125.234.101
          74.125.234.105
          74.125.234.97
Aliases:  www.youtube.com

Não sabia que o DNS tinha tamanho poder, isto é, de alterar a rota de comunicação; achava que ele servia apenas para agilizar a conversão da URL para o IP válido, então nesse aspecto eu jamais pensaria em trocar o DNS da GVT, que tem menos de 10ms de ping (e que resolve os endereços mais rapidamente por causa disso), com o público do Google, que alcança 50-60ms. Realmente depois que fiz a mudança, os serviços voltaram a funcionar, mas se ficar desse jeito não há como saber quando o problema será normalizado, tendo que ficar trocando manualmente de tempos em tempos para testar o dito cujo :(

Falouws :cool:
 
Código:
Servidor:  google-public-dns-a.google.com
Address:  8.8.8.8

Não é resposta de autorização:
Nome:    www.google.com
Addresses:  2800:3f0:4001:803::1012
          74.125.234.115
          74.125.234.113
          74.125.234.112
          74.125.234.116
          74.125.234.114

Servidor:  google-public-dns-a.google.com
Address:  8.8.8.8

Não é resposta de autorização:
Nome:    youtube-ui.l.google.com
Addresses:  2607:f8b0:400c:c01::5b
          74.125.234.102
          74.125.234.98
          74.125.234.104
          74.125.234.103
          74.125.234.96
          74.125.234.100
          74.125.234.110
          74.125.234.99
          74.125.234.101
          74.125.234.105
          74.125.234.97
Aliases:  www.youtube.com

Não sabia que o DNS tinha tamanho poder, isto é, de alterar a rota de comunicação; achava que ele servia apenas para agilizar a conversão da URL para o IP válido, então nesse aspecto eu jamais pensaria em trocar o DNS da GVT, que tem menos de 10ms de ping (e que resolve os endereços mais rapidamente por causa disso), com o público do Google, que alcança 50-60ms. Realmente depois que fiz a mudança, os serviços voltaram a funcionar, mas se ficar desse jeito não há como saber quando o problema será normalizado, tendo que ficar trocando manualmente de tempos em tempos para testar o dito cujo :(

Falouws :cool:

o problema é que o dns não tem esse poder todo, o que afeta no caso é: o google tem um zilhão de ips para os seus serviços e as operadoras ainda fazer cache dos mesmos e com isso um único domínio tem vários ips validos, ae fica a questão da "sorte" do dns que vc ta usando passa pra um ip que esteja com o servidor funcionando.
 
o problema é que o dns não tem esse poder todo, o que afeta no caso é: o google tem um zilhão de ips para os seus serviços e as operadoras ainda fazer cache dos mesmos e com isso um único domínio tem vários ips validos, ae fica a questão da "sorte" do dns que vc ta usando passa pra um ip que esteja com o servidor funcionando.

Pois é, é complicado estar nessa montanha russa, a GVT deveria usar um sistema de testes antes de entregar a resolução do domínio, isso atrasaria um pouco a resolução, mas te entregaria corretamente a solicitação.
 
sera que vale mais a pena usar DNS da GVT ou do Google?

aqui o meu router suporta 3 DNS... botei os dois primeiros da GVT sem redirecionamento para HTTP 404, e o terceiro o do google.
 
Código:
Servidor:  google-public-dns-a.google.com
Address:  8.8.8.8

Não é resposta de autorização:
Nome:    www.google.com
Addresses:  2800:3f0:4001:803::1012
          74.125.234.115
          74.125.234.113
          74.125.234.112
          74.125.234.116
          74.125.234.114

Servidor:  google-public-dns-a.google.com
Address:  8.8.8.8

Não é resposta de autorização:
Nome:    youtube-ui.l.google.com
Addresses:  2607:f8b0:400c:c01::5b
          74.125.234.102
          74.125.234.98
          74.125.234.104
          74.125.234.103
          74.125.234.96
          74.125.234.100
          74.125.234.110
          74.125.234.99
          74.125.234.101
          74.125.234.105
          74.125.234.97
Aliases:  www.youtube.com

Não sabia que o DNS tinha tamanho poder, isto é, de alterar a rota de comunicação; achava que ele servia apenas para agilizar a conversão da URL para o IP válido, então nesse aspecto eu jamais pensaria em trocar o DNS da GVT, que tem menos de 10ms de ping (e que resolve os endereços mais rapidamente por causa disso), com o público do Google, que alcança 50-60ms. Realmente depois que fiz a mudança, os serviços voltaram a funcionar, mas se ficar desse jeito não há como saber quando o problema será normalizado, tendo que ficar trocando manualmente de tempos em tempos para testar o dito cujo :(

Falouws :cool:

Depois do da GVT, o mais rápido que achei foi o GigaDNS http://www.gigadns.com.br/
Google DNS
OpenDNS, são bons mas são lentos.

bench_DNS.png


Os DNS da GVT paracem não ser mais confiaveis como antigamente...

HTML:
 200.175.  5.139 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  + Cached Name   | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,000 |  88,6 |
  + Uncached Name | 0,021 | 0,162 | 0,381 | 0,096 | 100,0 |
  + DotCom Lookup | 0,202 | 0,220 | 0,238 | 0,011 |  89,7 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                  resolver1.gvt.net.br
              Global Village Telecom LTDA.


  200.175. 89.139 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  + Cached Name   | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,000 |  95,6 |
  + Uncached Name | 0,022 | 0,143 | 0,347 | 0,091 |  93,0 |
  + DotCom Lookup | 0,206 | 0,218 | 0,236 | 0,012 |  90,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                  resolver2.gvt.net.br
              Global Village Telecom LTDA.


  200.175.182.139 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,000 |  93,6 |
  - Uncached Name | 0,022 | 0,148 | 0,518 | 0,115 |  93,2 |
  - DotCom Lookup | 0,207 | 0,223 | 0,274 | 0,018 |  82,9 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                  resolver3.gvt.net.br
              Global Village Telecom LTDA.


  200.176.  2. 12 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,022 | 0,152 | 0,440 | 0,114 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,182 | 0,266 | 0,324 | 0,047 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                 manticoke.terra.com.br
               Terra Networks Brasil S.A.


  200.176.  2. 10 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,022 | 0,153 | 0,433 | 0,116 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,180 | 0,270 | 0,324 | 0,046 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                laquenogami.terra.com.br
               Terra Networks Brasil S.A.


  189. 38. 95. 95 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,000 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,043 | 0,276 | 0,494 | 0,124 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,134 | 0,282 | 0,394 | 0,073 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                   dns1.gigadns.com.br
                 Cyberweb Networks Ltda


  189. 38. 95. 96 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,000 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,052 | 0,279 | 0,691 | 0,140 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,130 | 0,315 | 0,538 | 0,124 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                   dns2.gigadns.com.br
                 Cyberweb Networks Ltda


  216.146. 35. 35 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,000 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,021 | 0,135 | 0,388 | 0,106 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,128 | 0,142 | 0,206 | 0,025 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
            resolver1.dyndnsinternetguide.com
                Dynamic Network Services


  200.219.150.  5 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,000 |  98,0 |
  - Uncached Name | 0,023 | 0,152 | 0,475 | 0,115 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,211 | 0,262 | 0,313 | 0,028 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                    tiger.sul.com.br
                SULBBS Informática Ltda.


  192.168. 25.  1 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,014 | 0,016 | 0,019 | 0,001 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,031 | 0,167 | 0,422 | 0,109 |  92,0 |
  - DotCom Lookup | 0,213 | 0,237 | 0,285 | 0,017 |  91,3 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                      PowerBox.home
                Local Network Nameserver


  200.219.150.  4 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,017 | 0,019 | 0,031 | 0,003 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,025 | 0,161 | 0,420 | 0,117 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,213 | 0,270 | 0,324 | 0,035 |  98,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                    panda.sul.com.br
                  IPE INFORMATICA LTDA


  200. 19.215.  1 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,026 | 0,026 | 0,027 | 0,000 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,038 | 0,175 | 0,486 | 0,108 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,164 | 0,283 | 2,182 | 0,288 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                      ns1.sc.gov.br
    Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC


    8.  8.  4.  4 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,022 | 0,027 | 0,160 | 0,020 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,026 | 0,225 | 0,597 | 0,140 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,134 | 0,219 | 0,365 | 0,052 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
             google-public-dns-b.google.com
                 Level 3 Communications


    8.  8.  8.  8 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,023 | 0,040 | 0,179 | 0,044 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,027 | 0,232 | 0,581 | 0,144 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,134 | 0,230 | 0,366 | 0,053 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
             google-public-dns-a.google.com
                   Google Incorporated

Indico o GigaDNS, bem mais rápido que o do Google, e até agora não me deixou na mão em nada, faz uns 3 meses que uso e não tive nenhum problema com links.
 
Depois do da GVT, o mais rápido que achei foi o GigaDNS http://www.gigadns.com.br/
Google DNS
OpenDNS, são bons mas são lentos.

http://s18.postimage.org/3n4n420c9/bench_DNS.png

Os DNS da GVT paracem não ser mais confiaveis como antigamente...

HTML:
 200.175.  5.139 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  + Cached Name   | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,000 |  88,6 |
  + Uncached Name | 0,021 | 0,162 | 0,381 | 0,096 | 100,0 |
  + DotCom Lookup | 0,202 | 0,220 | 0,238 | 0,011 |  89,7 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                  resolver1.gvt.net.br
              Global Village Telecom LTDA.


  200.175. 89.139 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  + Cached Name   | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,000 |  95,6 |
  + Uncached Name | 0,022 | 0,143 | 0,347 | 0,091 |  93,0 |
  + DotCom Lookup | 0,206 | 0,218 | 0,236 | 0,012 |  90,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                  resolver2.gvt.net.br
              Global Village Telecom LTDA.


  200.175.182.139 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,000 |  93,6 |
  - Uncached Name | 0,022 | 0,148 | 0,518 | 0,115 |  93,2 |
  - DotCom Lookup | 0,207 | 0,223 | 0,274 | 0,018 |  82,9 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                  resolver3.gvt.net.br
              Global Village Telecom LTDA.


  200.176.  2. 12 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,022 | 0,152 | 0,440 | 0,114 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,182 | 0,266 | 0,324 | 0,047 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                 manticoke.terra.com.br
               Terra Networks Brasil S.A.


  200.176.  2. 10 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,022 | 0,153 | 0,433 | 0,116 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,180 | 0,270 | 0,324 | 0,046 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                laquenogami.terra.com.br
               Terra Networks Brasil S.A.


  189. 38. 95. 95 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,000 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,043 | 0,276 | 0,494 | 0,124 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,134 | 0,282 | 0,394 | 0,073 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                   dns1.gigadns.com.br
                 Cyberweb Networks Ltda


  189. 38. 95. 96 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,000 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,052 | 0,279 | 0,691 | 0,140 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,130 | 0,315 | 0,538 | 0,124 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                   dns2.gigadns.com.br
                 Cyberweb Networks Ltda


  216.146. 35. 35 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,000 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,021 | 0,135 | 0,388 | 0,106 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,128 | 0,142 | 0,206 | 0,025 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
            resolver1.dyndnsinternetguide.com
                Dynamic Network Services


  200.219.150.  5 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,000 |  98,0 |
  - Uncached Name | 0,023 | 0,152 | 0,475 | 0,115 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,211 | 0,262 | 0,313 | 0,028 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                    tiger.sul.com.br
                SULBBS Informática Ltda.


  192.168. 25.  1 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,014 | 0,016 | 0,019 | 0,001 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,031 | 0,167 | 0,422 | 0,109 |  92,0 |
  - DotCom Lookup | 0,213 | 0,237 | 0,285 | 0,017 |  91,3 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                      PowerBox.home
                Local Network Nameserver


  200.219.150.  4 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,017 | 0,019 | 0,031 | 0,003 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,025 | 0,161 | 0,420 | 0,117 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,213 | 0,270 | 0,324 | 0,035 |  98,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                    panda.sul.com.br
                  IPE INFORMATICA LTDA


  200. 19.215.  1 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,026 | 0,026 | 0,027 | 0,000 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,038 | 0,175 | 0,486 | 0,108 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,164 | 0,283 | 2,182 | 0,288 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                      ns1.sc.gov.br
    Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC


    8.  8.  4.  4 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,022 | 0,027 | 0,160 | 0,020 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,026 | 0,225 | 0,597 | 0,140 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,134 | 0,219 | 0,365 | 0,052 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
             google-public-dns-b.google.com
                 Level 3 Communications


    8.  8.  8.  8 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,023 | 0,040 | 0,179 | 0,044 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,027 | 0,232 | 0,581 | 0,144 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,134 | 0,230 | 0,366 | 0,053 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
             google-public-dns-a.google.com
                   Google Incorporated

Indico o GigaDNS, bem mais rápido que o do Google, e até agora não me deixou na mão em nada, faz uns 3 meses que uso e não tive nenhum problema com links.

Resumindo... DNS GVT > GigaDNS > Google DNS?:hmm:
 
Olá a todos, meu nome é Cláudio sou de Petrolina/PE interior do estado, estou indo em breve morar em Recife, para o pessoal da cidade, entre os bairros, Boa Viagem, Espinheiro, Casa Forte, qual o que possui a maior área de cobertura para conseguir algo entre 35 a 150mb. Preciso de internet, já que sou da área. Sou Estudante de Ciência da Computação. :forever:
 
Olá a todos, meu nome é Cláudio sou de Petrolina/PE interior do estado, estou indo em breve morar em Recife, para o pessoal da cidade, entre os bairros, Boa Viagem, Espinheiro, Casa Forte, qual o que possui a maior área de cobertura para conseguir algo entre 35 a 150mb. Preciso de internet, já que sou da área. Sou Estudante de Ciência da Computação. :forever:

Esses bairros estão bem saturados mesmo. Fica até difícil indicar algo, mas acho que entre eles, o mais saturado é Boa Viagem.
Bem, moro no fim de Casa Forte, tenho conhecidos no Espinheiro e em Boa Viagem, mas desses, acho que Espinheiro é o que tem mais disponibilidade (não digo nem sobre velocidades altas, digo sobre ter vaga no armário mesmo).
 
Liberados hoje no site da GVT as Vendas para as cidades de Nova Iguaçu e Duque de Caxias no RJ.
 
Foi postado no tópico oficial da GVT TV um vídeo do Youtube apresentando a funcionalidade da GVT IPTV, são alguns testes, não sabemos nem se são realmente da GVT, mas fica como curiosidade.

http://adrenaline.uol.com.br/forum/showthread.php?t=353759&page=77&p=1067852799#post1067852799

Um user do HTforum achou..
Tentamos achar furo mas se for fake tem que bater palmas pq foi muito bem feito.

O STB e o Motorola VP1003 padrao europeu pois tem scart, o que indica que veio direto para teste, esta novinho e embalado.
O sinal IPTV padrão da GVT que recebemos nao é, pois o HBO tem legenda selecionavel e a RBS TV HD, achei que poderia ser sinal da NET via stream, mas tem sinal da Hustle TV e este canal a net nao tem, o ambiente tb parece ser aquelas salas de teste da GVT.

De qualquer forma vale a curiosidade.
Se for fake ou não o tempo vai dizer!!
 
Liberados hoje no site da GVT as Vendas para as cidades de Nova Iguaçu e Duque de Caxias no RJ.

Legal, boa sorte para quem morar na região ter acesso a internet um pouco mais rápida, torcendo para não ser a mesma rede padronizada do RJ. Enquanto isso do lado da sede, sua rede continua zuada e ferrada, e sem esperança de reparos.
 
Um user do HTforum achou..
Tentamos achar furo mas se for fake tem que bater palmas pq foi muito bem feito.

O STB e o Motorola VP1003 padrao europeu pois tem scart, o que indica que veio direto para teste, esta novinho e embalado.
O sinal IPTV padrão da GVT que recebemos nao é, pois o HBO tem legenda selecionavel e a RBS TV HD, achei que poderia ser sinal da NET via stream, mas tem sinal da Hustle TV e este canal a net nao tem, o ambiente tb parece ser aquelas salas de teste da GVT.

De qualquer forma vale a curiosidade.
Se for fake ou não o tempo vai dizer!!

Realmente se for fake muito bem feito, há os testes de iptv, mas até então muito restrito e nunca vazado, de qualquer maneira fica ai, vamos torcer que seja IPTV, de preferência pela fibra, mas o mais provável que se for seja via vdsl.
 
Depois do da GVT, o mais rápido que achei foi o GigaDNS http://www.gigadns.com.br/
Google DNS
OpenDNS, são bons mas são lentos.

http://s18.postimage.org/3n4n420c9/bench_DNS.png

Os DNS da GVT paracem não ser mais confiaveis como antigamente...

HTML:
 200.175.  5.139 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  + Cached Name   | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,000 |  88,6 |
  + Uncached Name | 0,021 | 0,162 | 0,381 | 0,096 | 100,0 |
  + DotCom Lookup | 0,202 | 0,220 | 0,238 | 0,011 |  89,7 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                  resolver1.gvt.net.br
              Global Village Telecom LTDA.


  200.175. 89.139 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  + Cached Name   | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,000 |  95,6 |
  + Uncached Name | 0,022 | 0,143 | 0,347 | 0,091 |  93,0 |
  + DotCom Lookup | 0,206 | 0,218 | 0,236 | 0,012 |  90,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                  resolver2.gvt.net.br
              Global Village Telecom LTDA.


  200.175.182.139 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,000 |  93,6 |
  - Uncached Name | 0,022 | 0,148 | 0,518 | 0,115 |  93,2 |
  - DotCom Lookup | 0,207 | 0,223 | 0,274 | 0,018 |  82,9 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                  resolver3.gvt.net.br
              Global Village Telecom LTDA.


  200.176.  2. 12 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,022 | 0,152 | 0,440 | 0,114 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,182 | 0,266 | 0,324 | 0,047 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                 manticoke.terra.com.br
               Terra Networks Brasil S.A.


  200.176.  2. 10 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,022 | 0,153 | 0,433 | 0,116 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,180 | 0,270 | 0,324 | 0,046 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                laquenogami.terra.com.br
               Terra Networks Brasil S.A.


  189. 38. 95. 95 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,000 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,043 | 0,276 | 0,494 | 0,124 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,134 | 0,282 | 0,394 | 0,073 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                   dns1.gigadns.com.br
