Guia de mineração

Galera boa tarde, estou com um probleminha chato na RIG e estou batendo uhns 4 dias e não consigo resolver... Minero no win 11/quickminer com 3 3080non lhr e 1 1080ti, eu sei que estou perdendo uma graninha mas isso é outro papo....
2 3080 e a 1080 estão no multiplicador, e a 3080 que sobra uso para dar vídeo e jogar nas horas vagas. Acontece que de 4 dias pra cá os Mhs da placa que uso para dar vídeo simplesmente cai pela metade, normalmente ela fica entre 97~98mhs e a cada 3 ou 4 horas cai para 43~44, e só volta ao normal se eu reiniciar toda RIG...
Alguma dica do que pode ser? A única coisa que instalei recentemente foi o Xbox game Pass, mas não consigo ver ligação com o problema...
 
Galera boa tarde, estou com um probleminha chato na RIG e estou batendo uhns 4 dias e não consigo resolver... Minero no win 11/quickminer com 3 3080non lhr e 1 1080ti, eu sei que estou perdendo uma graninha mas isso é outro papo....
2 3080 e a 1080 estão no multiplicador, e a 3080 que sobra uso para dar vídeo e jogar nas horas vagas. Acontece que de 4 dias pra cá os Mhs da placa que uso para dar vídeo simplesmente cai pela metade, normalmente ela fica entre 97~98mhs e a cada 3 ou 4 horas cai para 43~44, e só volta ao normal se eu reiniciar toda RIG...
Alguma dica do que pode ser? A única coisa que instalei recentemente foi o Xbox game Pass, mas não consigo ver ligação com o problema...
Eu começaria os testes trocando o miner...
 
Galera boa tarde, estou com um probleminha chato na RIG e estou batendo uhns 4 dias e não consigo resolver... Minero no win 11/quickminer com 3 3080non lhr e 1 1080ti, eu sei que estou perdendo uma graninha mas isso é outro papo....
2 3080 e a 1080 estão no multiplicador, e a 3080 que sobra uso para dar vídeo e jogar nas horas vagas. Acontece que de 4 dias pra cá os Mhs da placa que uso para dar vídeo simplesmente cai pela metade, normalmente ela fica entre 97~98mhs e a cada 3 ou 4 horas cai para 43~44, e só volta ao normal se eu reiniciar toda RIG...
Alguma dica do que pode ser? A única coisa que instalei recentemente foi o Xbox game Pass, mas não consigo ver ligação com o problema...


Sinal que você tem algo usando ela, vai fechando os aplicativos da bandeja do windows pode ser um deles. Eu tenho um aqui que é concorrente do steam e consome uns 20MHs mesmo abrindo minimizado e eu não tocando nele.

Existem outros aplicativos como browser que você deve desativar a aceleração por hardware.
 
Eu começaria os testes trocando o miner...
Já fiz, coloquei a versão de testes mesmo erro, em 3 horas + ou - minerando ela cai =/...

Sinal que você tem algo usando ela, vai fechando os aplicativos da bandeja do windows pode ser um deles. Eu tenho um aqui que é concorrente do steam e consome uns 20MHs mesmo abrindo minimizado e eu não tocando nele.

Existem outros aplicativos como browser que você deve desativar a aceleração por hardware.
O esquisito é de madrugada por exemplo, quando não tenho atividade no pc e mesmo assim ela cai, mas vou dar uma olhada no aplicativos!
 
Já fiz, coloquei a versão de testes mesmo erro, em 3 horas + ou - minerando ela cai =/...


O esquisito é de madrugada por exemplo, quando não tenho atividade no pc e mesmo assim ela cai, mas vou dar uma olhada no aplicativos!

Tinha uns aplicativos como Utorrent que tinha alguma coisa de minerar integrado.
 
O esquisito é de madrugada por exemplo, quando não tenho atividade no pc e mesmo assim ela cai, mas vou dar uma olhada no aplicativos!
Vc usa o PC o dia todo (ou por dias a fio), desliga o monitor de madrugada e segue a vida?

No Windows eu sempre tinha um 'mantra' de reiniciar o PC ao alternar de alguma aplicação mais pesada ou jogo para minerar (e vice-versa), assim uma coisa não afetava a outra.

Se isso não resolver faz um pente fino no que está sendo executado, a começar pelo que fica pendurado ali ao lado do relógio ou rodando desnecessariamente na inicialização do Windows.
 
Vc usa o PC o dia todo (ou por dias a fio), desliga o monitor de madrugada e segue a vida?

No Windows eu sempre tinha um 'mantra' de reiniciar o PC ao alternar de alguma aplicação mais pesada ou jogo para minerar (e vice-versa), assim uma coisa não afetava a outra.

Se isso não resolver faz um pente fino no que está sendo executado, a começar pelo que fica pendurado ali ao lado do relógio ou rodando desnecessariamente na inicialização do Windows.
Pelo contrário, uso o pc só nos fds pra jogar um pouco, durante a semana é monitor desligado e 100% minerando. Estava usando deste modo desde março e mesmo quando atualizei para o win 11 funcionava certinho, mas de sexta feira pra cá começou a apresentar esse problema =/, to pensando em formatar...
Eu também sigo essa regrinha, sempre antes de trocar jogo/mineração eu reinicio hehehe
 
Pelo contrário, uso o pc só nos fds pra jogar um pouco, durante a semana é monitor desligado e 100% minerando. Estava usando deste modo desde março e mesmo quando atualizei para o win 11 funcionava certinho, mas de sexta feira pra cá começou a apresentar esse problema =/, to pensando em formatar...
Eu também sigo essa regrinha, sempre antes de trocar jogo/mineração eu reinicio hehehe
Ainda não me aventurei no W11 mas veja se de repente não rolou alguma atualização do S.O. por esses dias também, vai saber....

Sobre o monitor, lembre que só desligar no botão nem sempre resolve, configura no Windows para desligar após uns 10~15min, assim ele efetivamente para de enviar sinal e pode dar uma melhorada no hashrate também.
 
Alguém consegue abrir o explorer da rede Polygon? Aqui abre um site da Microsoft no lugar…
 
Alguém mais com uma queda brusca nos ganhos na Ethermine? :que:
Aqui, a coisa de 1h começou a reportar um monte de stale



Pelos meus logs, parece que houve algum problema (temporário) de rede:

20211213 16:57:45 [ OK ] 455/455 - 92.13 MH/s, 198ms ... GPU #0 | 11.11 G
20211213 16:58:36 [ OK ] 456/456 - 92.85 MH/s, 157ms ... GPU #0 | 5.81 G
20211213 16:59:29 [ OK ] 457/457 - 94.02 MH/s, 148ms ... GPU #0 | 5.61 G
20211213 16:59:33 [ OK ] 458/458 - 92.45 MH/s, 194ms ... GPU #0 | 5.82 G
20211213 16:59:59 [ OK ] 459/459 - 92.29 MH/s, 167ms ... GPU #0 | 15.15 G
20211213 17:02:57 [ OK ] 460/460 - 94.19 MH/s, 1222ms ... GPU #0 | 4.73 G
20211213 17:03:42 [ OK ] 461/461 - 92.12 MH/s, 1780ms ... GPU #0 | 4.37 G
20211213 17:04:17 [ OK ] 462/462 - 92.21 MH/s, 6505ms ... GPU #0 | 4.83 G
20211213 17:04:34 [ OK ] 463/463 - 91.73 MH/s, 1499ms ... GPU #0 | 40.57 G
20211213 17:05:45 [ OK ] 464/464 - 91.78 MH/s, 12188ms ... GPU #0 | 6.40 G
20211213 17:07:23 [ OK ] 465/465 - 92.66 MH/s, 441ms ... GPU #0 | 4.68 G
20211213 17:08:07 [ OK ] 466/466 - 91.38 MH/s, 2754ms ... GPU #0 | 5.29 G
20211213 17:08:29 [ OK ] 467/467 - 93.64 MH/s, 1431ms ... GPU #0 | 4.51 G
20211213 17:08:41 [ OK ] 468/468 - 91.55 MH/s, 1194ms ... GPU #0 | 11.42 G
20211213 17:09:08 [ OK ] 469/469 - 92.05 MH/s, 397ms ... GPU #0 | 9.05 G
20211213 17:09:22 [ OK ] 470/470 - 91.29 MH/s, 4769ms ... GPU #0 | 5.83 G
20211213 17:10:19 [ OK ] 471/471 - 91.83 MH/s, 1892ms ... GPU #0 | 4.35 G
20211213 17:10:29 [ OK ] 472/472 - 91.78 MH/s, 687ms ... GPU #0 | 7.91 G
20211213 17:11:47 [ OK ] 473/473 - 93.07 MH/s, 521ms ... GPU #0 | 10.29 G
20211213 17:12:13 [ OK ] 474/474 - 93.10 MH/s, 3103ms ... GPU #0 | 12.23 G
20211213 17:18:18 [ OK ] 475/475 - 93.39 MH/s, 105062ms ... GPU #0 | 17.10 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 476/476 - 91.20 MH/s, 84530ms ... GPU #0 | 18.04 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 477/477 - 91.20 MH/s, 62874ms ... GPU #0 | 46.37 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 478/478 - 91.20 MH/s, 45221ms ... GPU #0 | 7.27 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 479/479 - 91.20 MH/s, 34694ms ... GPU #0 | 8.34 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 480/480 - 91.20 MH/s, 32497ms ... GPU #0 | 17.26 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 481/481 - 91.20 MH/s, 30133ms ... GPU #0 | 26.60 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 482/482 - 91.20 MH/s, 12469ms ... GPU #0 | 8.71 G
20211213 17:20:35 [ OK ] 483/483 - 91.57 MH/s, 34369ms ... GPU #0 | 6.01 G
20211213 17:20:38 [ OK ] 484/484 - 92.66 MH/s, 33710ms ... GPU #0 | 4.77 G
20211213 17:21:29 [ OK ] 485/485 - 92.92 MH/s, 51285ms ... GPU #0 | 6.64 G
20211213 17:21:29 [ OK ] 486/486 - 92.92 MH/s, 42846ms ... GPU #0 | 7.15 G
20211213 17:23:14 [ OK ] 487/487 - 91.72 MH/s, 31934ms ... GPU #0 | 5.26 G
20211213 17:23:14 [ OK ] 488/488 - 91.72 MH/s, 6890ms ... GPU #0 | 4.71 G
20211213 17:23:14 [ OK ] 489/489 - 91.72 MH/s, 4093ms ... GPU #0 | 8.81 G
20211213 17:27:35 [ OK ] 490/490 - 93.05 MH/s, 2884ms ... GPU #0 | 7.68 G
20211213 17:31:18 [ OK ] 491/491 - 92.80 MH/s, 3015ms ... GPU #0 | 6.02 G
20211213 17:33:46 [ OK ] 492/492 - 93.00 MH/s, 228ms ... GPU #0 | 92.10 G
20211213 17:34:11 [ OK ] 493/493 - 92.66 MH/s, 197ms ... GPU #0 | 6.27 G
20211213 17:37:27 [ OK ] 494/494 - 91.97 MH/s, 155ms ... GPU #0 | 122.97 G
20211213 17:37:56 [ OK ] 495/495 - 93.90 MH/s, 201ms ... GPU #0 | 5.05 G
20211213 17:37:57 [ OK ] 496/496 - 93.95 MH/s, 169ms ... GPU #0 | 12.66 G
20211213 17:38:20 [ OK ] 497/497 - 92.99 MH/s, 249ms ... GPU #0 | 13.22 G
20211213 17:38:26 [ OK ] 498/498 - 92.13 MH/s, 225ms ... GPU #0 | 4.68 G
20211213 17:39:22 [ OK ] 499/499 - 92.55 MH/s, 148ms ... GPU #0 | 4.87 G
20211213 17:39:45 [ OK ] 500/500 - 93.75 MH/s, 212ms ... GPU #0 | 7.82 G
20211213 17:40:59 [ OK ] 501/501 - 94.41 MH/s, 234ms ... GPU #0 | 10.22 G
20211213 17:42:02 [ OK ] 502/502 - 90.79 MH/s, 243ms ... GPU #0 | 4.48 G
20211213 17:42:10 [ OK ] 503/503 - 91.00 MH/s, 189ms ... GPU #0 | 6.27 G
 
Aqui, a coisa de 1h começou a reportar um monte de stale



Pelos meus logs, parece que houve algum problema (temporário) de rede:

20211213 16:57:45 [ OK ] 455/455 - 92.13 MH/s, 198ms ... GPU #0 | 11.11 G
20211213 16:58:36 [ OK ] 456/456 - 92.85 MH/s, 157ms ... GPU #0 | 5.81 G
20211213 16:59:29 [ OK ] 457/457 - 94.02 MH/s, 148ms ... GPU #0 | 5.61 G
20211213 16:59:33 [ OK ] 458/458 - 92.45 MH/s, 194ms ... GPU #0 | 5.82 G
20211213 16:59:59 [ OK ] 459/459 - 92.29 MH/s, 167ms ... GPU #0 | 15.15 G
20211213 17:02:57 [ OK ] 460/460 - 94.19 MH/s, 1222ms ... GPU #0 | 4.73 G
20211213 17:03:42 [ OK ] 461/461 - 92.12 MH/s, 1780ms ... GPU #0 | 4.37 G
20211213 17:04:17 [ OK ] 462/462 - 92.21 MH/s, 6505ms ... GPU #0 | 4.83 G
20211213 17:04:34 [ OK ] 463/463 - 91.73 MH/s, 1499ms ... GPU #0 | 40.57 G
20211213 17:05:45 [ OK ] 464/464 - 91.78 MH/s, 12188ms ... GPU #0 | 6.40 G
20211213 17:07:23 [ OK ] 465/465 - 92.66 MH/s, 441ms ... GPU #0 | 4.68 G
20211213 17:08:07 [ OK ] 466/466 - 91.38 MH/s, 2754ms ... GPU #0 | 5.29 G
20211213 17:08:29 [ OK ] 467/467 - 93.64 MH/s, 1431ms ... GPU #0 | 4.51 G
20211213 17:08:41 [ OK ] 468/468 - 91.55 MH/s, 1194ms ... GPU #0 | 11.42 G
20211213 17:09:08 [ OK ] 469/469 - 92.05 MH/s, 397ms ... GPU #0 | 9.05 G
20211213 17:09:22 [ OK ] 470/470 - 91.29 MH/s, 4769ms ... GPU #0 | 5.83 G
20211213 17:10:19 [ OK ] 471/471 - 91.83 MH/s, 1892ms ... GPU #0 | 4.35 G
20211213 17:10:29 [ OK ] 472/472 - 91.78 MH/s, 687ms ... GPU #0 | 7.91 G
20211213 17:11:47 [ OK ] 473/473 - 93.07 MH/s, 521ms ... GPU #0 | 10.29 G
20211213 17:12:13 [ OK ] 474/474 - 93.10 MH/s, 3103ms ... GPU #0 | 12.23 G
20211213 17:18:18 [ OK ] 475/475 - 93.39 MH/s, 105062ms ... GPU #0 | 17.10 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 476/476 - 91.20 MH/s, 84530ms ... GPU #0 | 18.04 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 477/477 - 91.20 MH/s, 62874ms ... GPU #0 | 46.37 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 478/478 - 91.20 MH/s, 45221ms ... GPU #0 | 7.27 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 479/479 - 91.20 MH/s, 34694ms ... GPU #0 | 8.34 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 480/480 - 91.20 MH/s, 32497ms ... GPU #0 | 17.26 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 481/481 - 91.20 MH/s, 30133ms ... GPU #0 | 26.60 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 482/482 - 91.20 MH/s, 12469ms ... GPU #0 | 8.71 G
20211213 17:20:35 [ OK ] 483/483 - 91.57 MH/s, 34369ms ... GPU #0 | 6.01 G
20211213 17:20:38 [ OK ] 484/484 - 92.66 MH/s, 33710ms ... GPU #0 | 4.77 G
20211213 17:21:29 [ OK ] 485/485 - 92.92 MH/s, 51285ms ... GPU #0 | 6.64 G
20211213 17:21:29 [ OK ] 486/486 - 92.92 MH/s, 42846ms ... GPU #0 | 7.15 G
20211213 17:23:14 [ OK ] 487/487 - 91.72 MH/s, 31934ms ... GPU #0 | 5.26 G
20211213 17:23:14 [ OK ] 488/488 - 91.72 MH/s, 6890ms ... GPU #0 | 4.71 G
20211213 17:23:14 [ OK ] 489/489 - 91.72 MH/s, 4093ms ... GPU #0 | 8.81 G
20211213 17:27:35 [ OK ] 490/490 - 93.05 MH/s, 2884ms ... GPU #0 | 7.68 G
20211213 17:31:18 [ OK ] 491/491 - 92.80 MH/s, 3015ms ... GPU #0 | 6.02 G
20211213 17:33:46 [ OK ] 492/492 - 93.00 MH/s, 228ms ... GPU #0 | 92.10 G
20211213 17:34:11 [ OK ] 493/493 - 92.66 MH/s, 197ms ... GPU #0 | 6.27 G
20211213 17:37:27 [ OK ] 494/494 - 91.97 MH/s, 155ms ... GPU #0 | 122.97 G
20211213 17:37:56 [ OK ] 495/495 - 93.90 MH/s, 201ms ... GPU #0 | 5.05 G
20211213 17:37:57 [ OK ] 496/496 - 93.95 MH/s, 169ms ... GPU #0 | 12.66 G
20211213 17:38:20 [ OK ] 497/497 - 92.99 MH/s, 249ms ... GPU #0 | 13.22 G
20211213 17:38:26 [ OK ] 498/498 - 92.13 MH/s, 225ms ... GPU #0 | 4.68 G
20211213 17:39:22 [ OK ] 499/499 - 92.55 MH/s, 148ms ... GPU #0 | 4.87 G
20211213 17:39:45 [ OK ] 500/500 - 93.75 MH/s, 212ms ... GPU #0 | 7.82 G
20211213 17:40:59 [ OK ] 501/501 - 94.41 MH/s, 234ms ... GPU #0 | 10.22 G
20211213 17:42:02 [ OK ] 502/502 - 90.79 MH/s, 243ms ... GPU #0 | 4.48 G
20211213 17:42:10 [ OK ] 503/503 - 91.00 MH/s, 189ms ... GPU #0 | 6.27 G

Internet da Claro? Ela deu uma pipocada geral entre 17 e 18h na região Sul.

 
Internet da Claro? Ela deu uma pipocada geral entre 17 e 18h na região Sul.

Aham, acho que foi isso.
 
Amigos, primeira vez usando Metamask. Fiz um saque da flexpool pra metamask. Gostaria de converter o weth para cake e ver como funciona a pool pra ter um rendimento extra. Qual seria os passos para fazer isso?
Alguém ajuda o novato aqui. Já procurei e não achei nada direto o que preciso. E também estou meio perdido com essas redes, polygon, binance smart chain.
 
Senhores, sobre BIOS de gpus:

Tenho 2 placas identicas, *uma chegou hoje e a outra comprei já faz 1 ou 2 meses. São elas RTX 3060Ti Asus Dual Mini (ambas da kabum).
As duas utilizam memória Hynix e uma delas está com a BIOS 94.04.46.80.A1, rendendo entre 41e 42Mh/s:

E a outra com uma outra versão 94.04.6B.00.C1 , rendendo entre 43 e 44Mh/s:



Dúvida, é de boas trocar a bios da placa nesse caso, colocando a que rende mais na outra?

a minha aqui é a mesma bios dessa primeira sua e faz 43/44 mhs no t-rex
 
Internet da Claro? Ela deu uma pipocada geral entre 17 e 18h na região Sul.

Uso claro fibra tb e estava até achando que era algo na minha rede local.
 
Aqui, a coisa de 1h começou a reportar um monte de stale



Pelos meus logs, parece que houve algum problema (temporário) de rede:

20211213 16:57:45 [ OK ] 455/455 - 92.13 MH/s, 198ms ... GPU #0 | 11.11 G
20211213 16:58:36 [ OK ] 456/456 - 92.85 MH/s, 157ms ... GPU #0 | 5.81 G
20211213 16:59:29 [ OK ] 457/457 - 94.02 MH/s, 148ms ... GPU #0 | 5.61 G
20211213 16:59:33 [ OK ] 458/458 - 92.45 MH/s, 194ms ... GPU #0 | 5.82 G
20211213 16:59:59 [ OK ] 459/459 - 92.29 MH/s, 167ms ... GPU #0 | 15.15 G
20211213 17:02:57 [ OK ] 460/460 - 94.19 MH/s, 1222ms ... GPU #0 | 4.73 G
20211213 17:03:42 [ OK ] 461/461 - 92.12 MH/s, 1780ms ... GPU #0 | 4.37 G
20211213 17:04:17 [ OK ] 462/462 - 92.21 MH/s, 6505ms ... GPU #0 | 4.83 G
20211213 17:04:34 [ OK ] 463/463 - 91.73 MH/s, 1499ms ... GPU #0 | 40.57 G
20211213 17:05:45 [ OK ] 464/464 - 91.78 MH/s, 12188ms ... GPU #0 | 6.40 G
20211213 17:07:23 [ OK ] 465/465 - 92.66 MH/s, 441ms ... GPU #0 | 4.68 G
20211213 17:08:07 [ OK ] 466/466 - 91.38 MH/s, 2754ms ... GPU #0 | 5.29 G
20211213 17:08:29 [ OK ] 467/467 - 93.64 MH/s, 1431ms ... GPU #0 | 4.51 G
20211213 17:08:41 [ OK ] 468/468 - 91.55 MH/s, 1194ms ... GPU #0 | 11.42 G
20211213 17:09:08 [ OK ] 469/469 - 92.05 MH/s, 397ms ... GPU #0 | 9.05 G
20211213 17:09:22 [ OK ] 470/470 - 91.29 MH/s, 4769ms ... GPU #0 | 5.83 G
20211213 17:10:19 [ OK ] 471/471 - 91.83 MH/s, 1892ms ... GPU #0 | 4.35 G
20211213 17:10:29 [ OK ] 472/472 - 91.78 MH/s, 687ms ... GPU #0 | 7.91 G
20211213 17:11:47 [ OK ] 473/473 - 93.07 MH/s, 521ms ... GPU #0 | 10.29 G
20211213 17:12:13 [ OK ] 474/474 - 93.10 MH/s, 3103ms ... GPU #0 | 12.23 G
20211213 17:18:18 [ OK ] 475/475 - 93.39 MH/s, 105062ms ... GPU #0 | 17.10 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 476/476 - 91.20 MH/s, 84530ms ... GPU #0 | 18.04 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 477/477 - 91.20 MH/s, 62874ms ... GPU #0 | 46.37 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 478/478 - 91.20 MH/s, 45221ms ... GPU #0 | 7.27 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 479/479 - 91.20 MH/s, 34694ms ... GPU #0 | 8.34 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 480/480 - 91.20 MH/s, 32497ms ... GPU #0 | 17.26 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 481/481 - 91.20 MH/s, 30133ms ... GPU #0 | 26.60 G
20211213 17:19:12 [ OK ] 482/482 - 91.20 MH/s, 12469ms ... GPU #0 | 8.71 G
20211213 17:20:35 [ OK ] 483/483 - 91.57 MH/s, 34369ms ... GPU #0 | 6.01 G
20211213 17:20:38 [ OK ] 484/484 - 92.66 MH/s, 33710ms ... GPU #0 | 4.77 G
20211213 17:21:29 [ OK ] 485/485 - 92.92 MH/s, 51285ms ... GPU #0 | 6.64 G
20211213 17:21:29 [ OK ] 486/486 - 92.92 MH/s, 42846ms ... GPU #0 | 7.15 G
20211213 17:23:14 [ OK ] 487/487 - 91.72 MH/s, 31934ms ... GPU #0 | 5.26 G
20211213 17:23:14 [ OK ] 488/488 - 91.72 MH/s, 6890ms ... GPU #0 | 4.71 G
20211213 17:23:14 [ OK ] 489/489 - 91.72 MH/s, 4093ms ... GPU #0 | 8.81 G
20211213 17:27:35 [ OK ] 490/490 - 93.05 MH/s, 2884ms ... GPU #0 | 7.68 G
20211213 17:31:18 [ OK ] 491/491 - 92.80 MH/s, 3015ms ... GPU #0 | 6.02 G
20211213 17:33:46 [ OK ] 492/492 - 93.00 MH/s, 228ms ... GPU #0 | 92.10 G
20211213 17:34:11 [ OK ] 493/493 - 92.66 MH/s, 197ms ... GPU #0 | 6.27 G
20211213 17:37:27 [ OK ] 494/494 - 91.97 MH/s, 155ms ... GPU #0 | 122.97 G
20211213 17:37:56 [ OK ] 495/495 - 93.90 MH/s, 201ms ... GPU #0 | 5.05 G
20211213 17:37:57 [ OK ] 496/496 - 93.95 MH/s, 169ms ... GPU #0 | 12.66 G
20211213 17:38:20 [ OK ] 497/497 - 92.99 MH/s, 249ms ... GPU #0 | 13.22 G
20211213 17:38:26 [ OK ] 498/498 - 92.13 MH/s, 225ms ... GPU #0 | 4.68 G
20211213 17:39:22 [ OK ] 499/499 - 92.55 MH/s, 148ms ... GPU #0 | 4.87 G
20211213 17:39:45 [ OK ] 500/500 - 93.75 MH/s, 212ms ... GPU #0 | 7.82 G
20211213 17:40:59 [ OK ] 501/501 - 94.41 MH/s, 234ms ... GPU #0 | 10.22 G
20211213 17:42:02 [ OK ] 502/502 - 90.79 MH/s, 243ms ... GPU #0 | 4.48 G
20211213 17:42:10 [ OK ] 503/503 - 91.00 MH/s, 189ms ... GPU #0 | 6.27 G

Aqui tbm deu sabosta aí... Pico de stales... Mas parece que já normalizou.
 
Amigos, primeira vez usando Metamask. Fiz um saque da flexpool pra metamask. Gostaria de converter o weth para cake e ver como funciona a pool pra ter um rendimento extra. Qual seria os passos para fazer isso?
Alguém ajuda o novato aqui. Já procurei e não achei nada direto o que preciso. E também estou meio perdido com essas redes, polygon, binance smart chain.
muitas dúvidas... te recomendo assistir esse canal no youtube. Eles ensinam com imagens, analogias e de forma facil de etender

 
Vcs que estão recebendo pela Polygon, como estão fazendo pra transferir pra Binance sem ter Matic pra converter os ETH -> Matic? Comprei umas Matic aqui na Binance na esperança de enviar para a Polygon como fiz umas duas semanas atrás, porém dessa vez está suspenso o envio...
Vi umas alternativas aqui mas não entendi mto bem e fiquei com receio de fazer bobagem....
 
Vcs que estão recebendo pela Polygon, como estão fazendo pra transferir pra Binance sem ter Matic pra converter os ETH -> Matic? Comprei umas Matic aqui na Binance na esperança de enviar para a Polygon como fiz umas duas semanas atrás, porém dessa vez está suspenso o envio...
Vi umas alternativas aqui mas não entendi mto bem e fiquei com receio de fazer bobagem....

Está normal a rede Polygon na Binance amigo, acabei de receber umas MATIC da Metamask..

EDIT: Vi agora que o envio esta suspenso, porem o recebimento esta ok..

Da pra tentar receber fazendo aqueles Faucet!
 
Última edição:
poAQ9QWcp
Boa noite pessoal! Estou tendo o seguinte problema: periodicamente, meu hashrate reportado na flexpool cai e volta, hora 140 mhs, hora 330 mhs. Eu tenho 470 mhs. Notei que isso começou a acontecer quando divido meu hashrate com as placas AMDs no Gminer (140 mhs) e as Nvidias no trex (330 mhs). Também atualizei a imagem do hiveos. Não sei se essa de colocar dois miners ou a atualização da imagem do hiveos tem algo haver, mas parece que essas quedas repentinas coincide certinho com os hashrate de cada miner. Não está interferindo no rendimento aparentemente l, mas é algo que queria saber porque está acontecendo. Alguém aí passa por este problema e sabe o que pode ser?
pnJIr3Qrp

--- Post duplo é unido automaticamente: ---

Nesse último print, parece que a frequência aumentou.
 

Users who are viewing this thread

Voltar
Topo