[TÓPICO DEDICADO] Qual a velocidade da sua internet e a velocidade reportada no teste?

Internet 4G da TIM aqui em Recife:

iQn1bXKMy3XRM.png
 
É 210 a TV + Internet.
Como eu pagava 150 na TV da net, equivalente ao da Oi, a Internet está me saindo a 60 reais.

Também não entendo pq fazem isso com o upload. Mas visto q meu download antes era de 10mb, não dá pra reclamar mto.
 
GVT 15Mb

2829004162.png



Internet do serviço (governo do estado)

2828727208.png
 
Aqui No Trabalho (Não Sei a velocidade "Prometida")

alguém pode me explicar isso ?:bwahaha:
 
Última edição:
GVT 50 mega





Nada a reclamar, mas bem que o upload poderia ser maior... :fuuu:
 


O
que me interessa é o ping e estabilidade dele, o resto to nem ai. xD
 

LiveTim 35mb ping sempre abaixo dos 10ms nunca acima disso.
 
Link do trampo novo: 15mbps simétricos by CTBC/Algar.

2838398969.png


C:\Users\dixxxxxxx>tracert www.uol.com.br

Tracing route to www.uol.com.br [200.147.67.142]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms <1 ms <1 ms 189-112-039-014.static.ctbctelecom.com.br [189.112.39.14]
2 16 ms 6 ms 11 ms ge-0-0-3-794.edge-a.bhe515.ctbc.com.br [187.32.103.102]
3 11 ms 9 ms 9 ms xe-0-3-1-0.core-a.ula001.ctbc.com.br [201.48.46.17]
4 24 ms 24 ms 17 ms et-5-0-0-0.core-b.ula001.ctbc.com.br [201.48.44.6]
5 29 ms 28 ms 28 ms ae3-0.core-b.spo511.ctbc.com.br [201.48.44.14]
6 36 ms 28 ms 31 ms ae2-0.border-a.spo511.ctbc.com.br [201.48.44.210]
7 45 ms 49 ms 40 ms 189-112-215-026.static.ctbctelecom.com.br [189.112.215.26]
8 32 ms 31 ms 36 ms 200-147-26-132.static.uol.com.br [200.147.26.132]
9 30 ms 29 ms 29 ms 186.234.26.49
10 33 ms 42 ms 29 ms 200-147-26-182.static.uol.com.br [200.147.26.182]
11 29 ms 35 ms 29 ms 200-147-67-142.static.uol.com.br [200.147.67.142]

Trace complete.

C:\Users\dixxxxxxxx>tracert www.anitube.se

Tracing route to www.anitube.se [189.84.25.40]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms 2 ms 2 ms 189-112-039-014.static.ctbctelecom.com.br [189.112.39.14]
2 17 ms 18 ms 64 ms ge-0-0-3-794.edge-a.bhe515.ctbc.com.br [187.32.103.102]
3 9 ms 27 ms 36 ms xe-0-3-1-0.core-a.ula001.ctbc.com.br [201.48.46.17]
4 12 ms 10 ms 18 ms et-5-0-0-0.core-b.ula001.ctbc.com.br [201.48.44.6]
5 29 ms 29 ms 28 ms ae3-0.core-b.spo511.ctbc.com.br [201.48.44.14]
6 28 ms 29 ms 31 ms ae2-0.border-a.spo511.ctbc.com.br [201.48.44.210]
7 44 ms 29 ms 36 ms as18881-s2.sp.ptt.br [187.16.216.30]
8 35 ms 33 ms 42 ms 187.115.213.89.static.host.gvt.net.br [187.115.213.89]
9 39 ms 39 ms 43 ms 186.115.216.58
10 35 ms 34 ms 35 ms gvt-ge-6-0-0-rd02.rjo.gvt.net.br [189.59.244.178]
11 66 ms 65 ms 68 ms router18.static.host.gvt.net.br [177.43.162.18]
12 88 ms 93 ms 94 ms br02.anigrupo.com [189.84.25.40]

Trace complete.
 
TVN cabo nordeste 30/2 mb, está muito boa a conexão.
 

tvn cabo nordeste 30/2 mb para mim já e o bastante baixo e jogo de boa aqui.
 

Users who are viewing this thread

Voltar
Topo