Concordo que todas são importantes, porém, como eu falei lá... quem sai por SP, tá resolvido Cloudflare faz um tempinho já.cloudflare resolvido não esta ainda não
não adianta só a saido de sp esta normal, as outra saida que são importantes tb ta full cagada ainda.Rastreando a rota para one.one.one.one [1.1.1.1]
com no máximo 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 8 ms 8 ms 8 ms 10.45.0.1
3 8 ms 9 ms 8 ms c9118006.virtua.com.br [201.17.128.6]
4 14 ms 11 ms 10 ms c9118002.virtua.com.br [201.17.128.2]
5 9 ms 9 ms 8 ms 200.191.151.149
6 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
7 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
8 23 ms 31 ms 21 ms ebt-B1311-tcore01.rjo.embratel.net.br [200.244.212.130]
9 19 ms 17 ms 18 ms ebt-H0-3-1-1-agg03.rjo.embratel.net.br [200.244.18.62]
10 126 ms 125 ms 125 ms peer-B52-995-agg03.rjo.embratel.net.br [201.73.3.186]
11 127 ms 127 ms 126 ms one.one.one.one [1.1.1.1]
Rastreamento concluído.
Rastreando a rota para adrenaline.com.br [2606:4700:20::681a:90d]
com no máximo 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 2804:14c:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
3 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
4 10 ms 13 ms 8 ms 2804:14c:5b00:1600:c8::1
5 9 ms 9 ms 13 ms 2804:14c:5b00:1600:cc::1
6 13 ms 10 ms 9 ms 2804:14c:5b00:1600:cd::2
7 8 ms 9 ms 10 ms 2804:14c:5b00:1600:dd::1
8 15 ms 10 ms 12 ms 2804:14c:5b00:1600:bc::1
9 10 ms 9 ms 9 ms 2804:14c:5b00:1600:ab::1
10 10 ms 10 ms 12 ms 2804:a8:2:80::e4d
11 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
12 145 ms 281 ms 150 ms 2804:a8:2:b0::108e
13 141 ms 144 ms * 2606:4700:20::681a:90d
14 145 ms 141 ms 143 ms 2606:4700:20::681a:90d
Rastreamento concluído.
Código:
Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms router
2 15 ms 15 ms 11 ms 10..x
3 14 ms 14 ms 11 ms bb02d878.virtua.com.br [187.2.216.120]
4 11 ms 12 ms 22 ms embratel-H0-3-0-1-4004-agg02.tte.embratel.net.br [189.43.66.1]
5 16 ms 19 ms 17 ms ebt-H0-6-1-0-agg02.sjc.embratel.net.br [200.230.243.245]
6 17 ms 22 ms 22 ms ebt-H1-2-0-0-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.230.243.71]
7 18 ms 16 ms 19 ms ebt-H0-4-1-0-agg04.spo.embratel.net.br [200.230.242.206]
8 18 ms 16 ms 26 ms peer-B63-1702-agg04.spo.embratel.net.br [200.246.248.230]
9 16 ms 15 ms 14 ms one.one.one.one [1.1.1.1]
Tracing route to adrenaline.com.br [104.26.9.13]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms router
2 16 ms 14 ms 11 ms 10..x
3 14 ms 15 ms 20 ms bb02d878.virtua.com.br [187.2.216.120]
4 14 ms 13 ms 13 ms embratel-H0-3-0-1-4004-agg02.tte.embratel.net.br [189.43.66.1]
5 15 ms 22 ms 16 ms ebt-H0-6-1-0-agg02.sjc.embratel.net.br [200.230.243.245]
6 17 ms 18 ms 19 ms ebt-H0-8-0-0-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.230.212.115]
7 17 ms 16 ms 16 ms ebt-H0-4-0-1-agg04.spo.embratel.net.br [200.230.242.204]
8 16 ms 16 ms 24 ms peer-B63-1702-agg04.spo.embratel.net.br [200.246.248.230]
9 24 ms 22 ms 15 ms 104.26.9.13
Trace complete.