Fala turma, depois de pouco mais de 1 semana chegou meu VIVO INTERNET 4G BOX. A principio achei os procedimentos da Loja Virtual muito enrolado, me ligaram algumas vezes confirmando dados, endereço, etc.
Todo o procedimento para "colocar pra funcionar" é simples, basicamente ligar na VIVO e ativar o Chip...depois disso é colocar o Chip no BOX e esta funcionando.
Estou começando a testar hoje, não irei utilizar como internet principal e sim como um backup da minha NET e também em algumas viagens, etc.
Vamos a alguns testes:
tracert www.uol.com.br
Rastreando a rota para homeuol.ipv6uol.com.br [200.221.2.45] com no máximo 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.200
2 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
3 46 ms 27 ms 30 ms 10.90.38.196
4 122 ms 48 ms 37 ms 200.142.133.125
5 84 ms 33 ms 75 ms 200.142.132.2
6 95 ms 28 ms 30 ms 200.142.132.1
7 53 ms 25 ms 29 ms 187-100-58-197.dsl.telesp.net.br [187.100.58.197]
8 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
9 40 ms 26 ms 29 ms 200.221.136.142
10 30 ms 27 ms 28 ms home.uol.com.br [200.221.2.45]
Rastreamento concluído.
C:\Users\Tatiara-Notebook>tracert
www.miami.com
Rastreando a rota para a1650.b.akamai.net [63.148.207.118]
com no máximo 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.200
2 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
3 35 ms 27 ms 29 ms 10.90.38.196
4 45 ms 41 ms 31 ms 200.142.133.125
5 43 ms 36 ms 34 ms 200.142.132.2
6 34 ms 29 ms 27 ms 200.142.132.1
7 112 ms 31 ms 30 ms 187-100-58-197.dsl.telesp.net.br [187.100.58.197
]
8 42 ms 101 ms 32 ms 187-100-52-153.dsl.telesp.net.br [187.100.52.153
]
9 61 ms 41 ms 36 ms et2-0-0-100-GRTRIOTW1.39.140.213.in-addr.arpa [2
13.140.39.93]
10 141 ms 164 ms 178 ms 176.52.248.86
11 204 ms 199 ms 199 ms Xe-2-1-0-0-grtwaseq4.red.telefonica-wholesale.ne
t [94.142.124.117]
12 197 ms 198 ms 199 ms 213.140.55.18
13 216 ms 199 ms 198 ms nap-edge-04.inet.qwest.net [67.14.29.170]
14 236 ms 199 ms 199 ms 63.148.207.118
Rastreamento concluído.
tracert www.facebook.com
Rastreando a rota para star.c10r.facebook.com [31.13.73.17]
com no máximo 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.200
2 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
3 47 ms 28 ms 29 ms 10.90.38.196
4 54 ms 31 ms 35 ms 200.142.133.125
5 41 ms 36 ms 37 ms 200.142.132.2
6 36 ms 40 ms 35 ms 200.142.132.1
7 101 ms 35 ms 33 ms 187-100-62-113.dsl.telesp.net.br [187.100.62.113]
8 33 ms 28 ms 48 ms 187-100-52-209.dsl.telesp.net.br [187.100.52.209]
9 40 ms 43 ms 42 ms et2-0-0-100-GRTRIOTW1.39.140.213.in-addr.arpa [213.140.39.93]
10 145 ms 170 ms 159 ms 176.52.248.74
11 177 ms 158 ms 159 ms Xe4-0-3-0-grtmiana2.red.telefonica-wholesale.net [94.142.122.253]
12 140 ms 137 ms 149 ms 5.53.1.58
13 153 ms 140 ms 156 ms po126.msw01.02.mia1.tfbnw.net [74.119.76.247]
14 167 ms 159 ms 159 ms edge-star-shv-02-mia1.facebook.com [31.13.73.17]
Rastreamento concluído.
tracert www.miami.com
Rastreando a rota para a1650.b.akamai.net [63.148.207.118]com no máximo 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.200
2 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
3 35 ms 27 ms 29 ms 10.90.38.196
4 45 ms 41 ms 31 ms 200.142.133.125
5 43 ms 36 ms 34 ms 200.142.132.2
6 34 ms 29 ms 27 ms 200.142.132.1
7 112 ms 31 ms 30 ms 187-100-58-197.dsl.telesp.net.br [187.100.58.197]
8 42 ms 101 ms 32 ms 187-100-52-153.dsl.telesp.net.br [187.100.52.153]
9 61 ms 41 ms 36 ms et2-0-0-100-GRTRIOTW1.39.140.213.in-addr.arpa [213.140.39.93]
10 141 ms 164 ms 178 ms 176.52.248.86
11 204 ms 199 ms 199 ms Xe-2-1-0-0-grtwaseq4.red.telefonica-wholesale.net [94.142.124.117]
12 197 ms 198 ms 199 ms 213.140.55.18
13 216 ms 199 ms 198 ms nap-edge-04.inet.qwest.net [67.14.29.170]
14 236 ms 199 ms 199 ms 63.148.207.118
Rastreamento concluído.