[TÓPICO DEDICADO] Qual a velocidade da sua internet e a velocidade reportada no teste?

  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos rphit
  • Data de Início Data de Início
Vivo Fibra (300/150) (R$ 99,90)
94259d3e-23ee-475f-9a4b-424c534b1a51.png

Certto Telecom (500/250) (R$ 109,90)
89ab2720-6da5-4d07-ab26-260528c9148d.png

Vivo + Certto
13931728188.png
 
Vivo Fibra 600 Mega, em proporção o desempenho é melhor do que o de 1G, pois 1G não passa de 950 e no de 600 mega chega 120 mega a mais.

chega a "só" 950 pq existe limitação nas interfaces de rede gigabit... se o modem e a placa da maquina fossem 2.5gbps com certeza chegaria a mais de 1000
 
  • Curtir
Reações: jpz
chega a "só" 950 pq existe limitação nas interfaces de rede gigabit... se o modem e a placa da maquina fossem 2.5gbps com certeza chegaria a mais de 1000
O correto é os fabricantes de placas já colocarem pelo menos as 2.5gb porque a velocidade de internet hoje em dia não para de crescer e ficar mais acessível pra todos.
 
Claro 1000/500 GPON

6243b874-e6e1-410e-bb5f-8c890a7747c7.png
Não vai alterar seu plano para PF e ter 1480x740Mb?
E quando mudaram seu plano foi o técnico instalar o ponto de rede também? O tal ponto ultra kkk.
 
Era para ser 1000/500, mas na prática ta bem longe do esperado, até o momento segundo a Algar está tudo dentro do normal. :haa:

13976003849.png
 
Esses dias eu portei meu numero da Comviq pra Tele2, aqui na Suécia, pra ter acesso ao 5G e alguns pendurucalhos, como VoLTE e VoWifi.

Pra dar um contexto, aqui na Suécia as operadoras segregam clientes pre-pagos em MVNOs proprias, controladas pelas operadoras principais. Isso tb segrega servicos e outras coisas (por exemplo: as MVNOs prepagas nao tem 5G, VoWifi e outras coisas, e a velocidade da internet costuma ser mais lenta em media). Com isso, as operadoras separam os clientes pos nas operadoras "mae" e os clientes pre nas operadoras "filho" MVNO, separando bilhetagem e parte da rede.

Nisso, tenho os Speedtests da Tele2, que foi a operadora mais barata que achei aqui e sem fidelidade. Eles tem planos 5G ilimitados (de verdade, sem asterisco) divididos por velocidade. O Snabb q chega a 100mbps, o snabbare q chega a 250mbps e o snabbast q chega a 1Gbps e libera acesso ao 5G SA como portadora.

Esse e o speedtest no Snabb, que foi o plano inicial q assinei. Ele custa 399 SEK (39€):


8843365222.png


Depois de uns dias, eu dei upgrade pro snabbare, que da um pacote de ligacoes internacionais e roaming UE + parcialmente global e permite plano familia (199 SEK / 19€ por linha adicional). A ideia e colocar minha esposa no meu plano, oq inclusive deixaria meu gasto com telefonia mais barato (dado que manter 2 linhas pre fora de plano familia aki e meio caro).

O snabbare custa 499SEK (49€) por mes:

8851751366.png


Nao vejo necessidade, mas qqr dia assino o snabbast, so p ver de ql e...

Pra quem tem curiosidade, eis um traceroute saindo da Suécia pro Brasil, pela Tele2:

(venv) ab000113@WCAR-PF3451W4:~$ traceroute -I dns.alto.win
traceroute to dns.alto.win (185.192.124.171), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (192.168.167.176) 1.601 ms 1.899 ms 2.540 ms
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * lim96-dci-2.vrf1257-588.bvi217.tele2.net (130.244.2.63) 25.800 ms 25.736 ms
7 * * *
8 lim96-dci-1.bundle-ether4s15.tele2.net (212.151.176.210) 21.680 ms 20.666 ms 23.836 ms
9 lm1-peer-2-ae1-0.net.comhem.se (213.200.168.91) 21.905 ms 23.832 ms 26.292 ms
10 brn-core-1.bundle-ether16.tele2.net (91.129.13.198) 24.859 ms 26.244 ms 28.789 ms
11 lm1-peer-2-ae1-0.net.comhem.se (213.200.168.91) 27.741 ms 29.941 ms 30.929 ms
12 hu0-1-0-0.rcr21.mmx01.atlas.cogentco.com (149.6.48.41) 31.906 ms 28.008 ms 27.973 ms
13 be2615.rcr21.cph01.atlas.cogentco.com (154.54.57.113) 27.929 ms 27.927 ms 22.899 ms
14 be2496.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com (154.54.61.221) 27.883 ms 42.321 ms 34.847 ms
15 be2815.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.38.205) 43.855 ms 43.849 ms 43.845 ms
16 be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.56.93) 122.889 ms 122.884 ms 122.879 ms
17 be2099.ccr31.bos01.atlas.cogentco.com (154.54.82.34) 122.880 ms 122.875 ms 122.869 ms
18 be3471.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.40.154) 122.934 ms 122.930 ms 122.925 ms
19 be3495.ccr31.jfk10.atlas.cogentco.com (66.28.4.182) 123.695 ms 117.097 ms 111.606 ms
20 be2531.ccr31.sao01.atlas.cogentco.com (154.54.88.2) 223.077 ms 228.879 ms 228.847 ms
21 be2645.rcr01.b071555-0.sao01.atlas.cogentco.com (154.54.81.34) 229.232 ms 221.633 ms 223.626 ms
22 199.100.1.106 (199.100.1.106) 223.590 ms 225.854 ms 226.373 ms
23 * * *
24 185.192.124.171 (185.192.124.171) 227.065 ms 224.016 ms 223.733 ms

----

Also, conexao daqui de casa: 200mbps simetrico, da Telia SE:

13980595714.png


traceroute to dns.alto.win (185.192.124.171), 30 hops max, 60 byte packets
1 home (192.168.1.1) 2.809 ms 3.349 ms 3.563 ms
2 gw1-no68.tbcn.telia.com (81.229.93.1) 2.536 ms 2.531 ms 3.089 ms
3 th-c-c2-link.se.telia.net (81.228.77.222) 6.755 ms 7.081 ms 7.077 ms
4 * m-b-c1-link.se.telia.net (81.228.87.156) 8.045 ms *
5 m-b-peer1-link.se.telia.net (81.228.84.95) 7.714 ms 7.709 ms 7.704 ms
6 kbn-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.123.158) 8.048 ms 7.442 ms 7.738 ms
7 be3100.nr51.b015758-1.cph01.atlas.cogentco.com (130.117.15.117) 6.938 ms 8.293 ms 8.249 ms
8 be2558.rcr21.cph01.atlas.cogentco.com (154.25.10.245) 8.460 ms 7.885 ms 8.102 ms
9 be2496.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com (154.54.61.221) 13.332 ms 13.923 ms 14.274 ms
10 be2815.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.38.205) 20.356 ms 20.352 ms 20.787 ms
11 be12265.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (130.117.2.142) 93.383 ms 93.501 ms 93.497 ms
12 * * be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com (66.28.4.197) 266.917 ms
13 be3495.ccr31.jfk10.atlas.cogentco.com (66.28.4.182) 91.863 ms 91.939 ms 91.726 ms
14 be2531.ccr31.sao01.atlas.cogentco.com (154.54.88.2) 200.495 ms 201.632 ms 201.624 ms
15 be2645.rcr01.b071555-0.sao01.atlas.cogentco.com (154.54.81.34) 203.054 ms 203.053 ms 203.849 ms
16 199.100.1.106 (199.100.1.106) 203.914 ms 232.471 ms 232.457 ms
17 * * *
18 185.192.124.171 (185.192.124.171) 207.906 ms 282.695 ms 275.263 ms
 
Última edição:
Agora sim o plano subiu, Algar 1000/500.

3418626110604961-gEvGKWQK.png
 

Users who are viewing this thread

Voltar
Topo