Fiz aqui também:Só por curiosidade testei aqui. Claro Fibra, sem WARP, deu resultado similar ao teu:
Código:root@opi5:~# iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9203 -t 10000 -R -4 -i 5 Connecting to host paris.testdebit.info, port 9203 Reverse mode, remote host paris.testdebit.info is sending [ 5] local 192.168.1.151 port 44100 connected to 89.84.1.194 port 9203 [ ID] Interval Transfer Bitrate [ 5] 0.00-5.00 sec 43.8 MBytes 73.5 Mbits/sec [ 5] 5.00-10.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 10.00-15.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 15.00-20.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 20.00-25.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 25.00-30.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 30.00-35.00 sec 59.7 MBytes 100 Mbits/sec [ 5] 35.00-40.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 40.00-45.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 45.00-50.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 50.00-55.00 sec 59.6 MBytes 100 Mbits/sec [ 5] 55.00-60.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 60.00-65.00 sec 65.5 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 65.00-70.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 70.00-75.00 sec 59.7 MBytes 100 Mbits/sec [ 5] 75.00-80.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 80.00-85.00 sec 59.6 MBytes 100 Mbits/sec [ 5] 85.00-90.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 90.00-95.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 95.00-100.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 100.00-105.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 105.00-110.00 sec 59.5 MBytes 99.8 Mbits/sec [ 5] 110.00-115.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 115.00-120.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 120.00-125.00 sec 65.5 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 125.00-130.00 sec 59.8 MBytes 100 Mbits/sec [ 5] 130.00-135.00 sec 65.6 MBytes 110 Mbits/sec [ 5] 135.00-140.00 sec 63.5 MBytes 107 Mbits/sec [ 5] 140.00-145.00 sec 57.8 MBytes 96.9 Mbits/sec ^C[ 5] 145.00-145.60 sec 7.85 MBytes 110 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bitrate [ 5] 0.00-145.60 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender [ 5] 0.00-145.60 sec 1.80 GBytes 106 Mbits/sec receiver iperf3: interrupt - the client has terminated root@opi5:~#
Código:
root@MiniPC:~# iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9203 -t 10000 -R -4 -i 5
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9203
Reverse mode, remote host paris.testdebit.info is sending
[ 5] local 192.168.1.11 port 40014 connected to 89.84.1.194 port 9203
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-5.00 sec 38.2 MBytes 64.0 Mbits/sec
[ 5] 5.00-10.00 sec 67.6 MBytes 113 Mbits/sec
[ 5] 10.00-15.00 sec 65.8 MBytes 110 Mbits/sec
[ 5] 15.00-20.00 sec 61.2 MBytes 103 Mbits/sec
[ 5] 20.00-25.00 sec 52.6 MBytes 88.2 Mbits/sec
[ 5] 25.00-30.00 sec 62.5 MBytes 105 Mbits/sec
[ 5] 30.00-35.00 sec 61.7 MBytes 104 Mbits/sec
[ 5] 35.00-40.00 sec 55.6 MBytes 93.3 Mbits/sec
[ 5] 40.00-45.00 sec 67.6 MBytes 113 Mbits/sec
[ 5] 45.00-50.00 sec 57.6 MBytes 96.6 Mbits/sec
[ 5] 50.00-55.00 sec 53.0 MBytes 88.9 Mbits/sec
[ 5] 55.00-60.00 sec 60.4 MBytes 101 Mbits/sec
[ 5] 60.00-65.00 sec 57.6 MBytes 96.7 Mbits/sec
[ 5] 65.00-70.00 sec 62.7 MBytes 105 Mbits/sec
[ 5] 70.00-75.00 sec 51.6 MBytes 86.6 Mbits/sec
[ 5] 75.00-80.00 sec 61.8 MBytes 104 Mbits/sec
[ 5] 80.00-85.00 sec 60.5 MBytes 101 Mbits/sec
[ 5] 85.00-90.00 sec 58.7 MBytes 98.5 Mbits/sec
[ 5] 90.00-95.00 sec 64.9 MBytes 109 Mbits/sec
[ 5] 95.00-100.00 sec 62.5 MBytes 105 Mbits/sec
[ 5] 100.00-105.00 sec 67.5 MBytes 113 Mbits/sec
[ 5] 105.00-110.00 sec 52.8 MBytes 88.6 Mbits/sec
[ 5] 110.00-115.00 sec 68.0 MBytes 114 Mbits/sec
[ 5] 115.00-120.00 sec 61.2 MBytes 103 Mbits/sec
[ 5] 120.00-125.00 sec 30.1 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 5] 125.00-130.00 sec 25.4 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 5] 130.00-135.00 sec 61.2 MBytes 103 Mbits/sec
[ 5] 135.00-140.00 sec 60.1 MBytes 101 Mbits/sec
[ 5] 140.00-145.00 sec 71.0 MBytes 119 Mbits/sec
[ 5] 145.00-150.00 sec 61.2 MBytes 103 Mbits/sec
[ 5] 150.00-155.00 sec 63.4 MBytes 106 Mbits/sec
[ 5] 155.00-160.00 sec 57.3 MBytes 96.1 Mbits/sec
[ 5] 160.00-165.00 sec 67.0 MBytes 112 Mbits/sec
[ 5] 165.00-170.00 sec 59.5 MBytes 99.9 Mbits/sec
[ 5] 170.00-175.00 sec 56.6 MBytes 95.0 Mbits/sec
[ 5] 175.00-180.00 sec 61.9 MBytes 104 Mbits/sec
[ 5] 180.00-185.00 sec 59.2 MBytes 99.4 Mbits/sec
[ 5] 185.00-190.00 sec 43.8 MBytes 73.6 Mbits/sec
[ 5] 190.00-195.00 sec 61.2 MBytes 103 Mbits/sec
[ 5] 195.00-200.00 sec 49.7 MBytes 83.3 Mbits/sec
[ 5] 200.00-205.00 sec 57.9 MBytes 97.2 Mbits/sec
[ 5] 205.00-210.00 sec 61.9 MBytes 104 Mbits/sec
[ 5] 210.00-215.00 sec 58.5 MBytes 98.1 Mbits/sec
[ 5] 215.00-220.00 sec 69.1 MBytes 116 Mbits/sec
[ 5] 220.00-225.00 sec 61.8 MBytes 104 Mbits/sec
[ 5] 225.00-230.00 sec 63.8 MBytes 107 Mbits/sec
[ 5] 230.00-235.00 sec 59.5 MBytes 99.9 Mbits/sec
[ 5] 235.00-240.00 sec 65.2 MBytes 109 Mbits/sec
[ 5] 240.00-245.00 sec 71.9 MBytes 121 Mbits/sec
[ 5] 245.00-250.00 sec 67.7 MBytes 114 Mbits/sec
[ 5] 250.00-255.00 sec 63.8 MBytes 107 Mbits/sec
^C[ 5] 255.00-256.02 sec 14.6 MBytes 120 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-256.02 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-256.02 sec 2.97 GBytes 99.5 Mbits/sec receiver
iperf3: interrupt - the client has terminated