Vírtua - [ TÓPICO DEDICADO ] #2

Status
Não esta aberto para novas mensagens.
No prompt de comando rode:



ah tendi, ele ja salva la na pasta;......................

oia meu log pro youtube.com




Rastreando a rota para youtube.com [74.125.234.104]
com no m ximo 30 saltos:


1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 7 ms 7 ms 9 ms 10.52.128.1
3 7 ms 8 ms 9 ms c9060062.virtua.com.br [201.6.0.98]
4 9 ms 8 ms 9 ms c90600a2.virtua.com.br [201.6.0.162]
5 14 ms 9 ms 7 ms embratel-T0-6-3-0-tacc01.spoph.embratel.net.br [200.178.127.25]
6 14 ms 9 ms 9 ms peer-B51-tacc01.spoph.embratel.net.br [200.178.127.50]
7 27 ms 37 ms 22 ms 209.85.243.204
8 9 ms 8 ms 8 ms 64.233.174.115
9 8 ms 7 ms 7 ms gru03s08-in-f8.1e100.net [74.125.234.104]


Rastreamento conclu¡do.


oque acham galera??
 
Última edição:
Parece que está com cache, latências muito baixas.

Parece que aqui saiu do cache:
Código:
Rastreando a rota para youtube.com [173.194.42.40]com no m ximo 30 saltos:


  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.255.254 
  2    10 ms     9 ms    11 ms  10.19.128.1 
  3    50 ms    10 ms    11 ms  189.6.0.10 
  4    37 ms   102 ms    59 ms  201.6.7.5 
  5   319 ms   433 ms   321 ms  201.6.7.54 
  6   175 ms   140 ms   144 ms  209.85.243.202 
  7   139 ms   208 ms   159 ms  64.233.174.155 
  8   223 ms   168 ms   163 ms  209.85.251.196 
  9   165 ms   168 ms   238 ms  eze03s06-in-f8.1e100.net [173.194.42.40] 


Rastreamento conclu¡do.
 
Parece que é de proposito sei la

Até umas 20:10 tava tudo lindo, ai 20:30 ferrou tudo num passe de magica, as latências sobem muito do nada, é estranho imaginar que sature em questão de minutos, bom sei la, agora já ta tudo ferrado
 
Eu tava esses 2 dias com a net muito lenta para acesso a sites, para o bit taxa normal de 10mb, não sei pq ficou assim, mas voltou ao normal agora mesmo!!!
 
Só venho comentar que troquei meus 600 (acho que poucos usam esse) do Velox pelo NET 10MB. :awesome::awesome:
Desculpem, somente "esbojando" felicidade...:haha:

Até.
 
Aqui o youtube tá um lixaço. Tenho net 10 mega (Rárá:trollfail:) e assistindo um video verifico num programinha que às vezes cai a zero a velocidade, ficando depois nos 40 kbps em média.
Aí fiz o macete de trocar para o DNS do Google e tcharam! continuou a mesma josta.:fovhappy:
Tô quase ligando pra eles pra saber o porquê desta sacanagem.
 
Cache pro YouTube?

Aqui é lenda...

capturarkd.png
 
Google aqui continua OK

Código:
traceroute to [url]www.google.com.br[/url] (189.86.41.104), 30 hops max, 60 byte packets
 1  bb166801.virtua.com.br (187.22.104.1)  12.854 ms  13.589 ms  13.593 ms
 2  bb160001.virtua.com.br (187.22.0.1)  12.737 ms  13.485 ms  13.554 ms
 3  embratel-G2-0-2-ngacc01.sts.embratel.net.br (201.90.156.5)  14.017 ms  14.070 ms  14.070 ms
 4  ebt-G5-0-0-dist05.sts.embratel.net.br (200.230.219.44)  14.397 ms  14.486 ms  22.258 ms
 5  ebt-T0-15-0-11-tcore01.spo.embratel.net.br (200.230.252.162)  22.675 ms  22.685 ms  22.870 ms
 6  ebt-T0-3-0-0-tacc01.spo.embratel.net.br (200.230.252.93)  22.583 ms  12.262 ms  13.819 ms
 7  189.86.41.104 (189.86.41.104)  13.280 ms  13.327 ms  17.632 ms

Mas pro Youtube...

Código:
traceroute to [url]www.youtube.com[/url] (173.194.42.14), 30 hops max, 60 byte packets
 1  bb166801.virtua.com.br (187.22.104.1)  23.882 ms  23.828 ms  25.102 ms
 2  bb160001.virtua.com.br (187.22.0.1)  23.761 ms  23.761 ms  23.761 ms
 3  stsdtcrtd02-te-1-1-peer-sve.virtua.com.br (189.4.128.129)  23.762 ms  23.762 ms  23.763 ms
 4  spodhcrtd02-ge-2-4-peer-sts.virtua.com.br (201.6.7.17)  25.112 ms  25.116 ms  30.694 ms
 5  c9060736.virtua.com.br (201.6.7.54)  378.025 ms  378.490 ms  378.552 ms
 6  209.85.243.204 (209.85.243.204)  174.137 ms  170.242 ms  170.384 ms
 7  209.85.252.43 (209.85.252.43)  377.174 ms  377.224 ms  376.610 ms
 8  209.85.251.194 (209.85.251.194)  198.481 ms  198.532 ms  192.228 ms
 9  eze03s05-in-f14.1e100.net (173.194.42.14)  370.196 ms  353.381 ms  353.401 ms
 
Google aqui continua OK

Código:
traceroute to [url]www.google.com.br[/url] (189.86.41.104), 30 hops max, 60 byte packets
 1  bb166801.virtua.com.br (187.22.104.1)  12.854 ms  13.589 ms  13.593 ms
 2  bb160001.virtua.com.br (187.22.0.1)  12.737 ms  13.485 ms  13.554 ms
 3  embratel-G2-0-2-ngacc01.sts.embratel.net.br (201.90.156.5)  14.017 ms  14.070 ms  14.070 ms
 4  ebt-G5-0-0-dist05.sts.embratel.net.br (200.230.219.44)  14.397 ms  14.486 ms  22.258 ms
 5  ebt-T0-15-0-11-tcore01.spo.embratel.net.br (200.230.252.162)  22.675 ms  22.685 ms  22.870 ms
 6  ebt-T0-3-0-0-tacc01.spo.embratel.net.br (200.230.252.93)  22.583 ms  12.262 ms  13.819 ms
 7  189.86.41.104 (189.86.41.104)  13.280 ms  13.327 ms  17.632 ms

Mas pro Youtube...

Código:
traceroute to [url]www.youtube.com[/url] (173.194.42.14), 30 hops max, 60 byte packets
 1  bb166801.virtua.com.br (187.22.104.1)  23.882 ms  23.828 ms  25.102 ms
 2  bb160001.virtua.com.br (187.22.0.1)  23.761 ms  23.761 ms  23.761 ms
 3  stsdtcrtd02-te-1-1-peer-sve.virtua.com.br (189.4.128.129)  23.762 ms  23.762 ms  23.763 ms
 4  spodhcrtd02-ge-2-4-peer-sts.virtua.com.br (201.6.7.17)  25.112 ms  25.116 ms  30.694 ms
 5  c9060736.virtua.com.br (201.6.7.54)  378.025 ms  378.490 ms  378.552 ms
 6  209.85.243.204 (209.85.243.204)  174.137 ms  170.242 ms  170.384 ms
 7  209.85.252.43 (209.85.252.43)  377.174 ms  377.224 ms  376.610 ms
 8  209.85.251.194 (209.85.251.194)  198.481 ms  198.532 ms  192.228 ms
 9  eze03s05-in-f14.1e100.net (173.194.42.14)  370.196 ms  353.381 ms  353.401 ms

Aqui nunca perco o cache pro Youtube nem pro Google, pelo menos não nos últimos 4 ou 5 dias

Meu problema são as rotas internacionais a noite,
 
2605000376.png


mal começo o feriadão e já ta tudo saturado:mondie:

e eu que acabei de chegar na roça e to usando isso:
2605006071.png


não sei se eu comemoro por estar longe da net ou se choro por estar usando essa interwebs via raiva :damn:
 
Faz um tracert pra gente no guru3d e no neowin.net pra vermos como anda por ai


PRIMEIRO GURU3D

Rastreando a rota para guru3d.com [89.188.28.132]
com no m ximo 30 saltos:


1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 7 ms 7 ms 7 ms 10.52.128.1
3 8 ms 7 ms 8 ms c9060062.virtua.com.br [201.6.0.98]
4 8 ms 7 ms 7 ms c90600a2.virtua.com.br [201.6.0.162]
5 8 ms 14 ms 10 ms embratel-T0-2-2-0-tacc01.spoph.embratel.net.br [200.178.127.13]
6 138 ms 131 ms 132 ms ebt-T0-5-0-9-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.251.46]
7 277 ms 283 ms 283 ms ebt-P0-0-2-0-intl01.nyk.embratel.net.br [200.230.251.62]
8 266 ms 264 ms 274 ms Te1-4.ar8.NYC1.gblx.net [64.212.32.121]
9 213 ms 209 ms 211 ms DUOCAST.gigabitethernet3-1.ar4.AMS2.gblx.net [208.48.33.246]
10 206 ms 205 ms 206 ms 89.188.4.74
11 206 ms 205 ms 205 ms 89.188.28.132


Rastreamento conclu¡do.

_________________________________________________________________________________________________

Agora neowin.net:


Rastreando a rota para neowin.net [74.204.71.247]
com no m ximo 30 saltos:


1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 8 ms 7 ms 7 ms 10.52.128.1
3 7 ms 7 ms 7 ms c9060062.virtua.com.br [201.6.0.98]
4 10 ms 7 ms * c90600a2.virtua.com.br [201.6.0.162]
5 11 ms 8 ms 7 ms embratel-T0-2-2-0-tacc01.spoph.embratel.net.br [200.178.127.13]
6 293 ms 287 ms 286 ms ebt-T0-9-0-13-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.158.46]
7 246 ms 252 ms 252 ms ebt-Bundle-POS1113-intl03.mianap.embratel.net.br [200.230.220.62]
8 264 ms 270 ms 264 ms ae7.mia10.ip4.tinet.net [199.168.63.185]
9 315 ms 321 ms 316 ms xe-4-1-0.chi11.ip4.tinet.net [141.136.109.149]
10 324 ms 330 ms 327 ms us-signal-gw.ip4.tinet.net [77.67.79.70]
11 333 ms 337 ms 347 ms host-70-34-130-109.host.ussignalcom.net [70.34.130.109]
12 330 ms 328 ms 318 ms te7-0-0.pe01.grr.ussignalcom.net [70.34.130.29]
13 311 ms 317 ms 319 ms te7-0-0.pe02.grr.ussignalcom.net [64.186.63.206]
14 313 ms 317 ms 321 ms te1-0-0.pe01.dtw.ussignalcom.net [74.204.127.254]
15 323 ms 312 ms 329 ms host-64-141-131-51.host.ussignalcom.net [64.141.131.51]
16 343 ms 340 ms 349 ms 247.128/25.71.204.74.in-addr.arpa [74.204.71.247]


Rastreamento conclu¡do.


oque acha mano??/
 
PRIMEIRO GURU3D

Rastreando a rota para guru3d.com [89.188.28.132]
com no m ximo 30 saltos:


1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 7 ms 7 ms 7 ms 10.52.128.1
3 8 ms 7 ms 8 ms c9060062.virtua.com.br [201.6.0.98]
4 8 ms 7 ms 7 ms c90600a2.virtua.com.br [201.6.0.162]
5 8 ms 14 ms 10 ms embratel-T0-2-2-0-tacc01.spoph.embratel.net.br [200.178.127.13]
6 138 ms 131 ms 132 ms ebt-T0-5-0-9-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.251.46]
7 277 ms 283 ms 283 ms ebt-P0-0-2-0-intl01.nyk.embratel.net.br [200.230.251.62]
8 266 ms 264 ms 274 ms Te1-4.ar8.NYC1.gblx.net [64.212.32.121]
9 213 ms 209 ms 211 ms DUOCAST.gigabitethernet3-1.ar4.AMS2.gblx.net [208.48.33.246]
10 206 ms 205 ms 206 ms 89.188.4.74
11 206 ms 205 ms 205 ms 89.188.28.132


Rastreamento conclu¡do.

_________________________________________________________________________________________________

Agora neowin.net:


Rastreando a rota para neowin.net [74.204.71.247]
com no m ximo 30 saltos:


1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 8 ms 7 ms 7 ms 10.52.128.1
3 7 ms 7 ms 7 ms c9060062.virtua.com.br [201.6.0.98]
4 10 ms 7 ms * c90600a2.virtua.com.br [201.6.0.162]
5 11 ms 8 ms 7 ms embratel-T0-2-2-0-tacc01.spoph.embratel.net.br [200.178.127.13]
6 293 ms 287 ms 286 ms ebt-T0-9-0-13-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.158.46]
7 246 ms 252 ms 252 ms ebt-Bundle-POS1113-intl03.mianap.embratel.net.br [200.230.220.62]
8 264 ms 270 ms 264 ms ae7.mia10.ip4.tinet.net [199.168.63.185]
9 315 ms 321 ms 316 ms xe-4-1-0.chi11.ip4.tinet.net [141.136.109.149]
10 324 ms 330 ms 327 ms us-signal-gw.ip4.tinet.net [77.67.79.70]
11 333 ms 337 ms 347 ms host-70-34-130-109.host.ussignalcom.net [70.34.130.109]
12 330 ms 328 ms 318 ms te7-0-0.pe01.grr.ussignalcom.net [70.34.130.29]
13 311 ms 317 ms 319 ms te7-0-0.pe02.grr.ussignalcom.net [64.186.63.206]
14 313 ms 317 ms 321 ms te1-0-0.pe01.dtw.ussignalcom.net [74.204.127.254]
15 323 ms 312 ms 329 ms host-64-141-131-51.host.ussignalcom.net [64.141.131.51]
16 343 ms 340 ms 349 ms 247.128/25.71.204.74.in-addr.arpa [74.204.71.247]


Rastreamento conclu¡do.


oque acha mano??/

Horrível como sempre, aqui está a mesma coisa, até umas 19:30 fica bom, depois num passe de magica vira essa caca ai

Youtube em cache aqui mas baixando a 500k, não consigo assistir nada, estranho estar em cache e simplesmente não andar

Abs
 
Horrível como sempre, aqui está a mesma coisa, até umas 19:30 fica bom, depois num passe de magica vira essa caca ai

Youtube em cache aqui mas baixando a 500k, não consigo assistir nada, estranho estar em cache e simplesmente não andar

Abs

Horário que muita gente chega em casa do trabalho e liga o Youtube e Netflix para relaxar.

Nós podemos ter sorte de pegar saturação + traffic shaping o mesmo tempo. Daí não dá para saber o que é o que. :hmm:
Mas Traffic Shaping limita banda, não tem efeitos nos pings. Na verdade, limitar a banda diminui a utilização e fila nos roteadores (teoricamente), então até baixar as latências pode acontecer.
 
bom aqui o youtube video em hd 1080i, nesse momento ta carregando bem...sem travar, a barrinha cinza ta carregando um pouco rapido!!
 
Horário que muita gente chega em casa do trabalho e liga o Youtube e Netflix para relaxar.

Nós podemos ter sorte de pegar saturação + traffic shaping o mesmo tempo. Daí não dá para saber o que é o que. :hmm:
Mas Traffic Shaping limita banda, não tem efeitos nos pings. Na verdade, limitar a banda diminui a utilização e fila nos roteadores (teoricamente), então até baixar as latências pode acontecer.

Hehehhee, pelo menos eu tenho um link de backup aqui do Ajato de 50 megas que funciona blzinha, mas é meio instavel na questao velocidade de download, ja o virtua bate 110 megas mas essas rotas e caches.....
 
Como eu disse caiu o Ajato aqui.... Não tem como confiar
 
Até eu que uso a Falida Oi peguei o cache da Embratel :hmm:
C:\Users\Júnior>tracert www.google.com.br


Rastreando a rota para www.google.com.br [189.86.41.123]
com no máximo 30 saltos:


1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 49 ms 49 ms 47 ms 200217090056.user.veloxzone.com.br [200.217.90.56]
3 48 ms 49 ms 48 ms gi3-3.1511-anl-ma-rotd-01.telemar.net.br [200.164.32.25]
4 71 ms 70 ms 71 ms so-6-1-0.0-ald-ce-rotn-j01.telemar.net.br [200.223.44.225]
5 101 ms 101 ms 100 ms so-4-2-0.0-brrr-ba-rotn-j01.telemar.net.br [200.223.45.210]
6 98 ms 99 ms 97 ms pos5-0-igaw-ba-rotb-01.telemar.net.br [200.223.131.25]
7 101 ms 100 ms 99 ms ebt-G1-0-0-gacc02.sdr.embratel.net.br [200.211.219.205]
8 135 ms 134 ms 135 ms ebt-T0-5-5-0-21-tcore01.sdr.embratel.net.br [200.244.166.144]
9 137 ms 131 ms 135 ms ebt-T0-15-0-6-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.251.18]
10 128 ms 127 ms 129 ms ebt-T0-6-0-0-tacc01.spo.embratel.net.br [200.230.158.221]
11 132 ms 132 ms 133 ms 189.86.41.123

Bom, foi temporário, troquei a faixa de IP e voltou ao que era.
 
Última edição:
Boas!

Qual seria o plano normal da net de 10mb?
Pois eu tenho 10mb na minha atual casa e o upload normal fica na faixa dos 3mb.
Não sei se isto é normal, mas como vou mudar de casa e provavelmente terei que cancelar a assinatura antiga e passar para a nova (está no nome de outra pessoa e vou passar para o meu), estou com medo de perder estes 3mb de upload.

Para mim é essencial pois faço muitos upload de vídeos e arquivos.
 
Boas!

Qual seria o plano normal da net de 10mb?
Pois eu tenho 10mb na minha atual casa e o upload normal fica na faixa dos 3mb.
Não sei se isto é normal, mas como vou mudar de casa e provavelmente terei que cancelar a assinatura antiga e passar para a nova (está no nome de outra pessoa e vou passar para o meu), estou com medo de perder estes 3mb de upload.

Para mim é essencial pois faço muitos upload de vídeos e arquivos.

Não dá para fazer transferência de titularidade? De qualquer modo, não saberia dizer se o seu upload deve continuar a 3 Mbps com a mudança de endereço.
 
Até eu que uso a Falida Oi peguei o cache da Embratel :hmm:
C:\Users\Júnior>tracert www.google.com.br


Rastreando a rota para www.google.com.br [189.86.41.123]
com no máximo 30 saltos:


1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 49 ms 49 ms 47 ms 200217090056.user.veloxzone.com.br [200.217.90.56]
3 48 ms 49 ms 48 ms gi3-3.1511-anl-ma-rotd-01.telemar.net.br [200.164.32.25]
4 71 ms 70 ms 71 ms so-6-1-0.0-ald-ce-rotn-j01.telemar.net.br [200.223.44.225]
5 101 ms 101 ms 100 ms so-4-2-0.0-brrr-ba-rotn-j01.telemar.net.br [200.223.45.210]
6 98 ms 99 ms 97 ms pos5-0-igaw-ba-rotb-01.telemar.net.br [200.223.131.25]
7 101 ms 100 ms 99 ms ebt-G1-0-0-gacc02.sdr.embratel.net.br [200.211.219.205]
8 135 ms 134 ms 135 ms ebt-T0-5-5-0-21-tcore01.sdr.embratel.net.br [200.244.166.144]
9 137 ms 131 ms 135 ms ebt-T0-15-0-6-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.251.18]
10 128 ms 127 ms 129 ms ebt-T0-6-0-0-tacc01.spo.embratel.net.br [200.230.158.221]
11 132 ms 132 ms 133 ms 189.86.41.123

Bom, foi temporário, troquei a faixa de IP e voltou ao que era.

Quando usava Oi aqui, de vez em quando alguma coisa passava pela rede da Embratel.

Boas!

Qual seria o plano normal da net de 10mb?
Pois eu tenho 10mb na minha atual casa e o upload normal fica na faixa dos 3mb.
Não sei se isto é normal, mas como vou mudar de casa e provavelmente terei que cancelar a assinatura antiga e passar para a nova (está no nome de outra pessoa e vou passar para o meu), estou com medo de perder estes 3mb de upload.

Para mim é essencial pois faço muitos upload de vídeos e arquivos.

Net 10 Mbps tem oficialmente 800 Kbps de upload. Agora que eles aumentaram para 2 Mbps. E mesmo assim não é oficial e nem aumentaram em todos os lugares.

#################
Código:
Rastreando a rota para neowin.net [74.204.71.247]com no m ximo 30 saltos:


  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.255.254 
  2     9 ms    13 ms    12 ms  10.19.128.1 
  3    40 ms     *       10 ms  189.6.0.10 
  4    43 ms    30 ms    39 ms  embratel-G2-0-0-ngacc01.bsa.embratel.net.br [189.53.240.49] 
  5    44 ms   135 ms   105 ms  ebt-T0-0-5-0-21-tcore01.bsa.embratel.net.br [200.244.165.21] 
  6   154 ms   147 ms   154 ms  ebt-T0-5-5-0-210-tcore02.bsa.embratel.net.br [200.230.252.50] 
  7   152 ms   190 ms   150 ms  ebt-T0-8-0-13-tcore02.cas.embratel.net.br [200.230.251.58] 
  8   217 ms   143 ms   153 ms  ebt-Bundle-POS11932-intl03.mianap.embratel.net.br [200.230.220.54] 
  9   153 ms   164 ms   162 ms  ae7.mia10.ip4.tinet.net [199.168.63.185] 
 10   196 ms   192 ms   191 ms  xe-4-1-0.chi11.ip4.tinet.net [141.136.109.149] 
 11   254 ms   327 ms   275 ms  us-signal-gw.ip4.tinet.net [77.67.79.70] 
 12   288 ms   428 ms   326 ms  host-70-34-130-109.host.ussignalcom.net [70.34.130.109] 
 13   228 ms   198 ms   192 ms  te7-0-0.pe01.grr.ussignalcom.net [70.34.130.29] 
 14   218 ms   258 ms   195 ms  te7-0-0.pe02.grr.ussignalcom.net [64.186.63.206] 
 15   254 ms   196 ms   246 ms  te1-0-0.pe01.dtw.ussignalcom.net [74.204.127.254] 
 16   191 ms   281 ms   211 ms  host-64-141-131-51.host.ussignalcom.net [64.141.131.51] 
 17   225 ms   235 ms   191 ms  247.128/25.71.204.74.in-addr.arpa [74.204.71.247] 


Rastreamento conclu¡do.

Código:
Rastreando a rota para youtube.com [74.125.234.68]
com no m ximo 30 saltos:


  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.255.254 
  2    77 ms    18 ms    11 ms  10.19.128.1 
  3    10 ms    11 ms    58 ms  189.6.0.10 
  4    51 ms    39 ms    34 ms  spodhcrtd02-ge-1-2-peer-bsb.virtua.com.br [201.6.7.5] 
  5   176 ms   165 ms   139 ms  201.6.7.54 
  6   174 ms   160 ms   206 ms  209.85.243.202 
  7   170 ms   145 ms   242 ms  209.85.248.203 
  8   234 ms   173 ms   148 ms  gru03s07-in-f4.1e100.net [74.125.234.68] 


Rastreamento conclu¡do.
 
Status
Não esta aberto para novas mensagens.

Users who are viewing this thread

Voltar
Topo