Vírtua - [ TÓPICO DEDICADO ] #2

Status
Não esta aberto para novas mensagens.
Nossa esse cache tá ferrando meus jogos, quanto to jogando alguém vai ver video dá um lag do cão KK antes não acontecia. Pq o YT tá baixando os videos no talo. ai n sobra banda pro jogo. ><

vo ter que habilitar QoS
 
Nossa esse cache tá ferrando meus jogos, quanto to jogando alguém vai ver video dá um lag do cão KK antes não acontecia. Pq o YT tá baixando os videos no talo. ai n sobra banda pro jogo. ><

vo ter que habilitar QoS

aqui pode ta no talo dos 20Mb que não da lag :fuckyeah:

mas tb, se uso muito o misero e medíocre upload de 1Mb da um lag da porra pra qual quer lugar :haha:
 
Pessoal, esse tracert não é da NET, sim da bOi, que é onde eu trabalho, NET só em casa.

Poderiam me dizer se tem cache:

Rastreando a rota para youtube-ui.l.google.com [189.73.192.238]
com no m*ximo 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 27 ms 28 ms 27 ms BrT-L10-bnut3700.dsl.brasiltelecom.net.br [201.67.130.254]
3 93 ms 100 ms 95 ms Oi-10G2-1-0-etco-df-rotd-01.brasiltelecom.net.br [201.10.199.154]
4 98 ms 99 ms 93 ms 189.73.192.238

Rastreamento conclu¡do.
 
O cache daqui é doido, hora passa pela internacional, hora passa pelo cache...

Ontem a tarde e agora a tarde :yuno::
Código:
Rastreando a rota para youtube-ui.l.google.com [74.125.234.227]
com no máximo 30 saltos:

  1    11 ms    11 ms    25 ms  bb161801.virtua.com.br [187.22.24.1]
  2    23 ms    21 ms    16 ms  bb160001.virtua.com.br [187.22.0.1]
  3    12 ms    11 ms    11 ms  stsdtcrtd02-te-1-1-peer-sve.virtua.com.br [189.4.128.129]
  4     *       11 ms    11 ms  spodhcrtd02-ge-2-4-peer-sts.virtua.com.br [201.6.7.17]
  5   164 ms   157 ms   186 ms  c9060736.virtua.com.br [201.6.7.54]
  6   166 ms   147 ms   145 ms  209.85.243.204
  7   145 ms   142 ms   159 ms  72.14.239.194
  8   148 ms   145 ms   148 ms  gru03s16-in-f3.1e100.net [74.125.234.227]

Rastreamento concluído.

Ontem a noite :megusta::
Código:
Rastreando a rota para youtube-ui.l.google.com [200.172.62.39]
com no máximo 30 saltos:

  1     8 ms    14 ms     7 ms  bb161801.virtua.com.br [187.22.24.1]
  2     9 ms     7 ms    27 ms  bb160001.virtua.com.br [187.22.0.1]
  3    27 ms     7 ms     8 ms  embratel-G4-1-2-gacc02.sts.embratel.net.br [200.228.245.21]
  4    14 ms    16 ms    14 ms  ebt-G4-0-0-dist04.sts.embratel.net.br [200.230.219.11]
  5    16 ms    19 ms    19 ms  ebt-T0-11-0-0-tcore01.rjo.embratel.net.br [200.230.0.50]
  6    54 ms    28 ms    15 ms  ebt-T0-1-2-0-tacc01.rjoen.embratel.net.br [200.244.40.137]
  7    16 ms    15 ms    15 ms  200.172.62.39

Rastreamento concluído.

Sera que por enquanto está sendo testes, ou estão sacaneando mesmo :hmm:
 
Hoje fui obrigado a ligar pra net. Simplesmente não consigo acessar o bb.com.br antes das ~22:00. E assim foi desde que assinei a Net.
Lendo pela Internet vi algumas tentativas de soluções com esse modem technicolor (ex: desligar o firewall dele), mas nada. Alguém mais passa ou passou por isso?

Agendei uma visita técnica pra verificar... Será que vão arrumar tão bem a ponto de habilitar a franquia e baixar o upload de 2mb pra 800kbps? :nooo:
 
Hj de manha umas 4 da manha caiu, e volto depois umas 5 da manha lerdao, depois teve varias quedas e voltava, parece que na hora do almoço estabilizou....

testes nesse momento:



e pra fora ;




oia milagre pegando 10 mega pra miami!!!!

ae pensei em testar pra australia:




e ae pessoal acho que ta normal, por enquanto a essa horoa, quase 4 da tarde, aqui em são paulo capital...
 
Hoje fui obrigado a ligar pra net. Simplesmente não consigo acessar o bb.com.br antes das ~22:00. E assim foi desde que assinei a Net.
Lendo pela Internet vi algumas tentativas de soluções com esse modem technicolor (ex: desligar o firewall dele), mas nada. Alguém mais passa ou passou por isso?

Agendei uma visita técnica pra verificar... Será que vão arrumar tão bem a ponto de habilitar a franquia e baixar o upload de 2mb pra 800kbps? :nooo:
Já tentou trocar o DNS, e usar o da Google por exemplo?
8.8.8.8 e 8.8.4.4

Bom, creio que não irão mexer no seu perfil e nem habilitar franquia, visto que você não está com problemas além desse.
 
Gente a NET me ligou hoje oferecendo o serviço. Achei meio estranho, pois 1 semana atrás eu tinha ligado na Central e falaram que não tinha.

Só que aí veio minha surpresa, eles falam que só tem a Tv a Cabo. Os outros serviços não tem (Virtua/Telefone).
Isso pode ? Eu pensava que a NET teria tudo em um mesmo cabo.
 
Hj de manha umas 4 da manha caiu, e volto depois umas 5 da manha lerdao, depois teve varias quedas e voltava, parece que na hora do almoço estabilizou....

testes nesse momento:

[url]http://www.speedtest.net/result/2606780287.png[/URL]

e pra fora ;

[url]http://www.speedtest.net/result/2606786206.png[/URL]


oia milagre pegando 10 mega pra miami!!!!

ae pensei em testar pra australia:

[url]http://www.speedtest.net/result/2606790145.png[/URL]


e ae pessoal acho que ta normal, por enquanto a essa horoa, quase 4 da tarde, aqui em são paulo capital...

Aqui ferra tudo depois das 20:00

Vou testar hoje e posto aqui
 
Gente a NET me ligou hoje oferecendo o serviço. Achei meio estranho, pois 1 semana atrás eu tinha ligado na Central e falaram que não tinha.

Só que aí veio minha surpresa, eles falam que só tem a Tv a Cabo. Os outros serviços não tem (Virtua/Telefone).
Isso pode ? Eu pensava que a NET teria tudo em um mesmo cabo.

provavelmente a infra daí é antiga.. precisam "atualizar" o node... se tiverem muitos pedidos de assinatura por aí talvez eles atualizam a infra daí.. foi como aconteceu no meu bairro em 2007. fui um dos primeiros clientes daqui de internet e telefone...
 
provavelmente a infra daí é antiga.. precisam "atualizar" o node... se tiverem muitos pedidos de assinatura por aí talvez eles atualizam a infra daí.. foi como aconteceu no meu bairro em 2007. fui um dos primeiros clientes daqui de internet e telefone...

Então aquela história de que minha região estava apenas bloqueada procede.
Acho bem improvável eles gastarem por aqui.
 
Então aquela história de que minha região estava apenas bloqueada procede.
Acho bem improvável eles gastarem por aqui.

nao, regiao bloqueada nao.. regiao sem "tecnologia".. pois ou vendem o que tem (no seu caso só tv) ou nao vendem nada...
 
nao, regiao bloqueada nao.. regiao sem "tecnologia".. pois ou vendem o que tem (no seu caso só tv) ou nao vendem nada...

Triste. Vou aguardar, não pretendo assinar sem o serviço que realmente necessito.
 
Última edição:
Já tentou trocar o DNS, e usar o da Google por exemplo?
8.8.8.8 e 8.8.4.4

Bom, creio que não irão mexer no seu perfil e nem habilitar franquia, visto que você não está com problemas além desse.

Já, sim. Infelizmente não vai. Li que outras pessoas com modem technicolor possuem esse problema. Segunda irão lá em casa e pedi pra levarem algum outro modem para testar.
 
500 ms para Youtube:
Código:
Rastreando a rota para youtube.com [74.125.234.166]com no m ximo 30 saltos:


  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.255.254 
  2     8 ms     8 ms     6 ms  10.19.128.1 
  3     *       10 ms     8 ms  189.6.0.10 
  4    31 ms    31 ms    32 ms  spodhcrtd02-ge-1-2-peer-bsb.virtua.com.br [201.6.7.5] 
  5   205 ms   173 ms     *     201.6.7.54 
  6   204 ms   163 ms   193 ms  209.85.243.204 
  7   182 ms   281 ms   179 ms  72.14.239.192 
  8   572 ms   526 ms   514 ms  gru03s14-in-f6.1e100.net [74.125.234.166] 


Rastreamento conclu¡do.

Outros testes (em spoiler para não ficar ainda mais chato):
Código:
Rastreando a rota para neowin.net [74.204.71.245]
com no m ximo 30 saltos:


  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.255.254 
  2    18 ms     7 ms     9 ms  10.19.128.1 
  3     8 ms    13 ms   139 ms  189.6.0.10 
  4    46 ms    33 ms    32 ms  embratel-G2-0-0-ngacc01.bsa.embratel.net.br [189.53.240.49] 
  5    47 ms    32 ms    73 ms  ebt-T0-0-5-0-21-tcore02.bsa.embratel.net.br [200.244.165.22] 
  6   322 ms   289 ms   371 ms  ebt-T0-8-0-13-tcore02.cas.embratel.net.br [200.230.251.58] 
  7   290 ms   286 ms   376 ms  ebt-Bundle-POS11932-intl03.mianap.embratel.net.br [200.230.220.54] 
  8   179 ms   174 ms   166 ms  ae7.mia10.ip4.tinet.net [199.168.63.185] 
  9   202 ms   184 ms   193 ms  xe-4-1-0.chi11.ip4.tinet.net [141.136.109.149] 
 10   184 ms   185 ms   236 ms  us-signal-gw.ip4.tinet.net [77.67.79.70] 
 11   461 ms   460 ms   460 ms  host-70-34-130-109.host.ussignalcom.net [70.34.130.109] 
 12   199 ms   203 ms   208 ms  te7-0-0.pe01.grr.ussignalcom.net [70.34.130.29] 
 13   205 ms   210 ms   203 ms  te7-0-0.pe02.grr.ussignalcom.net [64.186.63.206] 
 14   206 ms   208 ms   205 ms  te1-0-0.pe01.dtw.ussignalcom.net [74.204.127.254] 
 15   457 ms   460 ms   460 ms  host-64-141-131-51.host.ussignalcom.net [64.141.131.51] 
 16   220 ms   201 ms   197 ms  245.128/25.71.204.74.in-addr.arpa [74.204.71.245] 


Rastreamento conclu¡do.

Código:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.255.254   2    12 ms    28 ms    11 ms  10.19.128.1 
  3    17 ms     8 ms    12 ms  189.6.0.10 
  4    30 ms    29 ms    29 ms  embratel-G2-0-0-ngacc01.bsa.embratel.net.br [189.53.240.49] 
  5    65 ms    76 ms    91 ms  ebt-T0-5-5-0-21-tcore01.bsa.embratel.net.br [200.244.165.150] 
  6    69 ms    82 ms    70 ms  ebt-T0-1-5-0-tcore01.fla.embratel.net.br [200.244.160.1] 
  7   100 ms    83 ms    68 ms  ebt-T0-0-5-0-210-tcore01.flajn.embratel.net.br [200.230.251.222] 
  8    68 ms    67 ms    72 ms  ebt-T0-3-0-0-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.230.251.118] 
  9    84 ms    69 ms    77 ms  ebt-T0-5-1-0-tacc01.rjoen.embratel.net.br [200.230.252.173] 
 10    68 ms    72 ms    66 ms  200.172.62.34 


Rastreamento conclu¡do.

Código:
Rastreando a rota para uol.com.br [200.147.67.142]
com no m ximo 30 saltos:


  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.255.254 
  2     8 ms     8 ms     8 ms  10.19.128.1 
  3    75 ms    15 ms    10 ms  189.6.0.10 
  4   124 ms    33 ms    46 ms  spodhcrtd02-ge-1-2-peer-bsb.virtua.com.br [201.6.7.5] 
  5    36 ms    39 ms    63 ms  201.6.7.114 
  6    37 ms    34 ms    34 ms  186.234.26.49 
  7    83 ms    40 ms    35 ms  200-147-26-182.static.uol.com.br [200.147.26.182] 
  8    33 ms    40 ms    38 ms  200-147-67-142.static.uol.com.br [200.147.67.142] 


Rastreamento conclu¡do.

Código:
Rastreando a rota para ptt.br [200.160.1.10]com no m ximo 30 saltos:


  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.255.254 
  2    32 ms    11 ms    10 ms  10.19.128.1 
  3     7 ms    10 ms    12 ms  189.6.0.10 
  4    78 ms    20 ms    18 ms  as16735.df.ptt.br [200.192.110.60] 
  5    41 ms    19 ms    17 ms  et-4-0-0-0.core-b.ula001.ctbc.com.br [201.48.44.165] 
  6    43 ms    34 ms    37 ms  ae3-0.core-b.spo511.ctbc.com.br [201.48.44.14] 
  7    58 ms    38 ms    37 ms  xe-0-1-0-0.edge-c.spo511.ctbc.com.br [201.48.44.93] 
  8    38 ms    41 ms    37 ms  xe-0-0-2.537.gw1.nu.registro.br [187.32.53.69] 
  9    86 ms    40 ms    87 ms  xe-5-0-1-0.core2.nu.registro.br [200.160.0.168] 
 10    35 ms    37 ms    45 ms  ae0-0.ar3.nu.registro.br [200.160.0.249] 
 11    47 ms    37 ms    93 ms  pttmetro.nic.br [200.160.1.10] 


Rastreamento conclu¡do.

Interessante ver o tráfego nos PTTs:
http://ptt.br/intro

DF: Current: 2.18 Gbps;
SP: Current: 128.73 Gbps (~ 84,25% do tráfego em todos os PTTs).
 
feriados, fim-de-semana, rota internacional fodida o dia todo. dias de semana normais, a fodição começa a partir das 8 da noite.

até quando?
 
feriados, fim-de-semana, rota internacional fodida o dia todo. dias de semana normais, a fodição começa a partir das 8 da noite.

até quando?

Exatamente igual aqui

E eles tao cagando e andando pra isso, tenho certeza que nada vai ser feito, pelo menos não a curto prazo
 
num chego nem a a 4 megas!!!!

Aqui dificilmente fica acima dos 2Mbit :okay:

2609523352.png


Esse é pra NY:

2609527986.png


UK:
2609533568.png
 
Junta feriado + ataque de DDoS mundial + rotas congestionadas:

Resultado:
Código:
Rastreando a rota para hardware.com.br [199.115.112.68]com no m ximo 30 saltos:


  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.255.254 
  2    12 ms    10 ms    12 ms  10.19.128.1 
  3    12 ms    10 ms    16 ms  189.6.0.10 
  4   182 ms   165 ms   198 ms  embratel-G2-0-2-gacc05.spomb.embratel.net.br [201.64.97.105] 
  5    43 ms    32 ms   105 ms  ebt-B3-106-tdist01.spo.embratel.net.br [200.230.130.1] 
  6   813 ms   879 ms   834 ms  ebt-P0-13-0-0-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.158.26] 
  7     *      847 ms   777 ms  ebt-Bundle-POS1083-intl03.mianap.embratel.net.br [200.230.220.6] 
  8  1208 ms  1102 ms  1100 ms  ethernet1-3.ar4.mia2.gblx.net [64.212.225.29] 
  9   137 ms   141 ms   137 ms  ae8.scr3.MIA1.gblx.net [67.16.147.141] 
 10   172 ms   169 ms   173 ms  ae2-30G.scr3.WDC2.gblx.net [67.16.166.186] 
 11   179 ms   176 ms   168 ms  lag3.csr2.DCA3.gblx.net [67.16.166.234] 
 12   885 ms   892 ms   865 ms  206.165.72.106 
 13   246 ms   187 ms   183 ms  po2.cs1.wdc1.leaseweb.net [108.59.15.107] 
 14   977 ms   971 ms   966 ms  hub.hardware.com.br [199.115.112.68] 


Rastreamento conclu¡do.

Enquanto isso, na rede da GVT:
Código:
Tracing route to hardware.com.br [199.58.163.90]


over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.1.1.1 
  2     *        *        *     Request timed out.
  3     5 ms     5 ms     5 ms  177.41.112.1.dynamic.adsl.gvt.net.br [177.41.112.1] 
  4     5 ms     5 ms     5 ms  186.215.69.129.static.host.gvt.net.br [186.215.69.129]
  5     6 ms     7 ms    23 ms  gvt-te-0-1-2-0.rc03.bsa.gvt.net.br [189.59.250.209] 
  6    17 ms    24 ms    23 ms  gvt-te-0-0-0-1.rc01.spo.gvt.net.br [189.59.250.197] 
  7    36 ms    35 ms    36 ms  gvt-host.gvt.net.br [189.59.248.229] 
  8    38 ms    38 ms    39 ms  187.115.216.178.static.host.gvt.net.br [187.115.216.178] 
  9   155 ms   154 ms   154 ms  Xe0-1-0-0-grtssatw1.red.telefonica-wholesale.net [84.16.7.157] 
 10   157 ms   156 ms   156 ms  5.53.5.54 
 11   224 ms   160 ms   160 ms  Xe9-0-6-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net [94.142.123.174] 
 12   149 ms   150 ms   149 ms  Xe7-1-0-0-grtwaseq4.red.telefonica-wholesale.net [94.142.122.157] 
 13   149 ms   149 ms   149 ms  213.140.53.206 
 14   151 ms   203 ms   166 ms  xe-0-0-1.mpr1.iad93.us.above.net [64.125.29.197] 
 15   150 ms   150 ms   151 ms  208.185.24.2.T00822-11.above.net [208.185.24.2] 
 16   151 ms   150 ms   151 ms  ben.hardware.com.br [199.58.163.90] 


Trace complete.
 
Última edição:
Porra, tá lento pra caramba agora de noite. Vídeos demoram pra carregar, downloads demoram pra terminar, tá horrível!

[FONT=Arial,Helvetica]Downstream[/FONT][FONT=Arial,Helvetica]Value[/FONT]
Frequency111000000 Hz
Signal To Noise Ratio34.7 dB
Power Level-4.3 dBmV
The Downstream Power Level reading is a snapshot taken at the time this page was requested. Please Reload/Refresh this Page for a new reading
SNR tá baixo. Era pra tá de 35dB pra cima.
 
Porra, tá lento pra caramba agora de noite. Vídeos demoram pra carregar, downloads demoram pra terminar, tá horrível!

DownstreamValue
Frequency111000000 Hz
Signal To Noise Ratio34.7 dB
Power Level-4.3 dBmV
The Downstream Power Level reading is a snapshot taken at the time this page was requested. Please Reload/Refresh this Page for a new reading

SNR tá baixo. Era pra tá de 35dB pra cima.

Dá um tracert para algum site de fora para vermos como está.
Acho que nesse caso não é problema local... Parece que é geral. Está pior do que sempre foi.
 
Tá um lag terrível pra assistir o Twitch TV.

Percebo que a NET caga pros clientes devido a falta de concorrência.

Não posso mudar de operadora porque aqui no prédio só tem a NET.

Com essa formação de cartel fica fácil manter os clientes...
 
Última edição:
Status
Não esta aberto para novas mensagens.

Users who are viewing this thread

Voltar
Topo