[TÓPICO DEDICADO] Atenuação, SNR e Outros sinais - Analise seu sinal de internet

...
Cara isso tem cheiro de Node saturando, faz um tracert para miami.com, tipo o meu abaixo, eu também tenho NET.

Microsoft Windows [versão 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Cristiano>tracert miami.com

Rastreando a rota para miami.com [166.108.32.246]
com no máximo 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 7 ms 9 ms 7 ms c9151501.virtua.com.br [201.21.21.1]
3 9 ms 10 ms 10 ms c915c007.virtua.com.br [201.21.192.7]
4 15 ms 21 ms 10 ms c915c064.virtua.com.br [201.21.192.100]
5 11 ms 10 ms 10 ms c915c001.virtua.com.br [201.21.192.1]
6 20 ms 22 ms 25 ms embratel-T0-4-0-0-uacc02.ctamc.embratel.net.br [201.64.169.1]
7 24 ms 22 ms 23 ms ebt-H0-6-0-3-tcore01.ctamr.embratel.net.br [200.244.211.115]
8 125 ms 122 ms 122 ms ebt-BP1424-intl04.mianap.embratel.net.br [200.230.220.106]
9 123 ms 122 ms 123 ms ip67-94-116-69.z116-94-67.customer.algx.net [67.94.116.69]
10 158 ms 158 ms 159 ms 207.88.14.157.ptr.us.xo.net [207.88.14.157]
11 167 ms 175 ms 166 ms 207.88.12.93.ptr.us.xo.net [207.88.12.93]
12 161 ms 160 ms 161 ms 216.156.16.169.ptr.us.xo.net [216.156.16.169]
13 167 ms 167 ms 166 ms 64.0.174.154.ptr.us.xo.net [64.0.174.154]
14 162 ms 160 ms 161 ms vnet628.ejoco.com [166.108.32.246]
15 160 ms 160 ms 161 ms vnet628.ejoco.com [166.108.32.246]

Rastreamento concluído.

C:\Users\Cristiano>
"Node saturado" ?? explica melhor aí, p.f. ... tracert foi o que mais fiz esses dias.. está horrível..
depois de 3 tentativas em 2 semanas, vão mandar um técnico amanhã. Pedi um modem melhor - tipo Cisco - mas, nem Humax tem, só Arris mesmo.

MIAMI :

C:\WINDOWS\system32>tracert 166.108.32.246

Rastreando a rota para vnet628.ejoco.com [166.108.32.246]
com no máximo 30 saltos:

1 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 23 ms 31 ms 25 ms 191.179.124.1
3 23 ms 23 ms 37 ms 186.223.128.11
4 47 ms 44 ms 45 ms embratel-T0-1-0-1-uacc02.flajn.embratel.net.br [187.28.14.17]
5 39 ms 51 ms 37 ms ebt-H0-14-0-0-tcore01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.93]
6 152 ms 135 ms 129 ms ebt-BP1884-intl04.mianap.embratel.net.br [200.230.220.14]
7 128 ms 123 ms 125 ms ip67-94-116-69.z116-94-67.customer.algx.net [67.94.116.69]
8 169 ms 167 ms 168 ms 207.88.14.157.ptr.us.xo.net [207.88.14.157]
9 190 ms 175 ms 165 ms 207.88.12.93.ptr.us.xo.net [207.88.12.93]
10 168 ms 170 ms 175 ms 216.156.16.169.ptr.us.xo.net [216.156.16.169]
11 163 ms 161 ms 163 ms 64.0.174.154.ptr.us.xo.net [64.0.174.154]
12 164 ms 161 ms 159 ms vnet628.ejoco.com [166.108.32.246]
13 161 ms 164 ms 168 ms vnet628.ejoco.com [166.108.32.246]

Rastreamento concluído.


SERVIDOR BF4 BR :

C:\WINDOWS\system32>tracert 185.50.104.69

Rastreando a rota para hosted-by.i3d.net [185.50.104.69]
com no máximo 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 29 ms 26 ms 15 ms 191.179.124.1
3 22 ms 24 ms 24 ms 186.223.128.11
4 40 ms 44 ms 35 ms embratel-T0-1-0-1-uacc02.flajn.embratel.net.br [187.28.14.17]
5 102 ms 103 ms 103 ms ebt-H0-14-0-0-tcore01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.93]
6 106 ms 97 ms 108 ms ebt-T0-9-0-2-tcore01.rjo.embratel.net.br [200.244.211.235]
7 109 ms 108 ms 107 ms ebt-B1121-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.251.2]
8 102 ms 113 ms 115 ms ebt-B12-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.158.29]
9 97 ms 95 ms 99 ms ebt-H0-3-0-0-puacc03.spo.embratel.net.br [200.244.213.56]
10 101 ms 104 ms 107 ms peer-B54-1917-puacc03.spo.embratel.net.br [200.246.248.66]
11 103 ms 114 ms 110 ms hosted-by.i3d.net [185.50.104.69]


SERVIDOR BF4 USA (BanZore)

C:\WINDOWS\system32>tracert 64.94.238.194

Rastreando a rota para c-64-94-238-194.internap-atlanta.nfoservers.com [64.94.238.194]
com no máximo 30 saltos:

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 25 ms 160 ms 25 ms 191.179.124.1
3 23 ms 24 ms 24 ms 186.223.128.11
4 37 ms 40 ms 41 ms embratel-T0-1-0-1-uacc02.flajn.embratel.net.br [187.28.14.17]
5 40 ms 40 ms 42 ms ebt-H0-14-0-0-tcore01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.93]
6 134 ms 145 ms 135 ms ebt-B18551-intl01.atl.embratel.net.br [200.230.220.241] ........ [ saporra é em Fortaleza/CE ? a saída para EUA e UE é lá ]
7 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
8 132 ms 136 ms 134 ms ae-2-3513.edge1.Atlanta4.Level3.net [4.69.150.161]
9 132 ms 144 ms 131 ms Zayo-level3-1x10G.Atlanta.Level3.net [4.68.70.94]
10 137 ms 136 ms 135 ms ae4.mpr3.atl6.us.zip.zayo.com [64.125.31.197]
11 143 ms 145 ms 147 ms 128.177.70.66.IPYX-072053-009-ZYO.zip.zayo.com [128.177.70.66]
12 145 ms 141 ms 143 ms border5.pc1-bbnet1.acs.pnap.net [64.94.0.10]
13 136 ms 148 ms 143 ms inap-b5.e5.router.atlanta.nfoservers.com [104.153.110.254]
14 139 ms 136 ms 138 ms c-64-94-238-194.internap-atlanta.nfoservers.com [64.94.238.194]

Rastreamento concluído.

.
 
"Node saturado" ?? explica melhor aí, p.f. ... tracert foi o que mais fiz esses dias.. está horrível..
depois de 3 tentativas em 2 semanas, vão mandar um técnico amanhã. Pedi um modem melhor - tipo Cisco - mas, nem Humax tem, só Arris mesmo.

MIAMI :

C:\WINDOWS\system32>tracert 166.108.32.246

Rastreando a rota para vnet628.ejoco.com [166.108.32.246]
com no máximo 30 saltos:

1 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 23 ms 31 ms 25 ms 191.179.124.1
3 23 ms 23 ms 37 ms 186.223.128.11
4 47 ms 44 ms 45 ms embratel-T0-1-0-1-uacc02.flajn.embratel.net.br [187.28.14.17]
5 39 ms 51 ms 37 ms ebt-H0-14-0-0-tcore01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.93]
6 152 ms 135 ms 129 ms ebt-BP1884-intl04.mianap.embratel.net.br [200.230.220.14]
7 128 ms 123 ms 125 ms ip67-94-116-69.z116-94-67.customer.algx.net [67.94.116.69]
8 169 ms 167 ms 168 ms 207.88.14.157.ptr.us.xo.net [207.88.14.157]
9 190 ms 175 ms 165 ms 207.88.12.93.ptr.us.xo.net [207.88.12.93]
10 168 ms 170 ms 175 ms 216.156.16.169.ptr.us.xo.net [216.156.16.169]
11 163 ms 161 ms 163 ms 64.0.174.154.ptr.us.xo.net [64.0.174.154]
12 164 ms 161 ms 159 ms vnet628.ejoco.com [166.108.32.246]
13 161 ms 164 ms 168 ms vnet628.ejoco.com [166.108.32.246]

Rastreamento concluído.


SERVIDOR BF4 BR :

C:\WINDOWS\system32>tracert 185.50.104.69

Rastreando a rota para hosted-by.i3d.net [185.50.104.69]
com no máximo 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 29 ms 26 ms 15 ms 191.179.124.1
3 22 ms 24 ms 24 ms 186.223.128.11
4 40 ms 44 ms 35 ms embratel-T0-1-0-1-uacc02.flajn.embratel.net.br [187.28.14.17]
5 102 ms 103 ms 103 ms ebt-H0-14-0-0-tcore01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.93]
6 106 ms 97 ms 108 ms ebt-T0-9-0-2-tcore01.rjo.embratel.net.br [200.244.211.235]
7 109 ms 108 ms 107 ms ebt-B1121-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.251.2]
8 102 ms 113 ms 115 ms ebt-B12-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.158.29]
9 97 ms 95 ms 99 ms ebt-H0-3-0-0-puacc03.spo.embratel.net.br [200.244.213.56]
10 101 ms 104 ms 107 ms peer-B54-1917-puacc03.spo.embratel.net.br [200.246.248.66]
11 103 ms 114 ms 110 ms hosted-by.i3d.net [185.50.104.69]


SERVIDOR BF4 USA (BanZore)

C:\WINDOWS\system32>tracert 64.94.238.194

Rastreando a rota para c-64-94-238-194.internap-atlanta.nfoservers.com [64.94.238.194]
com no máximo 30 saltos:

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 25 ms 160 ms 25 ms 191.179.124.1
3 23 ms 24 ms 24 ms 186.223.128.11
4 37 ms 40 ms 41 ms embratel-T0-1-0-1-uacc02.flajn.embratel.net.br [187.28.14.17]
5 40 ms 40 ms 42 ms ebt-H0-14-0-0-tcore01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.93]
6 134 ms 145 ms 135 ms ebt-B18551-intl01.atl.embratel.net.br [200.230.220.241] ........ [ saporra é em Fortaleza/CE ? a saída para EUA e UE é lá ]
7 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
8 132 ms 136 ms 134 ms ae-2-3513.edge1.Atlanta4.Level3.net [4.69.150.161]
9 132 ms 144 ms 131 ms Zayo-level3-1x10G.Atlanta.Level3.net [4.68.70.94]
10 137 ms 136 ms 135 ms ae4.mpr3.atl6.us.zip.zayo.com [64.125.31.197]
11 143 ms 145 ms 147 ms 128.177.70.66.IPYX-072053-009-ZYO.zip.zayo.com [128.177.70.66]
12 145 ms 141 ms 143 ms border5.pc1-bbnet1.acs.pnap.net [64.94.0.10]
13 136 ms 148 ms 143 ms inap-b5.e5.router.atlanta.nfoservers.com [104.153.110.254]
14 139 ms 136 ms 138 ms c-64-94-238-194.internap-atlanta.nfoservers.com [64.94.238.194]

Rastreamento concluído.

.

O gateway de tua conexão está saturado, esse primeiro salto não deveria ficar acima de 12ms. No sistema docsis diferentemente do xDSL o usuário compartilha a banda através dos canais do node. Ou seja, eu não me lembro agora quanto de banda a NET está agregando por NODE, mas vamos supor que fosse 300Mbps, e neste node temos 20 clientes com 30 mega, neste caso iria faltar banda se todos usassem ao mesmo tempo 100% da banda, daria congestionamento, latência alta, lentidões, kicks em jogos...enfim, raramente vão usar 100% da banda juntos, mas ai a NET vendo isso, joga 50 clientes em um node, clientes com diferentes velocidades, mas acabam sobrecarregando e causando todos esses problemas.

O bacana que isso é facilmente arrumado, a NET quebra o NODE, ou seja, se hoje eles quiserem multiplicar a banda de seu node por 4 são necessários pequenos investimentos, adicionando placas e módulos nos nodes, colocando novos receptores nos headends e hubs, e lançando pequenos trechos de fibra.

A Rede HFC tem essas vantagens, com boa vontade, e interesse, conseguem deixar rede excelente com um investimento módico se comparado ao faturamento.
 
O gateway de tua conexão está saturado, esse primeiro salto não deveria ficar acima de 12ms. No sistema docsis diferentemente do xDSL o usuário compartilha a banda através dos canais do node. Ou seja, eu não me lembro agora quanto de banda a NET está agregando por NODE, mas vamos supor que fosse 300Mbps, e neste node temos 20 clientes com 30 mega, neste caso iria faltar banda se todos usassem ao mesmo tempo 100% da banda, daria congestionamento, latência alta, lentidões, kicks em jogos...enfim, raramente vão usar 100% da banda juntos, mas ai a NET vendo isso, joga 50 clientes em um node, clientes com diferentes velocidades, mas acabam sobrecarregando e causando todos esses problemas.

O bacana que isso é facilmente arrumado, a NET quebra o NODE, ou seja, se hoje eles quiserem multiplicar a banda de seu node por 4 são necessários pequenos investimentos, adicionando placas e módulos nos nodes, colocando novos receptores nos headends e hubs, e lançando pequenos trechos de fibra.

A Rede HFC tem essas vantagens, com boa vontade, e interesse, conseguem deixar rede excelente com um investimento módico se comparado ao faturamento.
Phodis que eu já joguei com ping alto sem os lags/kicks que estou tendo... sabe o que é fazer uma corrida com 16 jogadores e vc só os vê na largada? sair em último e estar em 1º ante da 1ª curva. Estão me reportando por 'hacking'.
E no BF, eu avanço 5 passos, volto 3... o veículo parece que tá levando toco ou passando por sequência infinita de quebra-molas... put a kill pair you!!
Que sugeres que reclame a eles??

Olha, o modem parece estar 'tinindo'... é só conexão/rota mesmo fazendo isso?? DOCSIS 3.0 melhoraria??

Downstream
DCID Freq Power SNR Modulation Octets Correcteds Uncorrectables
Downstream 1 16 687.00 MHz 7.69 dBmV 39.40 dB 256QAM 354355178 3 0
Downstream 2 10 651.00 MHz 8.59 dBmV 38.98 dB 256QAM 169574034 2 0
Downstream 3 11 657.00 MHz 7.68 dBmV 39.40 dB 256QAM 172911286 4 0
Downstream 4 12 663.00 MHz 8.12 dBmV 39.85 dB 256QAM 179346483 9 0
Downstream 5 13 669.00 MHz 7.13 dBmV 39.85 dB 256QAM 160082341 2 0
Downstream 6 14 675.00 MHz 8.23 dBmV 40.37 dB 256QAM 175946886 3 0
Downstream 7 15 681.00 MHz 6.92 dBmV 39.85 dB 256QAM 166219458 1 0
Downstream 8 9 645.00 MHz 7.95 dBmV 39.40 dB 256QAM 166618106 3 0

Upstream
UCID Freq Power Channel Type Symbol Rate Modulation
Upstream 1 8 35.00 MHz 49.75 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 2560 kSym/s 64QAM
Upstream 2 7 31.00 MHz 48.50 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 2560 kSym/s 64QAM
Upstream 3 9 39.60 MHz 49.75 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 2560 kSym/s 64QAM
Upstream 4 6 26.80 MHz 47.25 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 2560 kSym/s 64QAM

.
 
Pessoal, meu telefone estava mudo e veio um técnico. Ele mexeu na fiação do poste, um negocio chamado manobra secundaria, ai o telefone voltou, mas o sinal da internet ficou assim.

Antes:
3RqPYga.png


Depois:
fTs89hk.png


Piorou não?
 
Para 4 mega está normal, pode ser que o problema seja a rota entre tua casa e o servidor.

Valeu pela resposta! mas analisando voce acha que essa linha comporta mais que isso?
Moro a 500 metros da central telefonica da cidade :D
 
Phodis que eu já joguei com ping alto sem os lags/kicks que estou tendo... sabe o que é fazer uma corrida com 16 jogadores e vc só os vê na largada? sair em último e estar em 1º ante da 1ª curva. Estão me reportando por 'hacking'.
E no BF, eu avanço 5 passos, volto 3... o veículo parece que tá levando toco ou passando por sequência infinita de quebra-molas... put a kill pair you!!
Que sugeres que reclame a eles??

Olha, o modem parece estar 'tinindo'... é só conexão/rota mesmo fazendo isso?? DOCSIS 3.0 melhoraria??

Downstream
DCID Freq Power SNR Modulation Octets Correcteds Uncorrectables
Downstream 1 16 687.00 MHz 7.69 dBmV 39.40 dB 256QAM 354355178 3 0
Downstream 2 10 651.00 MHz 8.59 dBmV 38.98 dB 256QAM 169574034 2 0
Downstream 3 11 657.00 MHz 7.68 dBmV 39.40 dB 256QAM 172911286 4 0
Downstream 4 12 663.00 MHz 8.12 dBmV 39.85 dB 256QAM 179346483 9 0
Downstream 5 13 669.00 MHz 7.13 dBmV 39.85 dB 256QAM 160082341 2 0
Downstream 6 14 675.00 MHz 8.23 dBmV 40.37 dB 256QAM 175946886 3 0
Downstream 7 15 681.00 MHz 6.92 dBmV 39.85 dB 256QAM 166219458 1 0
Downstream 8 9 645.00 MHz 7.95 dBmV 39.40 dB 256QAM 166618106 3 0

Upstream
UCID Freq Power Channel Type Symbol Rate Modulation
Upstream 1 8 35.00 MHz 49.75 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 2560 kSym/s 64QAM
Upstream 2 7 31.00 MHz 48.50 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 2560 kSym/s 64QAM
Upstream 3 9 39.60 MHz 49.75 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 2560 kSym/s 64QAM
Upstream 4 6 26.80 MHz 47.25 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 2560 kSym/s 64QAM

.
Mas aí já está em DOCSIS 3.0 amigo.
O melhor que você faz é reclamar no Consumidor.gov.br e/ou Anatel, bom que consegue logo descontos nas faturas e no seu plano.
Assim te darão um prazo para resolver isso, que não deve demorar muito.
 
Ali no UPSTREAM mostra DOCSIS 2.0... o técnico vem hoje... dependendo do resultado, faço a reclamação lá e na Anatel.
Obg.
 
Ali no UPSTREAM mostra DOCSIS 2.0... o técnico vem hoje... dependendo do resultado, faço a reclamação lá e na Anatel.
Obg.

Mas está normal amido, download em 3.0 e upload 2.0.

Reclame na anatel e no consumidor.gov, faça pressão é a única solução.
 
"Node saturado" ?? explica melhor aí, p.f. ... tracert foi o que mais fiz esses dias.. está horrível..
depois de 3 tentativas em 2 semanas, vão mandar um técnico amanhã. Pedi um modem melhor - tipo Cisco - mas, nem Humax tem, só Arris mesmo.

MIAMI :

C:\WINDOWS\system32>tracert 166.108.32.246

Rastreando a rota para vnet628.ejoco.com [166.108.32.246]
com no máximo 30 saltos:

1 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 23 ms 31 ms 25 ms 191.179.124.1
3 23 ms 23 ms 37 ms 186.223.128.11
4 47 ms 44 ms 45 ms embratel-T0-1-0-1-uacc02.flajn.embratel.net.br [187.28.14.17]
5 39 ms 51 ms 37 ms ebt-H0-14-0-0-tcore01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.93]
6 152 ms 135 ms 129 ms ebt-BP1884-intl04.mianap.embratel.net.br [200.230.220.14]
7 128 ms 123 ms 125 ms ip67-94-116-69.z116-94-67.customer.algx.net [67.94.116.69]
8 169 ms 167 ms 168 ms 207.88.14.157.ptr.us.xo.net [207.88.14.157]
9 190 ms 175 ms 165 ms 207.88.12.93.ptr.us.xo.net [207.88.12.93]
10 168 ms 170 ms 175 ms 216.156.16.169.ptr.us.xo.net [216.156.16.169]
11 163 ms 161 ms 163 ms 64.0.174.154.ptr.us.xo.net [64.0.174.154]
12 164 ms 161 ms 159 ms vnet628.ejoco.com [166.108.32.246]
13 161 ms 164 ms 168 ms vnet628.ejoco.com [166.108.32.246]

Rastreamento concluído.


SERVIDOR BF4 BR :

C:\WINDOWS\system32>tracert 185.50.104.69

Rastreando a rota para hosted-by.i3d.net [185.50.104.69]
com no máximo 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 29 ms 26 ms 15 ms 191.179.124.1
3 22 ms 24 ms 24 ms 186.223.128.11
4 40 ms 44 ms 35 ms embratel-T0-1-0-1-uacc02.flajn.embratel.net.br [187.28.14.17]
5 102 ms 103 ms 103 ms ebt-H0-14-0-0-tcore01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.93]
6 106 ms 97 ms 108 ms ebt-T0-9-0-2-tcore01.rjo.embratel.net.br [200.244.211.235]
7 109 ms 108 ms 107 ms ebt-B1121-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.251.2]
8 102 ms 113 ms 115 ms ebt-B12-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.158.29]
9 97 ms 95 ms 99 ms ebt-H0-3-0-0-puacc03.spo.embratel.net.br [200.244.213.56]
10 101 ms 104 ms 107 ms peer-B54-1917-puacc03.spo.embratel.net.br [200.246.248.66]
11 103 ms 114 ms 110 ms hosted-by.i3d.net [185.50.104.69]


SERVIDOR BF4 USA (BanZore)

C:\WINDOWS\system32>tracert 64.94.238.194

Rastreando a rota para c-64-94-238-194.internap-atlanta.nfoservers.com [64.94.238.194]
com no máximo 30 saltos:

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 25 ms 160 ms 25 ms 191.179.124.1
3 23 ms 24 ms 24 ms 186.223.128.11
4 37 ms 40 ms 41 ms embratel-T0-1-0-1-uacc02.flajn.embratel.net.br [187.28.14.17]
5 40 ms 40 ms 42 ms ebt-H0-14-0-0-tcore01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.93]
6 134 ms 145 ms 135 ms ebt-B18551-intl01.atl.embratel.net.br [200.230.220.241] ........ [ saporra é em Fortaleza/CE ? a saída para EUA e UE é lá ]
7 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
8 132 ms 136 ms 134 ms ae-2-3513.edge1.Atlanta4.Level3.net [4.69.150.161]
9 132 ms 144 ms 131 ms Zayo-level3-1x10G.Atlanta.Level3.net [4.68.70.94]
10 137 ms 136 ms 135 ms ae4.mpr3.atl6.us.zip.zayo.com [64.125.31.197]
11 143 ms 145 ms 147 ms 128.177.70.66.IPYX-072053-009-ZYO.zip.zayo.com [128.177.70.66]
12 145 ms 141 ms 143 ms border5.pc1-bbnet1.acs.pnap.net [64.94.0.10]
13 136 ms 148 ms 143 ms inap-b5.e5.router.atlanta.nfoservers.com [104.153.110.254]
14 139 ms 136 ms 138 ms c-64-94-238-194.internap-atlanta.nfoservers.com [64.94.238.194]

Rastreamento concluído.

.

6 134 ms 145 ms 135 ms ebt-B18551-intl01.atl.embratel.net.br [200.230.220.241] ........ [ saporra é em Fortaleza/CE ? a saída para EUA e UE é lá ]

é um roteador da Embratel em Atlanta USA.
 
Pessoal, minha net é de 10 Mb. Com base nas informações, é possível um up para 15Mb com relativa qualidade?

sem_titulo-jpg--6830
 
Pessoal, minha net é de 10 Mb. Com base nas informações, é possível um up para 15Mb com relativa qualidade?

sem_titulo-jpg--6830

Pela tua atenuação pode sim fazer o upgrade, porém teu SNR está baixo, corre o risco de não sincronizar corretamente. Confira filtros, tomadas de repente consegue aumentar o teu SNR um pouco.
 
Pessoal, minha net é de 10 Mb. Com base nas informações, é possível um up para 15Mb com relativa qualidade?

sem_titulo-jpg--6830
Provavelmente sim amigo, até porque a taxa de sincronismo da Oi 15Mbps é menor do que a da GVT 15Mbps, então deve ficar tranquilo.

Mas fique de olho no SNR se não vai baixar muito quando fizer o upgrade e se não cai a conexão com chuva e/ou ventos fortes. Se isto ocorrer, aí terá que trocar cabeamento.

Porém acho que não terá tais problemas, a linha está bem razoável para 15Mbps. Mesmo sendo da Oi que geralmente são linhas castigadas e sem manutenção.
 
Provavelmente sim amigo, até porque a taxa de sincronismo da Oi 15Mbps é menor do que a da GVT 15Mbps, então deve ficar tranquilo.

Mas fique de olho no SNR se não vai baixar muito quando fizer o upgrade e se não cai a conexão com chuva e/ou ventos fortes. Se isto ocorrer, aí terá que trocar cabeamento.

Porém acho que não terá tais problemas, a linha está bem razoável para 15Mbps. Mesmo sendo da Oi que geralmente são linhas castigadas e sem manutenção.

Valeu...
 

Alguém pode me ajudar, meu contrato e de 10mb e já faz dois dias que esta assim :(
Não sei oque fazer pra arrumar e ligar na operador e esperar já ta foda.
(sou novo no aqui se fiz algo de errado por favor me diga)
Status: UP
Total Time: 0 days 0 hours 31 min 0 sec
Modulation Type: ADSL2+
Link Encapsulation Used: G.992.3_Annex_K_ATM
Line Encoding: DMT
Data Path: L0
ATUR Vendor: 5245544b
ATUR Country: 181
ATUC Vendor: 4946544e
ATUC Country: 181
Downstream Upstream
Current Rate(Kbps) 1442 430
Max Rate(Kbps) 1760 432
Noise Margin(dB) 6.4 5.8
Attenuation(dB) 40.0 47.5
Output Power(dBm) 16.0 12.5
Interleave Depth 4 1
 

Alguém pode me ajudar, meu contrato e de 10mb e já faz dois dias que esta assim :(
Não sei oque fazer pra arrumar e ligar na operador e esperar já ta foda.
(sou novo no aqui se fiz algo de errado por favor me diga)
Status: UP
Total Time: 0 days 0 hours 31 min 0 sec
Modulation Type: ADSL2+
Link Encapsulation Used: G.992.3_Annex_K_ATM
Line Encoding: DMT
Data Path: L0
ATUR Vendor: 5245544b
ATUR Country: 181
ATUC Vendor: 4946544e
ATUC Country: 181
Downstream Upstream
Current Rate(Kbps) 1442 430
Max Rate(Kbps) 1760 432
Noise Margin(dB) 6.4 5.8
Attenuation(dB) 40.0 47.5
Output Power(dBm) 16.0 12.5
Interleave Depth 4 1

Mas antes você tinha 10 mega sincronizado corretamente? Se sim te trocaram de par ou o par estourou, peça para a Oi fazer um tratamento no teu par. A forma mais simples é você deixar o telefone fora do gancho e ligar para a Oi dizendo que o fixo está com problema, ele mandarão um técnico de campo que deve te ajudar com o par.
 
Mas antes você tinha 10 mega sincronizado corretamente? Se sim te trocaram de par ou o par estourou, peça para a Oi fazer um tratamento no teu par. A forma mais simples é você deixar o telefone fora do gancho e ligar para a Oi dizendo que o fixo está com problema, ele mandarão um técnico de campo que deve te ajudar com o par.
Obrigado, irei fazer isso.
 
Galera, acho que já perguntei isso aqui uma vez, mas não me lembro qual foi a resposta...

Rodei três 'pathpings' aqui na minha máquina para 3 IPs diferentes, sendo um do Google, o outro de um servidor de BF4 e o terceiro da DNS da Algar Telecom (minha provedora). Ficaram assim:


xZgllbP.jpg


g0anUst.jpg


yS6Xrph.jpg


Ai tipo, faz mil anos que sempre que rodo um pathping pra qualquer servidor, esse segundo salto fica com 100% de perda (sem contar as perdas nos outros saltos). Isso em todos os modens que tive (uns 4 ou 5 nos últimos anos).

Isso indica algum problema? Ou é normal acontecer?

Meu modem atual é um TD-W8961N. Esses teste foram feitos com o modem no default, com wi-fi desligado e todos os programas fechados.

Os sinais dele estão assim:

J3AUNgv.jpg


Se alguém puder dar uma luz, agradeço.
 
Galera, acho que já perguntei isso aqui uma vez, mas não me lembro qual foi a resposta...

Rodei três 'pathpings' aqui na minha máquina para 3 IPs diferentes, sendo um do Google, o outro de um servidor de BF4 e o terceiro da DNS da Algar Telecom (minha provedora). Ficaram assim:


xZgllbP.jpg


g0anUst.jpg


yS6Xrph.jpg


Ai tipo, faz mil anos que sempre que rodo um pathping pra qualquer servidor, esse segundo salto fica com 100% de perda (sem contar as perdas nos outros saltos). Isso em todos os modens que tive (uns 4 ou 5 nos últimos anos).

Isso indica algum problema? Ou é normal acontecer?

Meu modem atual é um TD-W8961N. Esses teste foram feitos com o modem no default, com wi-fi desligado e todos os programas fechados.

Os sinais dele estão assim:

J3AUNgv.jpg


Se alguém puder dar uma luz, agradeço.


Em princípio teus sinais estão bons. Essa perda de 100% é que o gateway de tua conexão esta programado para não responder a solicitações fora de uma range específica, isso por conta de segurança, nada que deva se preocupar.
 
Em princípio teus sinais estão bons. Essa perda de 100% é que o gateway de tua conexão esta programado para não responder a solicitações fora de uma range específica, isso por conta de segurança, nada que deva se preocupar.

Vlw pela resposta Mosqueteirors!!! Menos mal então. Abraço.
 
Fala galera, tranquilo??
Tenho dois modem e gostaria de saber qual compensa mais usar.
 
Última edição:
o segundo ou direita
 
Valeu pela resposta! mas analisando voce acha que essa linha comporta mais que isso?
Moro a 500 metros da central telefonica da cidade :D
Tem idéia mosqueteiros?
O técnico que veio em casa disse que não aumentam pra 8 megas por falta de porta livre, será?
 

Users who are viewing this thread

Voltar
Topo