Final benchmark results, sorted by nameserver performance:
(average cached name retrieval speed, fastest to slowest)
192.168. 0. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 100,0 |
+ Uncached Name | 0,005 | 0,071 | 0,287 | 0,076 | 100,0 |
+ DotCom Lookup | 0,060 | 0,092 | 0,135 | 0,034 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
GPT-2741GNAC-N1.GPT-2741GNAC-N1
Local Network Nameserver
208. 67.222.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,005 | 0,078 | 0,323 | 0,082 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,007 | 0,066 | 0,123 | 0,056 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver3.opendns.com
OPENDNS, US
208. 67.222.222 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,005 | 0,080 | 0,326 | 0,087 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,006 | 0,063 | 0,133 | 0,056 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver1.opendns.com
OPENDNS, US
1. 1. 1. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,008 | 0,177 | 0,640 | 0,151 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,009 | 0,126 | 0,195 | 0,056 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
one.one.one.one
CLOUDFLARENET, US
1. 0. 0. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,009 | 0,187 | 0,810 | 0,172 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,009 | 0,131 | 0,290 | 0,066 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
one.one.one.one
CLOUDFLARENET, US
8. 8. 4. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,004 | 0,010 | 0,125 | 0,020 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,006 | 0,089 | 0,320 | 0,088 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,007 | 0,012 | 0,122 | 0,016 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.google
GOOGLE, US
8. 8. 8. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,003 | 0,021 | 0,199 | 0,049 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,005 | 0,102 | 0,329 | 0,097 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,006 | 0,032 | 0,156 | 0,050 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.google
GOOGLE, US