De forma mais completa (até onde sei):Tanto nome que esta me dando nó..
GEN - Codenome - i7 - DDR - NM
2 Sandy Bridge 2 2600k (DDR2 32nm)
3 Ivy Bridge 3770k (DDR3 22nm)
4 Haswell 4770k
5 Broadwell (14nm)
6 Skylake 6700k
7 Kaby Lake 7700k
8 Kaby Lake Refresh 8700k
9 Coffee Lake 9700k
10 Comet Lake 10700k
11 Rocket Lake (Q4 2020) ?????
12 Alder Lake (Q4 2021) ????? (DDR5 10nm)
GEN -- uArch/Codinome -- Escala -- Tamanho do die -- CPU High-end -- TDP -- Núcleos -- Socket -- DDR -- Preço -- Ano
1 -- Nehalem/Lynnfield -- 45nm -- 296mm² - i7 880 -- 95W -- 4/8 -- LGA-1156 -- DDR3-1333 -- $583 -- 2009
1.5 -- Westmere/Clarkdale -- 32+45nm -- 114+81mm² -- i5 680 -- 73W -- 2/4 -- LGA-1156 -- DDR3-1333 -- $294 -- 2010
2 -- SandyBridge/SandyBridge -- 32nm -- 216mm² -- i7 2700K -- 95W -- 4/8 -- LGA-1155 -- DDR3-1333 -- $332 -- 2011
3 -- SandyBridge/IvyBridge -- 22nm -- 160mm² -- i7 3770K -- 77W -- 4/8 -- LGA-1155 -- DDR3-1600 -- $332 -- 2012
4 -- Haswell/Haswell -- 22nm -- 177mm² -- i7 4770K -- 84W -- 4/8 -- LGA-1150 -- DDR3-1600 -- $339 -- 2013
4.5 -- Haswell/Devil'sCanyon -- 22nm -- 177mm² -- i7 4790K -- 88W -- 4/8 -- LGA-1150 -- DDR3-1600 -- $339 -- 2014
5 -- Haswell/Broadwell -- 14nm -- 182mm² -- i7 5775C -- 65W -- 4/8 -- LGA-1150 -- DDR3-1600 -- $366 -- 2015 (ABR)
6 -- Skylake/Skylake -- 14nm -- 122mm² -- i7 6700K -- 91W -- 4/8 -- LGA-1151v1 -- DDR3L-1600/DDR4-2133 -- $339 -- 2015 (SET)
7-- Skylake/Kabylake -- 14nm+ -- 126mm² -- i7 7700K -- 91W -- 4/8 -- LGA-1151v1 -- DDR3L-1600/DDR4-2400 -- $350 -- 2017 (JAN)
8 -- Skylake/Coffeelake -- 14nm++ -- 150mm² -- i7 8700K -- 95W -- 6/12 -- LGA-1151v2 -- DDR4-2666 -- $359 -- 2017 (SET)
9 -- Skylake/Coffeelake Refresh -- 14nm++(+) -- 174mm² -- i9 9900K -- 95W -- 8/16 -- LGA-1151v2 -- DDR4-2666 -- $488 -- 2018
10 -- Skylake/Cometlake -- 14nm++(+) -- 200mm² -- i9 10900K -- 125W -- 10/20 -- LGA-1200 -- DDR4-2933 -- $488 -- 2020
11 -- WillowCove/Rocketlake -- 14nm++(++)+10nm+ -- ???+??mm² -- i7 11700K -- 95W -- 8/16 -- LGA-1200 -- DDR4-2933 -- $??? -- 2021
12 -- GoldenCove+Gracemont/Alderlake -- 10nm++ -- ???mm² -- ???????? -- 150W -- 8/16/8 -- LGA-1700 -- DDR5-4800 -- $??? -- 2022
13 -- ??????????/Meteorlake -- 7nm -- ???mm² -- ???????? -- ???W -- ?????? -- LGA-1700 -- DDR5-???? -- $??? -- 2023
E se adicionar os exclusivos para notebooks, ai o bixo pega (começarei pelo Skylake e seus clones):
7U -- Skylake/Kabylake -- 14nm+ -- 102mm² -- i7 7660U -- 15W -- 2/4 -- BGA-1356 -- DDR3L-1600/LPDDR3-1866/DDR4-2133 -- $415 -- 2017 (JAN)
7H -- Skylake/Kabylake -- 14nm+ -- 126mm² -- i7 7920HQ -- 45W -- 4/8 -- BGA-1440 -- DDR3L-1600/LPDDR3-2133/DDR4-2400 -- $568 -- 2017 (JAN)
8 -- Skylake/Kabylake Refresh -- 14nm+ -- 123mm² -- i7 8650U -- 15W -- 4/8 -- BGA-1356 -- LPDDR3-2133/DDR4-2400 -- $409 -- 2017 (AGO)
8.25U -- Skylake/Coffeelake -- 14nm++ -- 123mm² -- i7 8559U -- 28W -- 4/8 -- BGA-1528 -- LPDDR3-2133/DDR4-2400 -- $431 -- 2018 (ABR)
8.25H -- Skylake/Coffeelake -- 14nm++ -- 150mm² -- i9 8950HK -- 45W -- 6/12 -- BGA-1440 -- LPDDR3-2133/DDR4-2666 -- $583 -- 2018 (ABR)
8.5 -- PalmCove/Cannonlake -- 10nm -- 71mm² -- i3 8121KU-- 15W -- 2/4 -- BGA-1510 -- DDR4-2400/LPDDR4-2400/LPDDR4X-2400 -- $304 -- 2018 (MAI)
8.75 -- Skylake/Whiskeylake -- 14nm++ -- 123mm² -- i7 8565U -- 15W -- 4/8 -- BGA-1528 -- LPDDR3-2133/DDR4-2400 -- $409 -- 2018 (AGO)
8.99 -- Skylake/Whiskeylake Refresh -- 14nm++(+) -- 123mm² -- i7 8665U -- 15W -- 4/8 -- BGA-1528 -- LPDDR3-2133/DDR4-2400 -- $409 -- 2019 (ABR)
9 -- Skylake/Coffeelake Refresh -- 14nm++(+) -- 174mm² -- i9 9980HK -- 45W -- 8/16 -- BGA-1440 -- LPDDR3-2133/DDR4-2666 -- $583 -- 2019 (ABR)
10U -- SunnyCove/Icelake -- 10nm+ -- 122mm² -- i7 1065G7 -- 15W -- 4/8 -- BGA-1526 -- DDR4-3200/LPDDR4X-3733 -- $426 -- 2019 (AGO)
10.5U -- Skylake/Cometlake -- 14nm++(++) -- 150mm² -- i7 10710U -- 15W -- 6/12 -- BGA-1528 -- LPDDR3-2133/DDR4-2666/LPDDR4-2933 -- $443 -- 2019 (AGO)
10.5H -- Skylake/Cometlake -- 14nm++(++) -- 174mm² -- i9 10980HK -- 45W -- 8/16 -- BGA-1440 -- DDR4-2933 -- $583 -- 2020 (ABR)
10.75U -- Skylake/Cometlake -- 14nm++(++) -- 150mm² -- i7 10810U -- 15W -- 6/12 -- BGA-1528 -- LPDDR3-2133/DDR4-2666/LPDDR4-2933 -- $443 -- 2020 (ABR)
11U -- WillowCove/Tigerlake -- 10nm++ -- ???mm² -- ???????? -- 28W -- 4/8 -- BGA-???? -- DDR4-????/LPDDR?-???? -- $??? -- 2020 (AGO)
...sim, é isso ai. O valor das memórias do Tigerlake são conhecidas, mas fugiram da cabeça. Se eu lembrar/achar edito só por questão de completude :3
Última edição: