[TÓPICO DEDICADO] Banda Larga Claro - HFC/FIBRA ÓPTICA

Mesmo HFC é bom, não existe essa necessidade de ser FTTH.
O combo da NET é algo que disparado, leva a melhor em CxB. A internet atende a esmagadora maioria dos usuários. Vai muito do seu uso. Com relação a sua região, infelizmente, não conheço o suficiente pra saber se existe muitos problemas de rota ou instabilidade, por ser capital, acho pouco provavel que tenha problemas.
Sem considerar que a maioria usa no máximo 35mb. 120mb já é algo demais para a grande maioria.
 
Parece ser HFC.

claro2.png
 
Pessoal,

Meu pai mora em Salvador, ele ta saindo da OI e ta escolhendo entre NET e TIM LIVE.

A CLARO (net) tem um combo que atende ele perfeitamente, porem nao sei como "anda" a net, muito tempo que eu não pesquiso sobre isso.

OBS: ambos fibra

O que vc acham? a Net eh furada ou e' uma boa internet?
Cara, moro em Salvador e estou utilizando NET há mais ou menos 1,5 anos, neste período não tive grandes problemas com ela não (em relação a velocidade), também só verifiquei queda do serviço 2 vezes nesse período (o qual foi resolvido rapidamente).
Se ele for utilizar para coisas básicas como rede social e assistir uns filmes/vídeos, pode assinar tranquilo!
Estou querendo trocar o meu plano só por causa de alguns problemas de rota que tenho em alguns games de vez em quando, mas nada dms.

Obs: Vale salientar que é bom você tentar perguntar para moradores/amigos do Bairro em que seu pai mora pra saber se o serviço é bom para eles, pois este pode variar de região para região (moro perto do INSS de Brotas e lá funciona legal). Ademais, o HFC consegue atender tranquilo a utilização da internet, não sei se pode interferir se estiver utilizando com os outros serviços (TV, telefone, etc...), pois não utilizo.
 
Bom,fazendo update da minha saga com o upload e o ping, supervisor acabou de sair, viu que tava com quase metade do upload, o tracert pro servidor do lol tinha ponto batendo 335ms, eu nunca tinha visto tão ruim quando fiz o tracert na frente dele, ele falou que iam ter que refazer o cabeamento do poste pra minha casa porque tava fora do padrão, depois disso pediu pra eu analisar e mandar uma mensagem pra ele pra ele voltar aqui quando tivessem refeito o cabeamento, entre hoje e amanhã ele ficou de mandar uma equipe pra fazer isso. Não sei se refazer vai ajudar muito porque o tecnico que veio no sabado verificou que não tinha nada de errado no sinal deles, tanto da rua pra casa como o da casa.
 
tudo bem que yahoo nem existe mais, mas essa (e outras) rotas estão péssimas

Código:
Rastreando a rota para yahoo.com.br [106.10.248.151]
com no máximo 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  OpenWrt-MIR3G.lan [192.168.1.1]
  2    30 ms    39 ms    29 ms  bb6b6601.virtua.com.br [187.107.102.1]
  3    11 ms    13 ms    18 ms  bd07a065.virtua.com.br [189.7.160.101]
  4    19 ms    17 ms    16 ms  embratel-G2-0-1-ngacc01.pae.embratel.net.br [200.213.43.137]
  5    25 ms    25 ms    29 ms  ebt-T0-3-1-1-0-agg02.pae.embratel.net.br [200.230.3.166]
  6    32 ms    39 ms    41 ms  200.230.28.5
  7    35 ms    31 ms    39 ms  ebt-B1511-tcore01.ctamc.embratel.net.br [200.230.251.218]
  8    28 ms    31 ms    41 ms  ebt-B4101-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.230.243.22]
  9    28 ms    29 ms    28 ms  ebt-H0-12-1-0-agg04.spo.embratel.net.br [200.230.242.4]
 10    25 ms    33 ms    28 ms  peer-B54-2141-agg04.spo.embratel.net.br [200.211.219.202]
 11    37 ms    37 ms    43 ms  UNKNOWN-200-152-165-X.yahoo.com [200.152.165.16]
 12    78 ms    70 ms    74 ms  xe-0-0-2-0.pat1.brw.yahoo.com [200.152.164.16]
 13   138 ms   140 ms   150 ms  xe-0-0-20.0.pat1.nyc.yahoo.com [200.152.164.1]
 14   152 ms   150 ms   153 ms  ae-7.pat2.dcz.yahoo.com [216.115.96.7]
 15   195 ms   200 ms   182 ms  ae-16.pat1.dax.yahoo.com [184.165.16.32]
 16   240 ms   226 ms   232 ms  UNKNOWN-216-115-101-X.yahoo.com [216.115.101.20]
 17   372 ms   380 ms   372 ms  ae0.pat1.hkz.yahoo.com [203.84.211.51]
 18   418 ms   399 ms   401 ms  et-3-3-0.pat1.sgy.yahoo.com [183.177.82.40]
 19   425 ms   428 ms   408 ms  ae-5.msr1.sg3.yahoo.com [203.84.209.87]
 20   401 ms   405 ms   412 ms  ae-2.clr2-a-gdc.sg3.yahoo.com [106.10.128.5]
 21   404 ms   412 ms   406 ms  lo0.fab4-3-gdc.sg3.yahoo.com [106.10.131.214]
 22   403 ms   404 ms   401 ms  usw1-1-lbb.sg3.yahoo.com [106.10.128.240]
 23   401 ms   406 ms   398 ms  w2.src1.vip.sg3.yahoo.com [106.10.248.151]

Rastreamento concluído.
 
Cara, moro em Salvador e estou utilizando NET há mais ou menos 1,5 anos, neste período não tive grandes problemas com ela não (em relação a velocidade), também só verifiquei queda do serviço 2 vezes nesse período (o qual foi resolvido rapidamente).
Se ele for utilizar para coisas básicas como rede social e assistir uns filmes/vídeos, pode assinar tranquilo!
Estou querendo trocar o meu plano só por causa de alguns problemas de rota que tenho em alguns games de vez em quando, mas nada dms.

Obs: Vale salientar que é bom você tentar perguntar para moradores/amigos do Bairro em que seu pai mora pra saber se o serviço é bom para eles, pois este pode variar de região para região (moro perto do INSS de Brotas e lá funciona legal). Ademais, o HFC consegue atender tranquilo a utilização da internet, não sei se pode interferir se estiver utilizando com os outros serviços (TV, telefone, etc...), pois não utilizo.

Opa, vlw pelo relato! Ele mora próximo ao farol de Itapuã.

Ele pretende sim pegar o combo (Internet, TV, fixo, móvel...)
 
tudo bem que yahoo nem existe mais, mas essa (e outras) rotas estão péssimas

Código:
Rastreando a rota para yahoo.com.br [106.10.248.151]
com no máximo 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  OpenWrt-MIR3G.lan [192.168.1.1]
  2    30 ms    39 ms    29 ms  bb6b6601.virtua.com.br [187.107.102.1]
  3    11 ms    13 ms    18 ms  bd07a065.virtua.com.br [189.7.160.101]
  4    19 ms    17 ms    16 ms  embratel-G2-0-1-ngacc01.pae.embratel.net.br [200.213.43.137]
  5    25 ms    25 ms    29 ms  ebt-T0-3-1-1-0-agg02.pae.embratel.net.br [200.230.3.166]
  6    32 ms    39 ms    41 ms  200.230.28.5
  7    35 ms    31 ms    39 ms  ebt-B1511-tcore01.ctamc.embratel.net.br [200.230.251.218]
  8    28 ms    31 ms    41 ms  ebt-B4101-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.230.243.22]
  9    28 ms    29 ms    28 ms  ebt-H0-12-1-0-agg04.spo.embratel.net.br [200.230.242.4]
10    25 ms    33 ms    28 ms  peer-B54-2141-agg04.spo.embratel.net.br [200.211.219.202]
11    37 ms    37 ms    43 ms  UNKNOWN-200-152-165-X.yahoo.com [200.152.165.16]
12    78 ms    70 ms    74 ms  xe-0-0-2-0.pat1.brw.yahoo.com [200.152.164.16]
13   138 ms   140 ms   150 ms  xe-0-0-20.0.pat1.nyc.yahoo.com [200.152.164.1]
14   152 ms   150 ms   153 ms  ae-7.pat2.dcz.yahoo.com [216.115.96.7]
15   195 ms   200 ms   182 ms  ae-16.pat1.dax.yahoo.com [184.165.16.32]
16   240 ms   226 ms   232 ms  UNKNOWN-216-115-101-X.yahoo.com [216.115.101.20]
17   372 ms   380 ms   372 ms  ae0.pat1.hkz.yahoo.com [203.84.211.51]
18   418 ms   399 ms   401 ms  et-3-3-0.pat1.sgy.yahoo.com [183.177.82.40]
19   425 ms   428 ms   408 ms  ae-5.msr1.sg3.yahoo.com [203.84.209.87]
20   401 ms   405 ms   412 ms  ae-2.clr2-a-gdc.sg3.yahoo.com [106.10.128.5]
21   404 ms   412 ms   406 ms  lo0.fab4-3-gdc.sg3.yahoo.com [106.10.131.214]
22   403 ms   404 ms   401 ms  usw1-1-lbb.sg3.yahoo.com [106.10.128.240]
23   401 ms   406 ms   398 ms  w2.src1.vip.sg3.yahoo.com [106.10.248.151]

Rastreamento concluído.
Rastreio para esse mesmo Ip
Rastreando a rota para w2.src1.vip.sg3.yahoo.com [106.10.248.151]
com no máximo 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.50.1]
2 27 ms 15 ms 16 ms b153cc01.virtua.com.br [177.83.204.1]
3 8 ms 8 ms 8 ms bb400064.virtua.com.br [187.64.0.100]
4 17 ms 20 ms 17 ms embratel-T0-0-0-1-uacc02.fla.embratel.net.br [187.28.13.5]
5 20 ms 17 ms 19 ms ebt-P1-2-1-core01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.95]
6 77 ms 79 ms 79 ms ebt-B1881-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.230.251.118]
7 76 ms 71 ms 79 ms ebt-B2102-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.230.243.44]
8 68 ms 72 ms 69 ms ebt-H0-4-0-0-agg04.spo.embratel.net.br [200.230.242.202]
9 75 ms 75 ms 75 ms peer-B54-2141-agg04.spo.embratel.net.br [200.211.219.202]
10 83 ms 87 ms 91 ms UNKNOWN-200-152-165-X.yahoo.com [200.152.165.16]
11 119 ms 116 ms 117 ms xe-0-0-2-0.pat1.brw.yahoo.com [200.152.164.16]
12 147 ms 145 ms 144 ms xe-0-0-20.0.pat1.nyc.yahoo.com [200.152.164.1]
13 144 ms 145 ms 144 ms ae-7.pat2.dcz.yahoo.com [216.115.96.7]
14 186 ms 188 ms 187 ms ae-16.pat1.dax.yahoo.com [184.165.16.32]
15 222 ms 222 ms 220 ms UNKNOWN-216-115-101-X.yahoo.com [216.115.101.20]
16 411 ms 415 ms 413 ms ae0.pat1.hkz.yahoo.com [203.84.211.51]
17 445 ms 445 ms 447 ms et-3-3-0.pat1.sgy.yahoo.com [183.177.82.40]
18 450 ms 449 ms 453 ms ae-5.msr1.sg3.yahoo.com [203.84.209.87]
19 446 ms 445 ms 446 ms ae-2.clr2-a-gdc.sg3.yahoo.com [106.10.128.5]
20 448 ms 446 ms 448 ms lo0.fab3-3-gdc.sg3.yahoo.com [106.10.131.215]
21 449 ms 449 ms 450 ms usw2-1-lbb.sg3.yahoo.com [106.10.128.241]
22 451 ms 449 ms 452 ms w2.src1.vip.sg3.yahoo.com [106.10.248.151]

Rastreamento concluído.
Rastreio para o yahoo.com.br
Rastreando a rota para yahoo.com.br [74.6.136.151]
com no máximo 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.50.1]
2 39 ms 12 ms 12 ms b153cc01.virtua.com.br [177.83.204.1]
3 11 ms 20 ms 11 ms bb400064.virtua.com.br [187.64.0.100]
4 18 ms 18 ms 19 ms embratel-T0-0-0-1-uacc02.fla.embratel.net.br [187.28.13.5]
5 18 ms 19 ms 18 ms ebt-P1-2-1-core01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.95]
6 75 ms 79 ms 79 ms ebt-B1881-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.230.251.118]
7 77 ms 78 ms 78 ms ebt-B2102-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.230.243.44]
8 74 ms 73 ms 74 ms ebt-H0-12-0-1-agg04.spo.embratel.net.br [200.230.242.2]
9 76 ms 77 ms 79 ms peer-B54-2141-agg04.spo.embratel.net.br [200.211.219.202]
10 160 ms 160 ms 158 ms xe-7-1-2.pat1.sjc.yahoo.com [216.115.101.252]
11 201 ms 183 ms 184 ms ae-6.pat2.dcz.yahoo.com [216.115.101.196]
12 204 ms 203 ms 207 ms ae-13.pat1.che.yahoo.com [184.165.16.44]
13 206 ms 210 ms 207 ms ae-10.pat2.bfy.yahoo.com [184.165.16.0]
14 211 ms 217 ms 210 ms et-1-0-1.pat1.bfz.yahoo.com [72.30.223.5]
15 206 ms 207 ms 205 ms et-2-1-0.pat2.bfw.yahoo.com [74.6.227.155]
16 207 ms 209 ms 210 ms UNKNOWN-74-6-227-X.yahoo.com [74.6.227.63]
17 209 ms 210 ms 214 ms et-19-0-0.clr1-a-gdc.bf2.yahoo.com [74.6.122.41]
18 208 ms 207 ms 208 ms lo0.fab2-1-gdc.bf2.yahoo.com [74.6.123.243]
19 210 ms 209 ms 210 ms lo0.usw1-1-lba.bf2.yahoo.com [74.6.98.136]
20 210 ms 209 ms 217 ms w2.src1.vip.bf1.yahoo.com [74.6.136.151]

Rastreamento concluído.
 
tudo bem que yahoo nem existe mais, mas essa (e outras) rotas estão péssimas

Código:
Rastreando a rota para yahoo.com.br [106.10.248.151]
com no máximo 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  OpenWrt-MIR3G.lan [192.168.1.1]
  2    30 ms    39 ms    29 ms  bb6b6601.virtua.com.br [187.107.102.1]
  3    11 ms    13 ms    18 ms  bd07a065.virtua.com.br [189.7.160.101]
  4    19 ms    17 ms    16 ms  embratel-G2-0-1-ngacc01.pae.embratel.net.br [200.213.43.137]
  5    25 ms    25 ms    29 ms  ebt-T0-3-1-1-0-agg02.pae.embratel.net.br [200.230.3.166]
  6    32 ms    39 ms    41 ms  200.230.28.5
  7    35 ms    31 ms    39 ms  ebt-B1511-tcore01.ctamc.embratel.net.br [200.230.251.218]
  8    28 ms    31 ms    41 ms  ebt-B4101-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.230.243.22]
  9    28 ms    29 ms    28 ms  ebt-H0-12-1-0-agg04.spo.embratel.net.br [200.230.242.4]
10    25 ms    33 ms    28 ms  peer-B54-2141-agg04.spo.embratel.net.br [200.211.219.202]
11    37 ms    37 ms    43 ms  UNKNOWN-200-152-165-X.yahoo.com [200.152.165.16]
12    78 ms    70 ms    74 ms  xe-0-0-2-0.pat1.brw.yahoo.com [200.152.164.16]
13   138 ms   140 ms   150 ms  xe-0-0-20.0.pat1.nyc.yahoo.com [200.152.164.1]
14   152 ms   150 ms   153 ms  ae-7.pat2.dcz.yahoo.com [216.115.96.7]
15   195 ms   200 ms   182 ms  ae-16.pat1.dax.yahoo.com [184.165.16.32]
16   240 ms   226 ms   232 ms  UNKNOWN-216-115-101-X.yahoo.com [216.115.101.20]
17   372 ms   380 ms   372 ms  ae0.pat1.hkz.yahoo.com [203.84.211.51]
18   418 ms   399 ms   401 ms  et-3-3-0.pat1.sgy.yahoo.com [183.177.82.40]
19   425 ms   428 ms   408 ms  ae-5.msr1.sg3.yahoo.com [203.84.209.87]
20   401 ms   405 ms   412 ms  ae-2.clr2-a-gdc.sg3.yahoo.com [106.10.128.5]
21   404 ms   412 ms   406 ms  lo0.fab4-3-gdc.sg3.yahoo.com [106.10.131.214]
22   403 ms   404 ms   401 ms  usw1-1-lbb.sg3.yahoo.com [106.10.128.240]
23   401 ms   406 ms   398 ms  w2.src1.vip.sg3.yahoo.com [106.10.248.151]

Rastreamento concluído.
me desculpe mas o problema ae é exclusivo do yahoo =p
se liga na rota:
ate o salto 10 na rede da embratel OK, no salto 11 que já é dentro da rede do yahoo tb esta OK
e dai pra frente é só ver a rota BRASIL -> NYC -> um monte de cidade no usa -> tem dalas no meio -> mais um monte 1 cidade parece -> servidor final.
Rastreando a rota para w2.src1.vip.sg3.yahoo.com [106.10.248.151]
com no máximo 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 9 ms 9 ms 8 ms 10.45.0.1
3 8 ms 8 ms 10 ms c9118006.virtua.com.br [201.17.128.6]
4 14 ms 14 ms 9 ms c9118002.virtua.com.br [201.17.128.2]
5 9 ms 10 ms 8 ms 200.191.151.153
6 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
7 30 ms 34 ms 30 ms ebt-B3102-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.244.18.26]
8 28 ms 32 ms 30 ms ebt-B2102-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.230.243.44]
9 24 ms 31 ms 24 ms ebt-H0-9-1-0-agg04.spo.embratel.net.br [200.230.242.52]
10 24 ms 31 ms 25 ms peer-B54-2141-agg04.spo.embratel.net.br [200.211.219.202]
11 33 ms 34 ms 33 ms UNKNOWN-200-152-165-X.yahoo.com [200.152.165.16]
12 64 ms 67 ms 65 ms xe-0-0-2-0.pat1.brw.yahoo.com [200.152.164.16]
13 142 ms 144 ms 137 ms xe-0-0-20.0.pat1.nyc.yahoo.com [200.152.164.1]
14 137 ms 138 ms 141 ms ae-7.pat2.dcz.yahoo.com [216.115.96.7]
15 181 ms 183 ms 180 ms ae-16.pat1.dax.yahoo.com [184.165.16.32]
16 217 ms 224 ms 222 ms UNKNOWN-216-115-101-X.yahoo.com [216.115.101.20]
17 367 ms 368 ms 367 ms ae0.pat1.hkz.yahoo.com [203.84.211.51]
18 405 ms 404 ms 404 ms et-3-3-0.pat1.sgy.yahoo.com [183.177.82.40]
19 399 ms 397 ms 397 ms ae-5.msr1.sg3.yahoo.com [203.84.209.87]
20 398 ms 398 ms 398 ms ae-2.clr2-a-gdc.sg3.yahoo.com [106.10.128.5]
21 399 ms 399 ms 398 ms lo0.fab2-3-gdc.sg3.yahoo.com [106.10.131.216]
22 402 ms 403 ms 403 ms usw2-1-lbb.sg3.yahoo.com [106.10.128.241]
23 403 ms 401 ms 401 ms w2.src1.vip.sg3.yahoo.com [106.10.248.151]

Rastreamento concluído.
 
tudo bem que yahoo nem existe mais, mas essa (e outras) rotas estão péssimas

Código:
Rastreando a rota para yahoo.com.br [106.10.248.151]
com no máximo 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  OpenWrt-MIR3G.lan [192.168.1.1]
  2    30 ms    39 ms    29 ms  bb6b6601.virtua.com.br [187.107.102.1]
  3    11 ms    13 ms    18 ms  bd07a065.virtua.com.br [189.7.160.101]
  4    19 ms    17 ms    16 ms  embratel-G2-0-1-ngacc01.pae.embratel.net.br [200.213.43.137]
  5    25 ms    25 ms    29 ms  ebt-T0-3-1-1-0-agg02.pae.embratel.net.br [200.230.3.166]
  6    32 ms    39 ms    41 ms  200.230.28.5
  7    35 ms    31 ms    39 ms  ebt-B1511-tcore01.ctamc.embratel.net.br [200.230.251.218]
  8    28 ms    31 ms    41 ms  ebt-B4101-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.230.243.22]
  9    28 ms    29 ms    28 ms  ebt-H0-12-1-0-agg04.spo.embratel.net.br [200.230.242.4]
10    25 ms    33 ms    28 ms  peer-B54-2141-agg04.spo.embratel.net.br [200.211.219.202]
11    37 ms    37 ms    43 ms  UNKNOWN-200-152-165-X.yahoo.com [200.152.165.16]
12    78 ms    70 ms    74 ms  xe-0-0-2-0.pat1.brw.yahoo.com [200.152.164.16]
13   138 ms   140 ms   150 ms  xe-0-0-20.0.pat1.nyc.yahoo.com [200.152.164.1]
14   152 ms   150 ms   153 ms  ae-7.pat2.dcz.yahoo.com [216.115.96.7]
15   195 ms   200 ms   182 ms  ae-16.pat1.dax.yahoo.com [184.165.16.32]
16   240 ms   226 ms   232 ms  UNKNOWN-216-115-101-X.yahoo.com [216.115.101.20]
17   372 ms   380 ms   372 ms  ae0.pat1.hkz.yahoo.com [203.84.211.51]
18   418 ms   399 ms   401 ms  et-3-3-0.pat1.sgy.yahoo.com [183.177.82.40]
19   425 ms   428 ms   408 ms  ae-5.msr1.sg3.yahoo.com [203.84.209.87]
20   401 ms   405 ms   412 ms  ae-2.clr2-a-gdc.sg3.yahoo.com [106.10.128.5]
21   404 ms   412 ms   406 ms  lo0.fab4-3-gdc.sg3.yahoo.com [106.10.131.214]
22   403 ms   404 ms   401 ms  usw1-1-lbb.sg3.yahoo.com [106.10.128.240]
23   401 ms   406 ms   398 ms  w2.src1.vip.sg3.yahoo.com [106.10.248.151]

Rastreamento concluído.
Mas isso já não é culpa da Claro. Veja que até a rede da Claro (salto número 10) está OK batendo 25ms~ na média. Dali pra frente não é trabalho deles.
--- Post duplo é unido automaticamente: ---

me desculpe mas o problema ae é exclusivo do yahoo =p
se liga na rota:
ate o salto 10 na rede da embratel OK, no salto 11 que já é dentro da rede do yahoo tb esta OK
e dai pra frente é só ver a rota BRASIL -> NYC -> um monte de cidade no usa -> tem dalas no meio -> mais um monte 1 cidade parece -> servidor final.
Rastreando a rota para w2.src1.vip.sg3.yahoo.com [106.10.248.151]
com no máximo 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 9 ms 9 ms 8 ms 10.45.0.1
3 8 ms 8 ms 10 ms c9118006.virtua.com.br [201.17.128.6]
4 14 ms 14 ms 9 ms c9118002.virtua.com.br [201.17.128.2]
5 9 ms 10 ms 8 ms 200.191.151.153
6 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
7 30 ms 34 ms 30 ms ebt-B3102-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.244.18.26]
8 28 ms 32 ms 30 ms ebt-B2102-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.230.243.44]
9 24 ms 31 ms 24 ms ebt-H0-9-1-0-agg04.spo.embratel.net.br [200.230.242.52]
10 24 ms 31 ms 25 ms peer-B54-2141-agg04.spo.embratel.net.br [200.211.219.202]
11 33 ms 34 ms 33 ms UNKNOWN-200-152-165-X.yahoo.com [200.152.165.16]
12 64 ms 67 ms 65 ms xe-0-0-2-0.pat1.brw.yahoo.com [200.152.164.16]
13 142 ms 144 ms 137 ms xe-0-0-20.0.pat1.nyc.yahoo.com [200.152.164.1]
14 137 ms 138 ms 141 ms ae-7.pat2.dcz.yahoo.com [216.115.96.7]
15 181 ms 183 ms 180 ms ae-16.pat1.dax.yahoo.com [184.165.16.32]
16 217 ms 224 ms 222 ms UNKNOWN-216-115-101-X.yahoo.com [216.115.101.20]
17 367 ms 368 ms 367 ms ae0.pat1.hkz.yahoo.com [203.84.211.51]
18 405 ms 404 ms 404 ms et-3-3-0.pat1.sgy.yahoo.com [183.177.82.40]
19 399 ms 397 ms 397 ms ae-5.msr1.sg3.yahoo.com [203.84.209.87]
20 398 ms 398 ms 398 ms ae-2.clr2-a-gdc.sg3.yahoo.com [106.10.128.5]
21 399 ms 399 ms 398 ms lo0.fab2-3-gdc.sg3.yahoo.com [106.10.131.216]
22 402 ms 403 ms 403 ms usw2-1-lbb.sg3.yahoo.com [106.10.128.241]
23 403 ms 401 ms 401 ms w2.src1.vip.sg3.yahoo.com [106.10.248.151]

Rastreamento concluído.
KKKKKKKKKKKK respondemos a mesma coisa no mesmo minuto.
 
Pelo que eu vi você tá com 10% de loss logo no primeiro salto que é a rede interna. Verifica o cabeamento de rede, se possível troca o cabo. Se o problema persistir, talvez o problema seja no modem, e aí só ligando na NET pra solicitar um novo.
A única coisa em relação ao cabeamento que podia fazer eu fiz: tirei um extensor rj-45 que tinha do PC pro modem deixando 1 só cabo.
Não me recordo pq coloquei o extensor, mas o cabo que está fazendo a conexão é relativamente novo, não acho que seja o problema.
Também reiniciei o modem há algumas horas e refiz os testes (para o google e o facebook) mas sigo com resultados ruins.


* inclusive nesse momento estou tendo problemas de lentidão pra carregar diversos sites
 
A única coisa em relação ao cabeamento que podia fazer eu fiz: tirei um extensor rj-45 que tinha do PC pro modem deixando 1 só cabo.
Não me recordo pq coloquei o extensor, mas o cabo que está fazendo a conexão é relativamente novo, não acho que seja o problema.
Também reiniciei o modem há algumas horas e refiz os testes (para o google e o facebook) mas sigo com resultados ruins.


* inclusive nesse momento estou tendo problemas de lentidão pra carregar diversos sites
A perda de pacotes começa no seu roteador, pode tentar resetar ele e reconfigurar, testar com outro cabo, ver se os sinais estão ok e caso contrário fazer um agendamento pra trocar este roteador.
--- Post duplo é unido automaticamente: ---

Rastreando a rota para facebook.com [2a03:2880:f159:82:face:b00c:0:25de]

1 <1 ms <1 ms <1 ms -
2 14 ms 12 ms 23 ms 2804:14c:da83:1000::1
3 10 ms 21 ms 11 ms 2804:14c:da00:a4::1
4 19 ms 21 ms 21 ms 2804:a8:2:a2::331
5 19 ms 22 ms 21 ms 2804:a8::200:244:27:100
6 21 ms 20 ms 21 ms 2804:a8:2:98::636
7 22 ms 22 ms 21 ms po101.psw02.for1.tfbnw.net [2620:0:1cff:dead:bef0::50d]
8 22 ms 20 ms 20 ms po2.msw1ae.01.for1.tfbnw.net [2a03:2880:f059:ffff::3d]
9 22 ms 22 ms 19 ms edge-star-mini6-shv-01-for1.facebook.com [2a03:2880:f159:82:face:b00c:0:25de]

Rastreando a rota para facebook.com [157.240.216.35]

1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.50.1]
2 36 ms 12 ms 16 ms b153cc01.virtua.com.br [177.83.204.1]
3 11 ms 9 ms 10 ms bb400064.virtua.com.br [187.64.0.100]
4 19 ms 18 ms 19 ms embratel-T0-1-0-1-uacc01.flajn.embratel.net.br [187.28.113.9]
5 21 ms 18 ms 18 ms ebt-P2-1-26-core01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.121]
6 20 ms 17 ms 19 ms 200.244.80.8
7 22 ms 19 ms 20 ms 200.253.200.2
8 19 ms 19 ms 18 ms po102.psw03.for1.tfbnw.net [31.13.27.239]
9 19 ms 17 ms 18 ms 157.240.38.179
10 20 ms 18 ms 20 ms edge-star-mini-shv-01-for1.facebook.com [157.240.216.35]

Até agora foi o meu melhor resultado pra uma rede social.... fiquei até abismado com o ping baixo, deve ser uma cdn na rede da claro.
 
"Nada a ver" em termos, especialmente quando há a possibilidade de optar por uma delas no mesmo endereço físico e se isso tiver alguma relevância no dia a dia da pessoa.

Importante salientar que isso não é necessariamente indicativo de problema e/ou algo definitivo, roteamento é algo que está em constante alternância conforme
demanda/necessidade/problemas.

Na VIVO também há alguns comportamentos desse tipo (latência maior dentro da mesma cidade e menor para outras cidades/estados), especialmente no tráfego entre diferentes operadoras.
Falei da comparação de cabo com fibra.
Dificilmente que uma tecnologia que usa cobre e ainda agregação de canais vai conseguir ter a mesma latência que a fibra, pois a própria agregação, somada a conversão de fibra para coaxial, vai introduzir um atraso.
E concordo com você: essa diferença de latência em servidores de teste ou jogos tem uma infinidade de motivos, e que nem sempre resultam em problemas.
--- Post duplo é unido automaticamente: ---

tudo bem que yahoo nem existe mais, mas essa (e outras) rotas estão péssimas

Código:
Rastreando a rota para yahoo.com.br [106.10.248.151]
com no máximo 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  OpenWrt-MIR3G.lan [192.168.1.1]
  2    30 ms    39 ms    29 ms  bb6b6601.virtua.com.br [187.107.102.1]
  3    11 ms    13 ms    18 ms  bd07a065.virtua.com.br [189.7.160.101]
  4    19 ms    17 ms    16 ms  embratel-G2-0-1-ngacc01.pae.embratel.net.br [200.213.43.137]
  5    25 ms    25 ms    29 ms  ebt-T0-3-1-1-0-agg02.pae.embratel.net.br [200.230.3.166]
  6    32 ms    39 ms    41 ms  200.230.28.5
  7    35 ms    31 ms    39 ms  ebt-B1511-tcore01.ctamc.embratel.net.br [200.230.251.218]
  8    28 ms    31 ms    41 ms  ebt-B4101-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.230.243.22]
  9    28 ms    29 ms    28 ms  ebt-H0-12-1-0-agg04.spo.embratel.net.br [200.230.242.4]
10    25 ms    33 ms    28 ms  peer-B54-2141-agg04.spo.embratel.net.br [200.211.219.202]
11    37 ms    37 ms    43 ms  UNKNOWN-200-152-165-X.yahoo.com [200.152.165.16]
12    78 ms    70 ms    74 ms  xe-0-0-2-0.pat1.brw.yahoo.com [200.152.164.16]
13   138 ms   140 ms   150 ms  xe-0-0-20.0.pat1.nyc.yahoo.com [200.152.164.1]
14   152 ms   150 ms   153 ms  ae-7.pat2.dcz.yahoo.com [216.115.96.7]
15   195 ms   200 ms   182 ms  ae-16.pat1.dax.yahoo.com [184.165.16.32]
16   240 ms   226 ms   232 ms  UNKNOWN-216-115-101-X.yahoo.com [216.115.101.20]
17   372 ms   380 ms   372 ms  ae0.pat1.hkz.yahoo.com [203.84.211.51]
18   418 ms   399 ms   401 ms  et-3-3-0.pat1.sgy.yahoo.com [183.177.82.40]
19   425 ms   428 ms   408 ms  ae-5.msr1.sg3.yahoo.com [203.84.209.87]
20   401 ms   405 ms   412 ms  ae-2.clr2-a-gdc.sg3.yahoo.com [106.10.128.5]
21   404 ms   412 ms   406 ms  lo0.fab4-3-gdc.sg3.yahoo.com [106.10.131.214]
22   403 ms   404 ms   401 ms  usw1-1-lbb.sg3.yahoo.com [106.10.128.240]
23   401 ms   406 ms   398 ms  w2.src1.vip.sg3.yahoo.com [106.10.248.151]

Rastreamento concluído.
