[TÓPICO DEDICADO] Banda Larga Claro - HFC/FIBRA ÓPTICA

Kkkkk, eu desconfio que aqui na minha rua só tem eu e meu vizinho do lado usando Claro, geral migrou pras fibras locais ou a tal Brisanet. Talvez seja por isso que resolveram atualizar pros 120mb.. não sei, aqui na minha região geral abandonou a Claro.
Os 120 Mb estão vindo dos canais OFDMA ativos.
A Claro só consegue oferecer uploads mais altos com eles ativos.
 
Os 120 Mb estão vindo dos canais OFDMA ativos.
A Claro só consegue oferecer uploads mais altos com eles ativos.
Sim, eles ativaram ontem perto de meia noite esses canais, foi quando meu modem reiniciou. Antes esses canais eram desligados, puxei um print dos sinais do ano passado e naquela parte de OFDMA era tudo zerado..
 
Sim, eles ativaram ontem perto de meia noite esses canais, foi quando meu modem reiniciou. Antes esses canais eram desligados, puxei um print dos sinais do ano passado e naquela parte de OFDMA era tudo zerado..
Ocorreu isso comigo na semana que a Claro lançou 1 Gbps, em novembro se não me engano e ativaram OFDMA em definitivo. O modem realizou um reboot.

O canal que tenho aqui é ligeiramente menor, de largura de 14,9MHz, mas com 6 canais padrão ATDMA 2560Ksym.
 
Aqui pelo o que pude ver são 5 canais, 4 em ATDMA 2560ksym e 1 em OFDMA com 0 ksym '-'
OFDMA geralmente não usa a info ksym.
Deve ter outra informação presente, mas no níveis, sabemos que tem 15,4MHz, e isso é bem interessante. É o canal mais largo mostrado aqui no tópico.
 
OFDMA geralmente não usa a info ksym.
Deve ter outra informação presente, mas no níveis, sabemos que tem 15,4MHz, e isso é bem interessante. É o canal mais largo mostrado aqui no tópico.

Agora com horário de pico, deu uma quedinha '-'.

12638523842.png
 
acfe0b88-7097-44c9-bf66-5be3b17e7477.png


Acabei de notar que os 700/50 estão entregando 700/60, até pouco tempo atrás era 49 certinho, nem dava 50.

Como aqui só tem 6 canais de up 2560k, que dá 81mbps teóricos de banda, é possível que na verdade tenha mais up liberado e esteja sendo limitado pela largura disponível.

Mas só vou poder confirmar isso de madrugada.
 
Agora com horário de pico, deu uma quedinha '-'.

12638523842.png
Agora o @AS01 tem que retificar o que disse quando me marcou

:bem:

É, tem que ver qual a modulação do OFDMA está sendo usada, talvez a banda não seja exatamente a que falei hehe
--- Post duplo é unido automaticamente: ---

Pior que n tem mt info n, tem a frequencia e potência só x.x

Olhei aqui no niveis e agora em horário de pico tá assim:

j64LI3L.png
É, a salvação seria ver no modem as informações, mas se não tem, aí é osso kkkkk
 
Agora o @AS01 tem que retificar o que disse quando me marcou

:bem:

É, tem que ver qual a modulação do OFDMA está sendo usada, talvez a banda não seja exatamente a que falei hehe
--- Post duplo é unido automaticamente: ---


É, a salvação seria ver no modem as informações, mas se não tem, aí é osso kkkkk

Não tem.. o modem aqui só mostra o tipo de canal, frequencia e potencia, o resto é o número do canal e o id.. Só '-'

Voltou a bater os 120mb, eu acho que nesse horário não está lá mt estável não.. Mas ainda tá dando mais de 35mb, então tá valendo kk. :bem:
12638568085.png
 
Claro aqui (Vila Velha - ES) já tem meses tá oscilando muito. Muita perda de pacote, lentidão, aí reinicia o modem e fica bom por um tempo e depois fica lento de novo. Cai sinal de noite e madrugada. Até o 3G/4G do celular tá melhor pra jogar que essa porcaria de internet de cabo coaxial da Claro.

Já reclamei eles falam que enviam um técnico mas no dia seguinte ligam e falam que fizeram atualização pro modem e que agora tá tudo bem e cancelam visita.
E se eu arrisco o técnico vir aqui numa hora que não está com problema e aí vão querer embutir custo de visita.

Já não sei o que faço... Moro em condomínio, não tem opção melhor aqui, Claro é a única opção porque é a única que tem cabeamento no prédio. Já tentei contratar outra empresa mas o síndico é um inútil nunca me deu retorno. A Vivo não tem cobertura no meu endereço, tô no final de ponta de rede deles.

12638620512.png


Trace route, packet loss ~50%
Código:
Target Name: www.google.com
         IP: 2800:3f0:4004:808::2004
  Date/Time: 20/01/2022 19:21:12 - 20/01/2022 19:31:12

Hop  Sent  PL%    Min      Max    Avg  Host Name / [IP]
  1   238    0   0,00    13,59   1,10  2804:14d:b080:8578:4e19:5dff:fed4:15eb [2804:14d:b080:8578:4e19:5dff:fed4:15eb]
  2   238   47   9,25   557,45  38,13  2804:14d:b080::1 [2804:14d:b080::1]
  3   238   62   7,24   508,84  36,11  2804:14d:b000:a9::1 [2804:14d:b000:a9::1]
  4   238   48   8,62   939,10  42,78  2804:14d:ae00:1600:bc::5 [2804:14d:ae00:1600:bc::5]
  5   238   47   8,43   456,10  29,63  2804:a8:2:b2::e95 [2804:a8:2:b2::e95]
  6   238  100      0        0      0   [-]
  7   238  100      0        0      0  2804:a8:2:b8::30de [2804:a8:2:b8::30de]
  8   108   47  25,52  1004,10  57,80  2800:3f0:803b::1 [2800:3f0:803b::1]
  9   100   76  26,51   123,08  38,52  2001:4860:0:1::555a [2001:4860:0:1::555a]
10    43   47  26,39   430,78  55,49  2001:4860:0:1094::b [2001:4860:0:1094::b]
11    43   53  27,26   122,08  39,11  2001:4860::c:4001:86e0 [2001:4860::c:4001:86e0]
12   210   55  27,16   542,07  71,20  2001:4860::9:4002:2be [2001:4860::9:4002:2be]
13   195   58  27,46   577,00  57,03  2001:4860:0:79::1 [2001:4860:0:79::1]
14   238   47  27,59   541,98  52,14  www.google.com [2800:3f0:4004:808::2004]



Target Name: www.speedtest.net
         IP: 151.101.178.219
  Date/Time: 20/01/2022 19:21:24 - 20/01/2022 19:31:24

Hop  Sent  PL%     Min     Max     Avg  Host Name / [IP]
  1   238    0    0,23   18,79    0,88  192.168.0.1 [192.168.0.1]
  2   238   47    8,57  509,61   29,80  bb24f001.virtua.com.br [187.36.240.1]
  3   238   45    8,24  635,17   37,18  bb24c561.virtua.com.br [187.36.197.97]
  4   238   47    7,75  535,00   23,18  bb24c0d3.virtua.com.br [187.36.192.211]
  5   238   85    8,17  264,70   21,96  200.179.143.25 [200.179.143.25]
  6   238   46   16,23  516,06   40,23  ebt-H0-2-0-0-tcore01.rjo.embratel.net.br [200.244.212.143]
  7   238   46   16,00  571,39   39,39  ebt-H0-1-0-0-agg03.rjo.embratel.net.br [200.244.18.8]
  8   238   46  137,47  766,90  159,34  peer-B58-agg03.rjo.embratel.net.br [200.255.177.22]
  9   238   45   16,06  579,46   51,07  www.speedtest.net [151.101.178.219]



Target Name: www.claro.com.br
         IP: 2606:2800:259:27d3:9288:8fa8:c732:b1ae
  Date/Time: 20/01/2022 19:21:28 - 20/01/2022 19:31:28

Hop  Sent  PL%    Min     Max    Avg  Host Name / [IP]
  1   238    0   0,25   54,24   1,07  2804:14d:b080:8578:4e19:5dff:fed4:15eb [2804:14d:b080:8578:4e19:5dff:fed4:15eb]
  2   238   47   9,34  514,29  32,46  2804:14d:b080::1 [2804:14d:b080::1]
  3   238   51   8,62  525,71  45,59  2804:14d:b000:a9::1 [2804:14d:b000:a9::1]
  4   238   47   8,39  545,58  33,24  2804:14d:ae00:1600:bc::5 [2804:14d:ae00:1600:bc::5]
  5   238   47   8,52  381,00  24,04  2804:a8:2:b2::e95 [2804:a8:2:b2::e95]
  6   238  100      0       0      0   [-]
  7   238   46  25,93  661,38  63,54  2804:a8:2:b8::23aa [2804:a8:2:b8::23aa]
  8   238   46  26,40  530,43  58,31  ae-66.core1.spb.edgecastcdn.net [2606:2800:7031:f::6]
  9   238   47  25,31  497,54  50,57  www.claro.com.br [2606:2800:259:27d3:9288:8fa8:c732:b1ae]



Target Name: www.bb.com.br
         IP: 170.66.11.10
  Date/Time: 20/01/2022 19:21:32 - 20/01/2022 19:31:32

Hop  Sent  PL%    Min     Max    Avg  Host Name / [IP]
  1   238    0   0,01   76,30   1,32  192.168.0.1 [192.168.0.1]
  2   238   46   8,38  455,17  33,46  bb24f001.virtua.com.br [187.36.240.1]
  3   238   48   8,52  450,00  28,01  bb24c561.virtua.com.br [187.36.197.97]
  4   238   47   8,00  708,72  34,16  bb24c0d3.virtua.com.br [187.36.192.211]
  5   238   45   8,00  520,64  37,07  200.241.218.1 [200.241.218.1]
  6   238   47  26,97  533,25  56,56  ebt-H0-3-0-1-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.244.140.51]
  7   238   47  26,67  936,51  58,77  ebt-B2102-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.230.243.44]
  8   238   47  26,08  696,84  54,83  ebt-B1102-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.243.32]
  9   238   47  26,98  527,95  46,55  ebt-H0-2-0-0-agg03.spo.embratel.net.br [200.230.228.4]
10   238   46  26,58  531,00  51,03  peer-B43-agg03.spo.embratel.net.br [200.211.219.194]
11   238   48  26,77  526,68  42,23  100.127.5.122 [100.127.5.122]
12   238   48  35,87  536,77  62,75  et-10-0-1-0.ptx-a.ula001.algartelecom.com.br [170.84.34.254]
13   238   46  43,02  971,35  87,14  100.126.4.137 [100.126.4.137]
14   238   50  41,96  380,24  56,79  100.110.119.5 [100.110.119.5]
15   238   44  43,26  615,25  86,58  100.110.134.37 [100.110.134.37]
16   238  100      0       0      0  www.bb.com.br [170.66.11.10]


Imediatamente após o modem (Sagemcom) ser reiniciado:

12638631017.png




Trace route, até o packet loss diminui...
Código:
Target Name: www.google.com
         IP: 2800:3f0:4004:808::2004
  Date/Time: 20/01/2022 19:37:38 - 20/01/2022 19:47:38

Hop  Sent  PL%    Min     Max    Avg  Host Name / [IP]
  1   233    0   0,00   10,81   0,64  2804:14d:b080:8578:4e19:5dff:fed4:15eb [2804:14d:b080:8578:4e19:5dff:fed4:15eb]
  2   233    9   9,09  185,98  14,74  2804:14d:b080::1 [2804:14d:b080::1]
  3   233   31   8,67  197,52  12,39  2804:14d:b000:a9::1 [2804:14d:b000:a9::1]
  4   233    6   8,58  381,02  20,33  2804:14d:ae00:1600:bc::5 [2804:14d:ae00:1600:bc::5]
  5   233    5   8,28  345,37  17,66  2804:a8:2:b2::a8d [2804:a8:2:b2::a8d]
  6   233  100      0       0      0   [-]
  7   160   98  30,59  155,90  62,80  2804:a8:2:b8::30de [2804:a8:2:b8::30de]
  8   112    9  30,49  276,76  35,98  2800:3f0:803b::1 [2800:3f0:803b::1]
  9    89   63  29,88  174,18  36,95  2001:4860:0:1::555a [2001:4860:0:1::555a]
 10   104   32  31,22  121,21  35,16  2001:4860:0:1095::b [2001:4860:0:1095::b]
 11   204    6  30,90  413,50  39,99  2001:4860::c:4001:8679 [2001:4860::c:4001:8679]
 12   108   82  31,69   41,24  33,45  2001:4860::9:4000:f2fd [2001:4860::9:4000:f2fd]
 13   110   85  31,34  144,45  40,30  2001:4860:0:1::5959 [2001:4860:0:1::5959]
 14   233    6  30,16  537,10  41,22  www.google.com [2800:3f0:4004:808::2004]



Target Name: www.speedtest.net
         IP: 151.101.178.219
  Date/Time: 20/01/2022 19:36:26 - 20/01/2022 19:46:26

Hop  Sent  PL%     Min     Max     Avg  Host Name / [IP]
  1   203    0    0,23    3,89    0,55  192.168.0.1 [192.168.0.1]
  2   203    6    8,47  334,98   16,53  bb24f001.virtua.com.br [187.36.240.1]
  3   203    5    7,08  244,36   18,81  bb24c561.virtua.com.br [187.36.197.97]
  4   203    6    8,54  554,39   19,74  bb24c0d3.virtua.com.br [187.36.192.211]
  5   203   74    8,43  253,04   19,69  200.179.143.25 [200.179.143.25]
  6   203    8   16,80  297,02   25,87  ebt-H0-2-0-0-tcore01.rjo.embratel.net.br [200.244.212.143]
  7   203    6   16,16  353,58   24,47  ebt-H0-1-0-0-agg03.rjo.embratel.net.br [200.244.18.8]
  8   203    5  137,51  571,51  147,32  peer-B58-agg03.rjo.embratel.net.br [200.255.177.22]
  9   203    9   16,23  157,60   20,01  www.speedtest.net [151.101.178.219]




Target Name: www.claro.com.br
         IP: 2606:2800:259:27d3:9288:8fa8:c732:b1ae
  Date/Time: 20/01/2022 19:37:54 - 20/01/2022 19:47:54

Hop  Sent  PL%    Min     Max    Avg  Host Name / [IP]
  1   237    0   0,09   10,90   0,69  2804:14d:b080:8578:4e19:5dff:fed4:15eb [2804:14d:b080:8578:4e19:5dff:fed4:15eb]
  2   237    9   9,16  392,80  16,26  2804:14d:b080::1 [2804:14d:b080::1]
  3   237   42   8,72  569,70  23,34  2804:14d:b000:a9::1 [2804:14d:b000:a9::1]
  4   237    6   8,00  536,86  24,13  2804:14d:ae00:1600:bc::5 [2804:14d:ae00:1600:bc::5]
  5   237    8   8,33  400,93  15,23  2804:a8:2:b2::a8d [2804:a8:2:b2::a8d]
  6   237  100      0       0      0   [-]
  7   237    6  29,86  557,92  45,01  2804:a8:2:b8::23aa [2804:a8:2:b8::23aa]
  8   237    6  30,08  555,91  47,68  ae-66.core1.spb.edgecastcdn.net [2606:2800:7031:f::6]
  9   237    7  29,39  508,08  39,25  www.claro.com.br [2606:2800:259:27d3:9288:8fa8:c732:b1ae]





Target Name: www.bb.com.br
         IP: 170.66.11.10
  Date/Time: 20/01/2022 19:38:00 - 20/01/2022 19:48:00

Hop  Sent  PL%    Min     Max    Avg  Host Name / [IP]
  1   236    0   0,02   11,58   0,55  192.168.0.1 [192.168.0.1]
  2   236    7   8,56  149,96  14,09  bb24f001.virtua.com.br [187.36.240.1]
  3   236    6   8,03  344,90  15,25  bb24c561.virtua.com.br [187.36.197.97]
  4   236    5   8,51  294,92  17,72  bb24c0d3.virtua.com.br [187.36.192.211]
  5   236    6   8,28  180,83  14,87  200.241.218.1 [200.241.218.1]
  6   236    8  26,72  295,63  35,48  ebt-H0-3-0-1-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.244.140.51]
  7   236    6  26,30  617,53  41,20  ebt-B2102-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.230.243.44]
  8   235    6  26,03  335,06  37,59  ebt-B1102-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.243.32]
  9   235    6  26,59  261,13  35,47  ebt-H0-2-0-0-agg03.spo.embratel.net.br [200.230.228.4]
 10   235    6  26,35  376,02  35,92  peer-B43-agg03.spo.embratel.net.br [200.211.219.194]
 11   235    6  27,03  264,94  34,01  100.127.5.122 [100.127.5.122]
 12   235    6  35,71  521,83  45,14  et-10-0-1-0.ptx-a.ula001.algartelecom.com.br [170.84.34.254]
 13   235    8  42,40  871,78  64,23  100.126.4.137 [100.126.4.137]
 14   235    4  41,84  435,32  54,99  100.110.119.5 [100.110.119.5]
 15   235    8  43,15  350,87  48,60  100.110.134.37 [100.110.134.37]
 16   235  100      0       0      0  www.bb.com.br [170.66.11.10]
 
Última edição:
Claro aqui (Vila Velha - ES) já tem meses tá oscilando muito. Muita perda de pacote, lentidão, aí reinicia o modem e fica bom por um tempo e depois fica lento de novo. Cai sinal de noite e madrugada. Até o 3G/4G do celular tá melhor que essa porcaria de internet de cabo coaxial da Claro.
Já reclamei eles falam que enviam um técnico mas no dia seguinte ligam e falam que fizeram atualização pro modem e cancelam visita. E eu arrisco o técnico vir aqui numa hora que não está com problema e aí vão querer embutir custo de visita. Já não sei o que faço...
Consumidor.gov.br ou ANATEL.

Se tiver outra empresa na região, pode cancelar a Claro e mudar de operadora tranquilamente devido a má prestação de serviço.
 
Claro aqui (Vila Velha - ES) já tem meses tá oscilando muito. Muita perda de pacote, lentidão, aí reinicia o modem e fica bom por um tempo e depois fica lento de novo. Cai sinal de noite e madrugada. Até o 3G/4G do celular tá melhor pra jogar que essa porcaria de internet de cabo coaxial da Claro.

Já reclamei eles falam que enviam um técnico mas no dia seguinte ligam e falam que fizeram atualização pro modem e que agora tá tudo bem e cancelam visita.
E se eu arrisco o técnico vir aqui numa hora que não está com problema e aí vão querer embutir custo de visita.

Já não sei o que faço... Moro em condomínio, não tem opção melhor aqui, Claro é a única opção porque é a única que tem cabeamento no prédio. Já tentei contratar outra empresa mas o síndico é um inútil nunca me deu retorno. A Vivo não tem cobertura no meu endereço, tô no final de ponta de rede deles.

12638620512.png


Trace route, packet loss ~50%
Código:
Target Name: www.google.com
         IP: 2800:3f0:4004:808::2004
  Date/Time: 20/01/2022 19:21:12 - 20/01/2022 19:31:12

Hop  Sent  PL%    Min      Max    Avg  Host Name / [IP]
  1   238    0   0,00    13,59   1,10  2804:14d:b080:8578:4e19:5dff:fed4:15eb [2804:14d:b080:8578:4e19:5dff:fed4:15eb]
  2   238   47   9,25   557,45  38,13  2804:14d:b080::1 [2804:14d:b080::1]
  3   238   62   7,24   508,84  36,11  2804:14d:b000:a9::1 [2804:14d:b000:a9::1]
  4   238   48   8,62   939,10  42,78  2804:14d:ae00:1600:bc::5 [2804:14d:ae00:1600:bc::5]
  5   238   47   8,43   456,10  29,63  2804:a8:2:b2::e95 [2804:a8:2:b2::e95]
  6   238  100      0        0      0   [-]
  7   238  100      0        0      0  2804:a8:2:b8::30de [2804:a8:2:b8::30de]
  8   108   47  25,52  1004,10  57,80  2800:3f0:803b::1 [2800:3f0:803b::1]
  9   100   76  26,51   123,08  38,52  2001:4860:0:1::555a [2001:4860:0:1::555a]
10    43   47  26,39   430,78  55,49  2001:4860:0:1094::b [2001:4860:0:1094::b]
11    43   53  27,26   122,08  39,11  2001:4860::c:4001:86e0 [2001:4860::c:4001:86e0]
12   210   55  27,16   542,07  71,20  2001:4860::9:4002:2be [2001:4860::9:4002:2be]
13   195   58  27,46   577,00  57,03  2001:4860:0:79::1 [2001:4860:0:79::1]
14   238   47  27,59   541,98  52,14  www.google.com [2800:3f0:4004:808::2004]



Target Name: www.speedtest.net
         IP: 151.101.178.219
  Date/Time: 20/01/2022 19:21:24 - 20/01/2022 19:31:24

Hop  Sent  PL%     Min     Max     Avg  Host Name / [IP]
  1   238    0    0,23   18,79    0,88  192.168.0.1 [192.168.0.1]
  2   238   47    8,57  509,61   29,80  bb24f001.virtua.com.br [187.36.240.1]
  3   238   45    8,24  635,17   37,18  bb24c561.virtua.com.br [187.36.197.97]
  4   238   47    7,75  535,00   23,18  bb24c0d3.virtua.com.br [187.36.192.211]
  5   238   85    8,17  264,70   21,96  200.179.143.25 [200.179.143.25]
  6   238   46   16,23  516,06   40,23  ebt-H0-2-0-0-tcore01.rjo.embratel.net.br [200.244.212.143]
  7   238   46   16,00  571,39   39,39  ebt-H0-1-0-0-agg03.rjo.embratel.net.br [200.244.18.8]
  8   238   46  137,47  766,90  159,34  peer-B58-agg03.rjo.embratel.net.br [200.255.177.22]
  9   238   45   16,06  579,46   51,07  www.speedtest.net [151.101.178.219]



Target Name: www.claro.com.br
         IP: 2606:2800:259:27d3:9288:8fa8:c732:b1ae
  Date/Time: 20/01/2022 19:21:28 - 20/01/2022 19:31:28

Hop  Sent  PL%    Min     Max    Avg  Host Name / [IP]
  1   238    0   0,25   54,24   1,07  2804:14d:b080:8578:4e19:5dff:fed4:15eb [2804:14d:b080:8578:4e19:5dff:fed4:15eb]
  2   238   47   9,34  514,29  32,46  2804:14d:b080::1 [2804:14d:b080::1]
  3   238   51   8,62  525,71  45,59  2804:14d:b000:a9::1 [2804:14d:b000:a9::1]
  4   238   47   8,39  545,58  33,24  2804:14d:ae00:1600:bc::5 [2804:14d:ae00:1600:bc::5]
  5   238   47   8,52  381,00  24,04  2804:a8:2:b2::e95 [2804:a8:2:b2::e95]
  6   238  100      0       0      0   [-]
  7   238   46  25,93  661,38  63,54  2804:a8:2:b8::23aa [2804:a8:2:b8::23aa]
  8   238   46  26,40  530,43  58,31  ae-66.core1.spb.edgecastcdn.net [2606:2800:7031:f::6]
  9   238   47  25,31  497,54  50,57  www.claro.com.br [2606:2800:259:27d3:9288:8fa8:c732:b1ae]



Target Name: www.bb.com.br
         IP: 170.66.11.10
  Date/Time: 20/01/2022 19:21:32 - 20/01/2022 19:31:32

Hop  Sent  PL%    Min     Max    Avg  Host Name / [IP]
  1   238    0   0,01   76,30   1,32  192.168.0.1 [192.168.0.1]
  2   238   46   8,38  455,17  33,46  bb24f001.virtua.com.br [187.36.240.1]
  3   238   48   8,52  450,00  28,01  bb24c561.virtua.com.br [187.36.197.97]
  4   238   47   8,00  708,72  34,16  bb24c0d3.virtua.com.br [187.36.192.211]
  5   238   45   8,00  520,64  37,07  200.241.218.1 [200.241.218.1]
  6   238   47  26,97  533,25  56,56  ebt-H0-3-0-1-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.244.140.51]
  7   238   47  26,67  936,51  58,77  ebt-B2102-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.230.243.44]
  8   238   47  26,08  696,84  54,83  ebt-B1102-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.243.32]
  9   238   47  26,98  527,95  46,55  ebt-H0-2-0-0-agg03.spo.embratel.net.br [200.230.228.4]
10   238   46  26,58  531,00  51,03  peer-B43-agg03.spo.embratel.net.br [200.211.219.194]
11   238   48  26,77  526,68  42,23  100.127.5.122 [100.127.5.122]
12   238   48  35,87  536,77  62,75  et-10-0-1-0.ptx-a.ula001.algartelecom.com.br [170.84.34.254]
13   238   46  43,02  971,35  87,14  100.126.4.137 [100.126.4.137]
14   238   50  41,96  380,24  56,79  100.110.119.5 [100.110.119.5]
15   238   44  43,26  615,25  86,58  100.110.134.37 [100.110.134.37]
16   238  100      0       0      0  www.bb.com.br [170.66.11.10]


Imediatamente após o modem (Sagemcom) ser reiniciado:

12638631017.png




Trace route, até o packet loss diminui...
Código:
Target Name: www.google.com
         IP: 2800:3f0:4004:808::2004
  Date/Time: 20/01/2022 19:37:38 - 20/01/2022 19:47:38

Hop  Sent  PL%    Min     Max    Avg  Host Name / [IP]
  1   233    0   0,00   10,81   0,64  2804:14d:b080:8578:4e19:5dff:fed4:15eb [2804:14d:b080:8578:4e19:5dff:fed4:15eb]
  2   233    9   9,09  185,98  14,74  2804:14d:b080::1 [2804:14d:b080::1]
  3   233   31   8,67  197,52  12,39  2804:14d:b000:a9::1 [2804:14d:b000:a9::1]
  4   233    6   8,58  381,02  20,33  2804:14d:ae00:1600:bc::5 [2804:14d:ae00:1600:bc::5]
  5   233    5   8,28  345,37  17,66  2804:a8:2:b2::a8d [2804:a8:2:b2::a8d]
  6   233  100      0       0      0   [-]
  7   160   98  30,59  155,90  62,80  2804:a8:2:b8::30de [2804:a8:2:b8::30de]
  8   112    9  30,49  276,76  35,98  2800:3f0:803b::1 [2800:3f0:803b::1]
  9    89   63  29,88  174,18  36,95  2001:4860:0:1::555a [2001:4860:0:1::555a]
10   104   32  31,22  121,21  35,16  2001:4860:0:1095::b [2001:4860:0:1095::b]
11   204    6  30,90  413,50  39,99  2001:4860::c:4001:8679 [2001:4860::c:4001:8679]
12   108   82  31,69   41,24  33,45  2001:4860::9:4000:f2fd [2001:4860::9:4000:f2fd]
13   110   85  31,34  144,45  40,30  2001:4860:0:1::5959 [2001:4860:0:1::5959]
14   233    6  30,16  537,10  41,22  www.google.com [2800:3f0:4004:808::2004]



Target Name: www.speedtest.net
         IP: 151.101.178.219
  Date/Time: 20/01/2022 19:36:26 - 20/01/2022 19:46:26

Hop  Sent  PL%     Min     Max     Avg  Host Name / [IP]
  1   203    0    0,23    3,89    0,55  192.168.0.1 [192.168.0.1]
  2   203    6    8,47  334,98   16,53  bb24f001.virtua.com.br [187.36.240.1]
  3   203    5    7,08  244,36   18,81  bb24c561.virtua.com.br [187.36.197.97]
  4   203    6    8,54  554,39   19,74  bb24c0d3.virtua.com.br [187.36.192.211]
  5   203   74    8,43  253,04   19,69  200.179.143.25 [200.179.143.25]
  6   203    8   16,80  297,02   25,87  ebt-H0-2-0-0-tcore01.rjo.embratel.net.br [200.244.212.143]
  7   203    6   16,16  353,58   24,47  ebt-H0-1-0-0-agg03.rjo.embratel.net.br [200.244.18.8]
  8   203    5  137,51  571,51  147,32  peer-B58-agg03.rjo.embratel.net.br [200.255.177.22]
  9   203    9   16,23  157,60   20,01  www.speedtest.net [151.101.178.219]




Target Name: www.claro.com.br
         IP: 2606:2800:259:27d3:9288:8fa8:c732:b1ae
  Date/Time: 20/01/2022 19:37:54 - 20/01/2022 19:47:54

Hop  Sent  PL%    Min     Max    Avg  Host Name / [IP]
  1   237    0   0,09   10,90   0,69  2804:14d:b080:8578:4e19:5dff:fed4:15eb [2804:14d:b080:8578:4e19:5dff:fed4:15eb]
  2   237    9   9,16  392,80  16,26  2804:14d:b080::1 [2804:14d:b080::1]
  3   237   42   8,72  569,70  23,34  2804:14d:b000:a9::1 [2804:14d:b000:a9::1]
  4   237    6   8,00  536,86  24,13  2804:14d:ae00:1600:bc::5 [2804:14d:ae00:1600:bc::5]
  5   237    8   8,33  400,93  15,23  2804:a8:2:b2::a8d [2804:a8:2:b2::a8d]
  6   237  100      0       0      0   [-]
  7   237    6  29,86  557,92  45,01  2804:a8:2:b8::23aa [2804:a8:2:b8::23aa]
  8   237    6  30,08  555,91  47,68  ae-66.core1.spb.edgecastcdn.net [2606:2800:7031:f::6]
  9   237    7  29,39  508,08  39,25  www.claro.com.br [2606:2800:259:27d3:9288:8fa8:c732:b1ae]





Target Name: www.bb.com.br
         IP: 170.66.11.10
  Date/Time: 20/01/2022 19:38:00 - 20/01/2022 19:48:00

Hop  Sent  PL%    Min     Max    Avg  Host Name / [IP]
  1   236    0   0,02   11,58   0,55  192.168.0.1 [192.168.0.1]
  2   236    7   8,56  149,96  14,09  bb24f001.virtua.com.br [187.36.240.1]
  3   236    6   8,03  344,90  15,25  bb24c561.virtua.com.br [187.36.197.97]
  4   236    5   8,51  294,92  17,72  bb24c0d3.virtua.com.br [187.36.192.211]
  5   236    6   8,28  180,83  14,87  200.241.218.1 [200.241.218.1]
  6   236    8  26,72  295,63  35,48  ebt-H0-3-0-1-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.244.140.51]
  7   236    6  26,30  617,53  41,20  ebt-B2102-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.230.243.44]
  8   235    6  26,03  335,06  37,59  ebt-B1102-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.243.32]
  9   235    6  26,59  261,13  35,47  ebt-H0-2-0-0-agg03.spo.embratel.net.br [200.230.228.4]
10   235    6  26,35  376,02  35,92  peer-B43-agg03.spo.embratel.net.br [200.211.219.194]
11   235    6  27,03  264,94  34,01  100.127.5.122 [100.127.5.122]
12   235    6  35,71  521,83  45,14  et-10-0-1-0.ptx-a.ula001.algartelecom.com.br [170.84.34.254]
13   235    8  42,40  871,78  64,23  100.126.4.137 [100.126.4.137]
14   235    4  41,84  435,32  54,99  100.110.119.5 [100.110.119.5]
15   235    8  43,15  350,87  48,60  100.110.134.37 [100.110.134.37]
16   235  100      0       0      0  www.bb.com.br [170.66.11.10]


Grave em vídeo e acione o suporte técnico pelo app, fique tentando que dá certo. Já tive problema na TV e só consegui que viessem aqui fazendo o chamado pelo App, depois de bem uns 3 cancelados eles resolveram aparecer.
 
Alguém sabe como fazer tracert / teste de ping pra servidores da amazon?

Exemplo: ec2-177-71-205-210.sa-east-1.compute.amazonaws.com

Só da timeout aqui

Claro aqui (Vila Velha - ES) já tem meses tá oscilando muito. Muita perda de pacote, lentidão, aí reinicia o modem e fica bom por um tempo e depois fica lento de novo.
Aqui em Porto Alegre - RS também já faz um bom tempo que tá triste, não tinha problemas antes da pandemia, quando tinha só 120mb, nunca caia, era estavel pra tudo

Pandemia chegou, e começaram a dar banda a rodo, dando "upgrade gratis" pra galerinha 120, 250 mb foi aí que notei que a qualidade foi indo pro saco e piorando

Com o ultimo "upgrade gratis" que passou a galera pra 500 ficou pior ainda, só tem 3 casas conectadas no mesmo node que eu que fica na frente da minha casa e mesmo assim é um lixo

Já trocaram cabeamento, modem, a desgraça toda, e continua um lixo, e o pior é só ter essa opção e ficar preso a um serviço lixo que nem esse, quedas diarias, sinal variando a cada dia

Upload bate 50mb 2 minutos dps bate 0,2mb..
 
Última edição:
Alguém sabe como fazer tracert / teste de ping pra servidores da amazon?

Exemplo: ec2-177-71-205-210.sa-east-1.compute.amazonaws.com

Só da timeout aqui

Se o servidor está configurado para não responder não tem o que fazer. Testa com esse aqui ó para você ver: ec2-177-71-205-214.sa-east-1.compute.amazonaws.com
 
