Fiz alguns testes aqui usando cabo ethernet diretamente no modem da Claro e olha só os resultados:
- Pingando o servidor uol.com.br sem realizar o Speedtest.net simultaneamente:
- Pingando o servidor google.com.br sem realizar o Speedtest.net simultaneamente:
- Pingando o servidor uol.com.br realizando o Speedtest.net simultaneamente:
- Pingando o servidor google.com.br realizando o Speedtest.net simultaneamente:
Então pessoal, por que estou tendo perda de pacote com a Claro FTTH aqui? Quando tinha Claro HFC não tava tendo perda de pacote nenhum.
O que seria esses endereços da Embratel ("ebt-B1191-core01.spo.embratel.net.br", "ebt-B2111-tcore01.rjo.embratel.net.br", "ebt-B1191-core01.spo.embratel.net.br" etc etc) que aparentemente é onde está ocorrendo a grande vasta maioria de perda de pacote na minha conexão fibra?
Será que é problema na instalação da fibra GPON ou outra coisa? Isso aqui está parecendo a minha experiência horrível com a operadora Life Telecom que também era fibra optica.
Alguém mais com a Claro GPON está tendo perda de pacote também?
aqui é hfc e também perde pacotes nesse core01 e tcore01.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| FriendlyWrt.lan - 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.74.64.1 - 0 | 80 | 80 | 9 | 11 | 21 | 11 |
| c937eba1.virtua.com.br - 0 | 80 | 80 | 10 | 13 | 27 | 16 |
| c937ed22.virtua.com.br - 0 | 80 | 80 | 12 | 15 | 30 | 12 |
| 187.29.181.17 - 0 | 80 | 80 | 11 | 13 | 29 | 14 |
|ebt-preconfigure-tacc01.cas.embratel.net.br - 0 | 80 | 80 | 23 | 28 | 40 | 26 |
| ebt-B1191-core01.spo.embratel.net.br - 56 | 25 | 11 | 0 | 24 | 28 | 25 |
| ebt-B2111-tcore01.rjo.embratel.net.br - 59 | 24 | 10 | 23 | 24 | 31 | 23 |
| ebt-B211-agg03.rjo.embratel.net.br - 0 | 80 | 80 | 21 | 24 | 33 | 24 |
| peer-B54-agg03.rjo.embratel.net.br - 0 | 80 | 80 | 21 | 23 | 33 | 25 |
| 108.170.248.241 - 0 | 80 | 80 | 22 | 25 | 106 | 23 |
| 108.170.248.243 - 0 | 80 | 80 | 21 | 28 | 90 | 24 |
| 209.85.249.228 - 0 | 80 | 80 | 22 | 26 | 151 | 25 |
| 172.253.65.6 - 0 | 80 | 80 | 22 | 28 | 77 | 27 |
| 74.125.243.1 - 0 | 80 | 80 | 20 | 22 | 31 | 21 |
| 142.251.78.15 - 0 | 80 | 80 | 23 | 25 | 40 | 25 |
| gru14s32-in-f3.1e100.net - 0 | 80 | 80 | 20 | 22 | 44 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider