[TÓPICO DEDICADO] Banda Larga Claro - HFC/FIBRA ÓPTICA

Você tentou dizer Whatsapp? ( desculpa, tenho um problema sério com essas abreviações, zap, zapzap, watzap... não leve pro lado pessoal ).
Não notei problema algum ontem/hoje até as 6:40, porém no momento estou longe de uma rede da NET, então não sei dizer. Tu usa DNS da própria NET ou de terceiros?
uso da propria net mais mesmo assim uso dela uso 1.1.1.1 uso 8.8.8.8 e fica mesma coisa. nao sei se é problema na regiao minha ou no meu bairro,mais enfim. nao consigo descobrir o bó. da vontade de meter o pé em tudo.

ps: voce está correto mesmo,o certo é whatsapp infelizmente peguei esse tipo Modo de ``jeito brasileiro``, mais enfim.
 
Como havia perguntado alguns dias atrás, pedi para instalar internet popular de 2 mega na casa da sogra, só para quebra-galho.
Instalaram aquele cable modem de mil anos atrás (Motorola SBV5121), mas como eu pedi para o supervisor ver se o sistema liberava wifi, acabou liberando e instalaram um archer C20.
Fiquei até espantado, ponto positivo para a NET.
Oxi, um Archer C20?
Nem nos planos mais TOP ela anda dando roteador bom assim (Apesar das portas serem 100Mbps).

Realmente bem curioso.
 
uso da propria net mais mesmo assim uso dela uso 1.1.1.1 uso 8.8.8.8 e fica mesma coisa. nao sei se é problema na regiao minha ou no meu bairro,mais enfim. nao consigo descobrir o bó. da vontade de meter o pé em tudo.

ps: voce está correto mesmo,o certo é whatsapp infelizmente peguei esse tipo Modo de ``jeito brasileiro``, mais enfim.
Fica tranquilo, pior mesmo é esse meu jeito de ficar falando dos outros publicamente, mania besta.
Cara, cheguei em casa e não notei nenhum tipo de lentidão nem no Youtube e nem no Whatsapp. Isso acontece só no celular ou no PC também?
 
Bom dia, pessoal,

Saí da Vivo e agora estou usando a NET (120/10mb), porém estou achando estranho o WIFI, pois perto do roteador (arris 1692a) a velocidade em 5ghz fica em torno de 123mb/s e 2,4hgz não passa de 80, isso é normal? Outra coisa, tenho um repetidor e parece que não repete devidamente, pois parece que a NET tem algum tipo de bloqueio para isso, é verdade? Como devo fazer para ter a internet em sua plena velocidade? Colocar um Router ligado no router da NET? Fazer alguma configuração específica?

Obrigado pela ajuda!


Alterei recentemente o plano para 240Mbps e não tenho o que reclamar do Arris 1692a, um ótimo aparelho. Na frequência 2,4Ghz não passa de 60Mbps, isso é normal, mas em 5Ghz consigo a totalidade da banda.

 
Meu upgrade vai ser com o setor de retenção, nunca que ligo no 10621. Lá na retenção consigo bem melhores descontos.
e como consegue falar no setor de retenção? obrigado

Alterei recentemente o plano para 240Mbps e não tenho o que reclamar do Arris 1692a, um ótimo aparelho. Na frequência 2,4Ghz não passa de 60Mbps, isso é normal, mas em 5Ghz consigo a totalidade da banda
Torcendo aqui para que no dia da instalação dos 70MB eles coloquem este modem aí.... só vejo bons relatos dele.
 
Alterei recentemente o plano para 240Mbps e não tenho o que reclamar do Arris 1692a, um ótimo aparelho. Na frequência 2,4Ghz não passa de 60Mbps, isso é normal, mas em 5Ghz consigo a totalidade da banda.


Meu pace c6500 só tem 2.4ghz, e bate uns 60 tbm. O archer c7 pega uns 90. Em 5ghz tbm bate o max, 259 média.
 
Reddit hoje tá fora do absurdo de tão lento. O pior é que esse problema está começando na própria Embratel, com esse salto de quase 40ms.

Código:
Rastreando a rota para reddit.com [151.101.193.140]
com no máximo 30 saltos:

  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  LEDE.lan [192.168.25.1]
  2  7 ms  9 ms  7 ms  10.12.128.1
  3  9 ms  9 ms  8 ms  bb400027.virtua.com.br [187.64.0.39]
  4  15 ms  12 ms  14 ms  bb400026.virtua.com.br [187.64.0.38]
  5  17 ms  18 ms  17 ms  embratel-G2-0-1-iacc02.jpa.embratel.net.br [200.209.164.5]
  6  66 ms  64 ms  64 ms  ebt-G1-0-0-dist02.jpa.embratel.net.br [200.244.63.2]
  7  70 ms  66 ms  70 ms  ebt-T0-0-2-0-tcore01.fla.embratel.net.br [200.244.160.102]
  8  70 ms  64 ms  66 ms  ebt-B1851-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.230.251.50]
  9  67 ms  64 ms  69 ms  ebt-B10-tcore01.rjo.embratel.net.br [200.230.252.158]
 10  66 ms  69 ms  65 ms  ebt-B1121-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.251.2]
 11  66 ms  78 ms  73 ms  ebt-B12-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.158.29]
 12  77 ms  *  71 ms  ebt-B1081-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.244.212.26]
 13  66 ms  65 ms  68 ms  ebt-B11711-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.244.213.176]
 14  106 ms  108 ms  107 ms  peer-B54-1809-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.208.242.42]
 15  107 ms  108 ms  *  151.101.193.140
 16  107 ms  107 ms  107 ms  151.101.193.140

E para o server de imagens deles:

Rastreando a rota para reddit.map.fastly.net [151.101.93.140]
com no máximo 30 saltos:

  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  LEDE.lan [192.168.25.1]
  2  11 ms  18 ms  8 ms  10.12.128.1
  3  9 ms  10 ms  11 ms  bb400027.virtua.com.br [187.64.0.39]
  4  8 ms  8 ms  9 ms  bb400026.virtua.com.br [187.64.0.38]
  5  21 ms  21 ms  23 ms  embratel-T0-1-0-1-uacc01.flajn.embratel.net.br [187.28.113.9]
  6  70 ms  70 ms  71 ms  ebt-T0-3-0-0-tcore01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.117]
  7  66 ms  65 ms  67 ms  ebt-B1881-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.230.251.118]
  8  64 ms  62 ms  62 ms  ebt-B10822-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.251.110]
  9  70 ms  71 ms  71 ms  ebt-B12-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.158.30]
 10  72 ms  68 ms  67 ms  ebt-B10-tcore01.spolp.embratel.net.br [200.230.0.1]
 11  67 ms  71 ms  69 ms  ebt-B11511-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.244.213.68]
 12  *  111 ms  113 ms  peer-B54-1809-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.208.242.42]
 13  108 ms  110 ms  111 ms  151.101.93.140
 
Reddit hoje tá fora do absurdo de tão lento. O pior é que esse problema está começando na própria Embratel, com esse salto de quase 40ms.

[
Rastreando a rota para reddit.com [151.101.193.140]
com no máximo 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms LEDE.lan [192.168.25.1]
2 7 ms 9 ms 7 ms 10.12.128.1
3 9 ms 9 ms 8 ms bb400027.virtua.com.br [187.64.0.39]
4 15 ms 12 ms 14 ms bb400026.virtua.com.br [187.64.0.38]
5 17 ms 18 ms 17 ms embratel-G2-0-1-iacc02.jpa.embratel.net.br [200.209.164.5]
6 66 ms 64 ms 64 ms ebt-G1-0-0-dist02.jpa.embratel.net.br [200.244.63.2]
7 70 ms 66 ms 70 ms ebt-T0-0-2-0-tcore01.fla.embratel.net.br [200.244.160.102]
8 70 ms 64 ms 66 ms ebt-B1851-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.230.251.50]
9 67 ms 64 ms 69 ms ebt-B10-tcore01.rjo.embratel.net.br [200.230.252.158]
10 66 ms 69 ms 65 ms ebt-B1121-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.251.2]
11 66 ms 78 ms 73 ms ebt-B12-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.158.29]
12 77 ms * 71 ms ebt-B1081-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.244.212.26]
13 66 ms 65 ms 68 ms ebt-B11711-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.244.213.176]
14 106 ms 108 ms 107 ms peer-B54-1809-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.208.242.42]
15 107 ms 108 ms * 151.101.193.140
16 107 ms 107 ms 107 ms 151.101.193.140

E para o server de imagens deles:

Rastreando a rota para reddit.map.fastly.net [151.101.93.140]
com no máximo 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms LEDE.lan [192.168.25.1]
2 11 ms 18 ms 8 ms 10.12.128.1
3 9 ms 10 ms 11 ms bb400027.virtua.com.br [187.64.0.39]
4 8 ms 8 ms 9 ms bb400026.virtua.com.br [187.64.0.38]
5 21 ms 21 ms 23 ms embratel-T0-1-0-1-uacc01.flajn.embratel.net.br [187.28.113.9]
6 70 ms 70 ms 71 ms ebt-T0-3-0-0-tcore01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.117]
7 66 ms 65 ms 67 ms ebt-B1881-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.230.251.118]
8 64 ms 62 ms 62 ms ebt-B10822-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.251.110]
9 70 ms 71 ms 71 ms ebt-B12-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.158.30]
10 72 ms 68 ms 67 ms ebt-B10-tcore01.spolp.embratel.net.br [200.230.0.1]
11 67 ms 71 ms 69 ms ebt-B11511-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.244.213.68]
12 * 111 ms 113 ms peer-B54-1809-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.208.242.42]
13 108 ms 110 ms 111 ms 151.101.93.140
[/code]
Aqui esta tranquilo, inclusive estou usando para acompanhar o IEM Sydney
Faixa 179.219
Código:
Rastreando a rota para reddit.com [151.101.1.140]
com no máximo 30 saltos:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1
  2    11 ms    10 ms    10 ms  10.27.128.1
  3    10 ms    11 ms    10 ms  c915c001.virtua.com.br [201.21.192.1]
  4    26 ms    27 ms    26 ms  embratel-t0-5-0-0-uacc01.ctamc.embratel.net.br [
200.167.43.9]
  5    30 ms    31 ms    31 ms  ebt-h0-1-0-0-tcore01.ctamc.embratel.net.br [200.
244.212.170]
  6    39 ms    38 ms    37 ms  ebt-b1451-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230
.231.94]
  7    30 ms    31 ms    31 ms  ebt-b1081-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.244
.212.26]
  8    30 ms    30 ms    30 ms  ebt-b11711-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.24
4.213.176]
  9    73 ms    76 ms    73 ms  peer-b54-1809-puacc01.spolp.embratel.net.br [200
.208.242.42]
10    70 ms    73 ms    71 ms  151.101.1.140

Rastreamento concluído.
 
Reddit hoje tá fora do absurdo de tão lento. O pior é que esse problema está começando na própria Embratel, com esse salto de quase 40ms.

Código:
Rastreando a rota para reddit.com [151.101.193.140]
com no máximo 30 saltos:

  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  LEDE.lan [192.168.25.1]
  2  7 ms  9 ms  7 ms  10.12.128.1
  3  9 ms  9 ms  8 ms  bb400027.virtua.com.br [187.64.0.39]
  4  15 ms  12 ms  14 ms  bb400026.virtua.com.br [187.64.0.38]
  5  17 ms  18 ms  17 ms  embratel-G2-0-1-iacc02.jpa.embratel.net.br [200.209.164.5]
  6  66 ms  64 ms  64 ms  ebt-G1-0-0-dist02.jpa.embratel.net.br [200.244.63.2]
  7  70 ms  66 ms  70 ms  ebt-T0-0-2-0-tcore01.fla.embratel.net.br [200.244.160.102]
  8  70 ms  64 ms  66 ms  ebt-B1851-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.230.251.50]
  9  67 ms  64 ms  69 ms  ebt-B10-tcore01.rjo.embratel.net.br [200.230.252.158]
10  66 ms  69 ms  65 ms  ebt-B1121-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.251.2]
11  66 ms  78 ms  73 ms  ebt-B12-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.158.29]
12  77 ms  *  71 ms  ebt-B1081-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.244.212.26]
13  66 ms  65 ms  68 ms  ebt-B11711-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.244.213.176]
14  106 ms  108 ms  107 ms  peer-B54-1809-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.208.242.42]
15  107 ms  108 ms  *  151.101.193.140
16  107 ms  107 ms  107 ms  151.101.193.140

E para o server de imagens deles:

Rastreando a rota para reddit.map.fastly.net [151.101.93.140]
com no máximo 30 saltos:

  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  LEDE.lan [192.168.25.1]
  2  11 ms  18 ms  8 ms  10.12.128.1
  3  9 ms  10 ms  11 ms  bb400027.virtua.com.br [187.64.0.39]
  4  8 ms  8 ms  9 ms  bb400026.virtua.com.br [187.64.0.38]
  5  21 ms  21 ms  23 ms  embratel-T0-1-0-1-uacc01.flajn.embratel.net.br [187.28.113.9]
  6  70 ms  70 ms  71 ms  ebt-T0-3-0-0-tcore01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.117]
  7  66 ms  65 ms  67 ms  ebt-B1881-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.230.251.118]
  8  64 ms  62 ms  62 ms  ebt-B10822-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.251.110]
  9  70 ms  71 ms  71 ms  ebt-B12-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.158.30]
10  72 ms  68 ms  67 ms  ebt-B10-tcore01.spolp.embratel.net.br [200.230.0.1]
11  67 ms  71 ms  69 ms  ebt-B11511-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.244.213.68]
12  *  111 ms  113 ms  peer-B54-1809-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.208.242.42]
13  108 ms  110 ms  111 ms  151.101.93.140
Isso eu notei também, o youtube pra mim ta normal hoje, assim como o twitch.tv, mas o twitter as imagens não estão rapidas nao aoeihaoiheaoieh
 
Fica tranquilo, pior mesmo é esse meu jeito de ficar falando dos outros publicamente, mania besta.
Cara, cheguei em casa e não notei nenhum tipo de lentidão nem no Youtube e nem no Whatsapp. Isso acontece só no celular ou no PC também?
blz. entao isso acontece no celular mais parece que isso acontece depois que eu troquei o modem da net estou com um sagemcom f@st 3284u hp net antes eu tava com um thomson

igual a esse

e colocaram esse no lugar so que o meu nao tem esse botao de wifi e esta escrito net em cima e na frente dele e tem leds brancos
so depois que isso esta ocorrendo antes era de boa
 
Aqui esta tranquilo, inclusive estou usando para acompanhar o IEM Sydney
Faixa 179.219
Código:
Rastreando a rota para reddit.com [151.101.1.140]
com no máximo 30 saltos:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1
  2    11 ms    10 ms    10 ms  10.27.128.1
  3    10 ms    11 ms    10 ms  c915c001.virtua.com.br [201.21.192.1]
  4    26 ms    27 ms    26 ms  embratel-t0-5-0-0-uacc01.ctamc.embratel.net.br [
200.167.43.9]
  5    30 ms    31 ms    31 ms  ebt-h0-1-0-0-tcore01.ctamc.embratel.net.br [200.
244.212.170]
  6    39 ms    38 ms    37 ms  ebt-b1451-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230
.231.94]
  7    30 ms    31 ms    31 ms  ebt-b1081-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.244
.212.26]
  8    30 ms    30 ms    30 ms  ebt-b11711-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.24
4.213.176]
  9    73 ms    76 ms    73 ms  peer-b54-1809-puacc01.spolp.embratel.net.br [200
.208.242.42]
10    70 ms    73 ms    71 ms  151.101.1.140

Rastreamento concluído.

Isso eu notei também, o youtube pra mim ta normal hoje, assim como o twitch.tv, mas o twitter as imagens não estão rapidas nao aoeihaoiheaoieh

Agora de madrugada (01:00):

Rastreando a rota para 151.101.193.140 com no máximo 30 saltos

1 <1 ms <1 ms <1 ms LEDE.lan [192.168.25.1]
2 8 ms 8 ms 7 ms 10.12.128.1
3 9 ms 8 ms 7 ms bb400027.virtua.com.br [187.64.0.39]
4 7 ms 9 ms 11 ms bb400026.virtua.com.br [187.64.0.38]
5 17 ms 18 ms 15 ms embratel-G2-0-1-iacc02.jpa.embratel.net.br [200.209.164.5]
6 65 ms 64 ms 65 ms ebt-G1-0-0-dist02.jpa.embratel.net.br [200.244.63.2]
7 69 ms 68 ms 67 ms ebt-T0-0-2-0-tcore01.fla.embratel.net.br [200.244.160.102]
8 64 ms 62 ms 67 ms ebt-B1851-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.230.251.50]
9 64 ms 63 ms 63 ms ebt-B10-tcore01.rjo.embratel.net.br [200.230.252.158]
10 63 ms 70 ms 63 ms ebt-B1121-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.251.2]
11 73 ms 63 ms 70 ms ebt-B12-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.158.29]
12 96 ms 63 ms 71 ms ebt-B1081-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.244.212.26]
13 69 ms 65 ms 64 ms ebt-B11711-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.244.213.176]
14 63 ms 63 ms 63 ms peer-B54-1809-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.208.242.42]
15 65 ms 65 ms 64 ms 151.101.193.140

Rastreamento concluído.

tracert 151.101.93.140

Rastreando a rota para 151.101.93.140 com no máximo 30 saltos

1 <1 ms <1 ms <1 ms LEDE.lan [192.168.25.1]
2 7 ms 8 ms 39 ms 10.12.128.1
3 8 ms 9 ms 10 ms bb400027.virtua.com.br [187.64.0.39]
4 9 ms 10 ms 26 ms bb400026.virtua.com.br [187.64.0.38]
5 23 ms 22 ms 21 ms embratel-T0-1-0-1-uacc01.flajn.embratel.net.br [187.28.113.9]
6 70 ms 70 ms 75 ms ebt-T0-3-0-0-tcore01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.117]
7 66 ms 62 ms 67 ms ebt-B1881-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.230.251.118]
8 81 ms 62 ms 63 ms ebt-B10822-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.251.110]
9 70 ms 87 ms 71 ms ebt-B12-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.158.30]
10 72 ms 66 ms 71 ms ebt-B10-tcore01.spolp.embratel.net.br [200.230.0.1]
11 66 ms 65 ms 67 ms ebt-B11511-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.244.213.68]
12 65 ms 65 ms 65 ms peer-B54-1809-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.208.242.42]
13 70 ms 86 ms 91 ms 151.101.93.140

Rastreamento concluído
 
Agora de madrugada (01:00):

Rastreando a rota para 151.101.193.140 com no máximo 30 saltos

1 <1 ms <1 ms <1 ms LEDE.lan [192.168.25.1]
2 8 ms 8 ms 7 ms 10.12.128.1
3 9 ms 8 ms 7 ms bb400027.virtua.com.br [187.64.0.39]
4 7 ms 9 ms 11 ms bb400026.virtua.com.br [187.64.0.38]
5 17 ms 18 ms 15 ms embratel-G2-0-1-iacc02.jpa.embratel.net.br [200.209.164.5]
6 65 ms 64 ms 65 ms ebt-G1-0-0-dist02.jpa.embratel.net.br [200.244.63.2]
7 69 ms 68 ms 67 ms ebt-T0-0-2-0-tcore01.fla.embratel.net.br [200.244.160.102]
8 64 ms 62 ms 67 ms ebt-B1851-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.230.251.50]
9 64 ms 63 ms 63 ms ebt-B10-tcore01.rjo.embratel.net.br [200.230.252.158]
10 63 ms 70 ms 63 ms ebt-B1121-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.251.2]
11 73 ms 63 ms 70 ms ebt-B12-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.158.29]
12 96 ms 63 ms 71 ms ebt-B1081-tcore01.spomb.embratel.net.br [200.244.212.26]
13 69 ms 65 ms 64 ms ebt-B11711-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.244.213.176]
14 63 ms 63 ms 63 ms peer-B54-1809-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.208.242.42]
15 65 ms 65 ms 64 ms 151.101.193.140

Rastreamento concluído.

tracert 151.101.93.140

Rastreando a rota para 151.101.93.140 com no máximo 30 saltos

1 <1 ms <1 ms <1 ms LEDE.lan [192.168.25.1]
2 7 ms 8 ms 39 ms 10.12.128.1
3 8 ms 9 ms 10 ms bb400027.virtua.com.br [187.64.0.39]
4 9 ms 10 ms 26 ms bb400026.virtua.com.br [187.64.0.38]
5 23 ms 22 ms 21 ms embratel-T0-1-0-1-uacc01.flajn.embratel.net.br [187.28.113.9]
6 70 ms 70 ms 75 ms ebt-T0-3-0-0-tcore01.flajn.embratel.net.br [200.244.212.117]
7 66 ms 62 ms 67 ms ebt-B1881-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.230.251.118]
8 81 ms 62 ms 63 ms ebt-B10822-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.251.110]
9 70 ms 87 ms 71 ms ebt-B12-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.158.30]
10 72 ms 66 ms 71 ms ebt-B10-tcore01.spolp.embratel.net.br [200.230.0.1]
11 66 ms 65 ms 67 ms ebt-B11511-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.244.213.68]
12 65 ms 65 ms 65 ms peer-B54-1809-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.208.242.42]
13 70 ms 86 ms 91 ms 151.101.93.140

Rastreamento concluído
Hoje de manhã nem consegui testar.
 
blz. entao isso acontece no celular mais parece que isso acontece depois que eu troquei o modem da net estou com um sagemcom f@st 3284u hp net antes eu tava com um thomson

igual a esse

e colocaram esse no lugar so que o meu nao tem esse botao de wifi e esta escrito net em cima e na frente dele e tem leds brancos
so depois que isso esta ocorrendo antes era de boa

Estranho cara, não sei onde o modem poderia influenciar viu... desliga ele e deixa por pelo menos 1 horinha fora. Se continuar abre chamado lá.
 
Pessoal, gostaria de saber se algum de vocês já teve algum problema parecido com o que estou enfrentando agora.

Eu resolvi trocar para a NET visto que a Vivo na minha região não possui velocidade superior a 15mb. Estou no meu primeiro mês com a nova operadora (contratei 60mb, somente internet) e não passei um dia sequer sem problemas.

Depois de muito fuçar, acessei aquele níveis.virtua.com.br e encontrei o suposto culpado: A taxa SNR UP não sai de 0.0 em momento algum (tentei usar atenuador e fazer alguns ajustes, nada mudou).

Após chamar o técnico, ele fez uns testes totalmente insatisfatórios e, obviamente, não chegou nem perto de solucionar o problema. Alegou ainda que a taxa SNR UP “não interferia em nada no desempenho”.

Algum de vocês já passou por isso? Caí nessa enrascada e vou ter de ficar 12 meses com um serviço que sequer funciona?
 
Pessoal, gostaria de saber se algum de vocês já teve algum problema parecido com o que estou enfrentando agora.

Eu resolvi trocar para a NET visto que a Vivo na minha região não possui velocidade superior a 15mb. Estou no meu primeiro mês com a nova operadora (contratei 60mb, somente internet) e não passei um dia sequer sem problemas.

Depois de muito fuçar, acessei aquele níveis.virtua.com.br e encontrei o suposto culpado: A taxa SNR UP não sai de 0.0 em momento algum (tentei usar atenuador e fazer alguns ajustes, nada mudou).

Após chamar o técnico, ele fez uns testes totalmente insatisfatórios e, obviamente, não chegou nem perto de solucionar o problema. Alegou ainda que a taxa SNR UP “não interferia em nada no desempenho”.

Algum de vocês já passou por isso? Caí nessa enrascada e vou ter de ficar 12 meses com um serviço que sequer funciona?
Adicionando o que o @Internet disse, abre chamado na ouvidoria (tem um 0800 pra isso), o tecnico vai receber as instruções que o chamado é da ouvidoria e que seu trabalho será revisado, então vai fazer direitinho,
Se tu fez multiplas ligações, tu pode até pedir desconto pelo tempo sem internet
 
Pessoal, gostaria de saber se algum de vocês já teve algum problema parecido com o que estou enfrentando agora.

Eu resolvi trocar para a NET visto que a Vivo na minha região não possui velocidade superior a 15mb. Estou no meu primeiro mês com a nova operadora (contratei 60mb, somente internet) e não passei um dia sequer sem problemas.

Depois de muito fuçar, acessei aquele níveis.virtua.com.br e encontrei o suposto culpado: A taxa SNR UP não sai de 0.0 em momento algum (tentei usar atenuador e fazer alguns ajustes, nada mudou).

Após chamar o técnico, ele fez uns testes totalmente insatisfatórios e, obviamente, não chegou nem perto de solucionar o problema. Alegou ainda que a taxa SNR UP “não interferia em nada no desempenho”.

Algum de vocês já passou por isso? Caí nessa enrascada e vou ter de ficar 12 meses com um serviço que sequer funciona?

Tira uma print disso e já abre reclamação no consumidor.org, explica o que o técnico disse, coloca tua indignação de ter ido pra um serviço novo e já no primeiro mês está passando por isso.
Certamente irão resolver, seguido de algum desconto, provavelmente.
 
Tira uma print disso e já abre reclamação no consumidor.org, explica o que o técnico disse, coloca tua indignação de ter ido pra um serviço novo e já no primeiro mês está passando por isso.
Certamente irão resolver, seguido de algum desconto, provavelmente.

Definitivamente tentarei isso (não conhecia esse portal consumidor.org, vou fazer isso hoje assim que chegar do trabalho)!
Muito obrigado pela dica.

Adicionando o que o @Internet disse, abre chamado na ouvidoria (tem um 0800 pra isso), o tecnico vai receber as instruções que o chamado é da ouvidoria e que seu trabalho será revisado, então vai fazer direitinho,
Se tu fez multiplas ligações, tu pode até pedir desconto pelo tempo sem internet

É a ouvidoria da própria NET? Eu quero tentar essa opção também, visto que não fiquei NADA satisfeito com o técnico que eles mandaram para olhar o problema.
 
  • Curtir
Reações: sLk
Definitivamente tentarei isso (não conhecia esse portal consumidor.org, vou fazer isso hoje assim que chegar do trabalho)!
Muito obrigado pela dica.



É a ouvidoria da própria NET? Eu quero tentar essa opção também, visto que não fiquei NADA satisfeito com o técnico que eles mandaram para olhar o problema.
Na maioria das vezes eles mandam técnicos terceirizados, e o negocio deles é passar cabo e instalar modem/decoder, só. Quando me mandaram um desse, eu recusei a visita e em seguida me ligaram questionando, ai eu falei que precisava que meu problema fosse resolvido, e não queria enrolar com técnico que não sabe o que é uma placa Gigabit... dai mandaram um cara deles mesmo em seguida. "inserir aqui risos satânicos".
 
Definitivamente tentarei isso (não conhecia esse portal consumidor.org, vou fazer isso hoje assim que chegar do trabalho)!
Muito obrigado pela dica.



É a ouvidoria da própria NET? Eu quero tentar essa opção também, visto que não fiquei NADA satisfeito com o técnico que eles mandaram para olhar o problema.
https://www.netcombo.com.br/atendimento/ouvidoria liga, explica a situação e em até 5 dias te ligam
 
Galera, muito obrigado mesmo por toda a ajuda (meu sonho é que o povo da NET fosse tão eficiente quanto vocês, haha).

Valeu mesmo!
 
Complicado ta aqui. Os caras do Datacenter nao majam nada. A NET escolheu muito mal os profissionais do datacenter. To com um problema a um mês onde a latencia fica alta demais, ja no gateway. Os caras não sabem resolver e ficam so enrolando. To tentando pressionar eles. Complicado pra mim é que a NET é a unica opção com boa oferta de banda, tem Oi 5mb aqui somente, Vivo está sem portas e Multiplay Telecom tem mas é horrível. A multiplay ate oferta muita banda em docsis 3.0, ofertam 80/4 (razoavel pra mim, upload eu precisava mais, mas ok) o problema da Multiplay são as falhas massivas em rede na cidade toda que sao bem frequentes.
 
Galera, alguém tem um ponto de referência para os parâmetros ideais da NET? Esse é o estado atual da minha conexão 120MB/10MB em Recife-PE, bom ou tem algo a melhorar?

5HIopee.png
 

Users who are viewing this thread

Voltar
Topo